تداول Sony Corporation - 6758 CFD
أضف إلى اللائحة المفضلة- الملخص
- بيانات الفترات السابقة
شروط التداول
الفارق | 8.82 | ||||||||
رسوم التبييت على مركز الشراء
رسوم التبييت على مركز الشراء
الذهاب إلى المنصة | -0.011661% | ||||||||
رسوم التبييت على مركز البيع
رسوم التبييت على مركز البيع
الذهاب إلى المنصة | -0.010562% | ||||||||
اوقات رسوم التبييت | 22:00 (UTC) | ||||||||
الحد الأدنى للكمية المتداولة | 1 | ||||||||
العملة | JPY | ||||||||
الهامش | 5.00% | ||||||||
تداول الاسهم | Japan | ||||||||
عمولة على التداول | 0% |
الإحصائيات الرئيسية
إقفال سابق | 3041.45 |
مفتوح | 3010.38 |
تغيير سنة | -76.5% |
نطاق اليوم | 2988.9 - 3032.06 |
- الأسبوع الماضي
- الشهر الماضي
- العام الماضي
- آخر عامين
- الأقصى
- يومي
- أسبوعي
- شهري
التاريخ | الإغلاق | التغيير | التغيير (٪) | سعر الافتتاح | عالي | منخفض |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 29, 2024 | 2997.09 | -39.96 | -1.32% | 3037.05 | 3037.15 | 2988.90 |
Nov 28, 2024 | 3041.45 | 7.39 | 0.24% | 3034.06 | 3067.42 | 3006.48 |
Nov 27, 2024 | 3015.58 | 13.49 | 0.45% | 3002.09 | 3018.27 | 2987.00 |
Nov 26, 2024 | 2975.02 | 11.70 | 0.39% | 2963.32 | 2984.51 | 2935.55 |
Nov 25, 2024 | 2972.02 | 18.98 | 0.64% | 2953.04 | 3002.29 | 2950.54 |
Nov 22, 2024 | 2947.94 | 10.19 | 0.35% | 2937.75 | 2961.43 | 2932.46 |
Nov 21, 2024 | 2949.44 | -47.75 | -1.59% | 2997.19 | 3001.09 | 2944.44 |
Nov 20, 2024 | 3020.07 | 20.88 | 0.70% | 2999.19 | 3079.21 | 2988.50 |
Nov 19, 2024 | 2926.76 | -7.39 | -0.25% | 2934.15 | 2962.73 | 2914.18 |
Nov 18, 2024 | 2905.69 | 37.77 | 1.32% | 2867.92 | 2913.28 | 2867.92 |
Nov 15, 2024 | 2898.59 | 5.39 | 0.19% | 2893.20 | 2929.16 | 2890.10 |
Nov 14, 2024 | 2901.09 | 14.89 | 0.52% | 2886.20 | 2924.67 | 2870.52 |
Nov 13, 2024 | 2881.81 | 13.09 | 0.46% | 2868.72 | 2928.66 | 2859.03 |
Nov 12, 2024 | 2920.57 | -44.35 | -1.50% | 2964.92 | 2982.11 | 2909.58 |
Nov 11, 2024 | 2976.51 | -11.09 | -0.37% | 2987.60 | 3060.03 | 2943.93 |
Nov 8, 2024 | 2777.31 | -33.37 | -1.19% | 2810.68 | 2818.27 | 2758.43 |
Nov 7, 2024 | 2779.71 | -11.59 | -0.42% | 2791.30 | 2805.39 | 2759.23 |
Nov 6, 2024 | 2768.22 | 48.95 | 1.80% | 2719.27 | 2793.90 | 2717.27 |
Nov 5, 2024 | 2743.25 | 19.88 | 0.73% | 2723.37 | 2753.84 | 2701.89 |
Nov 1, 2024 | 2664.73 | -9.99 | -0.37% | 2674.72 | 2707.38 | 2656.73 |
حاسبة التداول
احسب أرباحك وخسائرك الافتراضية لو كنت قد فتحت صفقة تداول عقود فروقات في تاريخ معين (حدد تاريخًا) وأغلقتها في تاريخ مختلف (حدد تاريخًا).
عمولة التداول
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
الرافعة المالية
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
الاستثمار
حجم الصفقة (الرافعة المالية × الاستثمار):
سعر الافتتاح
الإغلاق
بيع على المكشوف شراء
Industry: | Household Electronics (NEC) |
港南1-7-1
MINATO-KU
TOKYO-TO 108-0075
JP
الناس ايضا يتابعون
هل ما زلت تبحث عن وسيط يمكنك أن تثق فيه؟
انضم إلى أكثر من 5660,000متداول من جميع أنحاء العالم اختاروا التداول مع Capital.com