تداول Soitec SA - SOI CFD
أضف إلى اللائحة المفضلة- الملخص
- بيانات الفترات السابقة
شروط التداول
الفارق | 0.38 | ||||||||
رسوم التبييت على مركز الشراء
رسوم التبييت على مركز الشراء
الذهاب إلى المنصة | -0.020029% | ||||||||
رسوم التبييت على مركز البيع
رسوم التبييت على مركز البيع
الذهاب إلى المنصة | -0.002193% | ||||||||
اوقات رسوم التبييت | 22:00 (UTC) | ||||||||
الحد الأدنى للكمية المتداولة | 0.1 | ||||||||
العملة | EUR | ||||||||
الهامش | 5.00% | ||||||||
تداول الاسهم | France | ||||||||
عمولة على التداول | 0% |
الإحصائيات الرئيسية
إقفال سابق | 85.61 |
مفتوح | 85.41 |
تغيير سنة | -48.62% |
نطاق اليوم | 83.71 - 87.96 |
- الأسبوع الماضي
- الشهر الماضي
- العام الماضي
- آخر عامين
- الأقصى
- يومي
- أسبوعي
- شهري
التاريخ | الإغلاق | التغيير | التغيير (٪) | سعر الافتتاح | عالي | منخفض |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 17, 2024 | 85.61 | 1.00 | 1.18% | 84.61 | 88.06 | 82.61 |
Dec 16, 2024 | 86.46 | 2.35 | 2.79% | 84.11 | 88.96 | 82.76 |
Dec 13, 2024 | 87.01 | 4.85 | 5.90% | 82.16 | 88.21 | 82.16 |
Dec 12, 2024 | 80.86 | -1.65 | -2.00% | 82.51 | 83.46 | 78.82 |
Dec 11, 2024 | 83.71 | -1.55 | -1.82% | 85.26 | 85.36 | 81.36 |
Dec 10, 2024 | 85.96 | 2.90 | 3.49% | 83.06 | 87.26 | 81.81 |
Dec 9, 2024 | 84.91 | -0.30 | -0.35% | 85.21 | 87.36 | 84.76 |
Dec 6, 2024 | 86.66 | 2.00 | 2.36% | 84.66 | 88.66 | 82.76 |
Dec 5, 2024 | 84.71 | 8.79 | 11.58% | 75.92 | 84.81 | 74.37 |
Dec 4, 2024 | 75.47 | 0.65 | 0.87% | 74.82 | 76.52 | 74.82 |
Dec 3, 2024 | 74.77 | -1.45 | -1.90% | 76.22 | 76.32 | 72.82 |
Dec 2, 2024 | 75.12 | -0.50 | -0.66% | 75.62 | 77.02 | 74.47 |
Nov 29, 2024 | 77.87 | -0.50 | -0.64% | 78.37 | 79.67 | 77.07 |
Nov 28, 2024 | 78.62 | -0.49 | -0.62% | 79.11 | 80.91 | 78.42 |
Nov 27, 2024 | 78.12 | -2.39 | -2.97% | 80.51 | 82.96 | 77.57 |
Nov 26, 2024 | 83.71 | 0.80 | 0.96% | 82.91 | 85.61 | 81.66 |
Nov 25, 2024 | 84.21 | 9.89 | 13.31% | 74.32 | 84.61 | 74.17 |
Nov 22, 2024 | 72.17 | 3.69 | 5.39% | 68.48 | 75.12 | 66.23 |
Nov 21, 2024 | 68.33 | 1.60 | 2.40% | 66.73 | 76.72 | 65.18 |
Nov 20, 2024 | 63.43 | -1.90 | -2.91% | 65.33 | 65.73 | 63.43 |
حاسبة التداول
احسب أرباحك وخسائرك الافتراضية لو كنت قد فتحت صفقة تداول عقود فروقات في تاريخ معين (حدد تاريخًا) وأغلقتها في تاريخ مختلف (حدد تاريخًا).
عمولة التداول
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
الرافعة المالية
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
الاستثمار
حجم الصفقة (الرافعة المالية × الاستثمار):
سعر الافتتاح
الإغلاق
بيع على المكشوف شراء
Industry: | Semiconductors (NEC) |
Parc Technologique des Fontaines
Chemin des Franques
BERNIN
AUVERGNE-RHONE-ALPES 38190
FR
الناس ايضا يتابعون
هل ما زلت تبحث عن وسيط يمكنك أن تثق فيه؟
انضم إلى أكثر من 5660,000متداول من جميع أنحاء العالم اختاروا التداول مع Capital.com