تداول Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - 4063 CFD
أضف إلى اللائحة المفضلة- الملخص
- بيانات الفترات السابقة
شروط التداول
الفارق | 12.1 | ||||||||
رسوم التبييت على مركز الشراء
رسوم التبييت على مركز الشراء
الذهاب إلى المنصة | -0.011663% | ||||||||
رسوم التبييت على مركز البيع
رسوم التبييت على مركز البيع
الذهاب إلى المنصة | -0.010559% | ||||||||
اوقات رسوم التبييت | 22:00 (UTC) | ||||||||
الحد الأدنى للكمية المتداولة | 1 | ||||||||
العملة | JPY | ||||||||
الهامش | 5.00% | ||||||||
تداول الاسهم | Japan | ||||||||
عمولة على التداول | 0% |
الإحصائيات الرئيسية
إقفال سابق | 5155.1 |
مفتوح | 5163.3 |
تغيير سنة | -10.48% |
نطاق اليوم | 5136.1 - 5176.9 |
- الأسبوع الماضي
- الشهر الماضي
- العام الماضي
- آخر عامين
- الأقصى
- يومي
- أسبوعي
- شهري
التاريخ | الإغلاق | التغيير | التغيير (٪) | سعر الافتتاح | عالي | منخفض |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 22, 2025 | 5145.9 | -31.4 | -0.61% | 5177.3 | 5184.9 | 5135.6 |
Jan 21, 2025 | 5155.1 | -16.5 | -0.32% | 5171.6 | 5202.8 | 5083.2 |
Jan 20, 2025 | 5160.0 | 30.8 | 0.60% | 5129.2 | 5187.8 | 5110.6 |
Jan 17, 2025 | 5044.9 | -81.1 | -1.58% | 5126.0 | 5128.9 | 5002.9 |
Jan 16, 2025 | 5156.6 | 24.6 | 0.48% | 5132.0 | 5178.4 | 5095.6 |
Jan 15, 2025 | 5099.6 | 19.9 | 0.39% | 5079.7 | 5136.0 | 5040.7 |
Jan 14, 2025 | 5051.7 | -133.2 | -2.57% | 5184.9 | 5226.7 | 5019.8 |
Jan 10, 2025 | 5188.7 | 13.7 | 0.26% | 5175.0 | 5237.2 | 5164.8 |
Jan 9, 2025 | 5190.2 | 16.3 | 0.32% | 5173.9 | 5204.1 | 5136.7 |
Jan 8, 2025 | 5181.1 | -20.7 | -0.40% | 5201.8 | 5215.8 | 5161.7 |
Jan 7, 2025 | 5226.8 | 21.0 | 0.40% | 5205.8 | 5261.0 | 5148.7 |
Jan 6, 2025 | 5189.7 | -58.2 | -1.11% | 5247.9 | 5264.8 | 5176.9 |
Dec 30, 2024 | 5284.6 | -46.1 | -0.86% | 5330.7 | 5350.7 | 5244.6 |
Dec 27, 2024 | 5324.8 | 87.8 | 1.68% | 5237.0 | 5367.6 | 5223.6 |
Dec 26, 2024 | 5218.8 | 37.1 | 0.72% | 5181.7 | 5233.1 | 5167.7 |
Dec 24, 2024 | 5174.9 | 8.0 | 0.15% | 5166.9 | 5220.9 | 5131.7 |
Dec 23, 2024 | 5118.9 | 58.9 | 1.16% | 5060.0 | 5122.8 | 5027.8 |
Dec 20, 2024 | 5067.0 | -65.9 | -1.28% | 5132.9 | 5143.9 | 5057.8 |
Dec 19, 2024 | 5110.8 | 51.8 | 1.02% | 5059.0 | 5149.8 | 5045.9 |
Dec 18, 2024 | 5202.8 | 56.9 | 1.11% | 5145.9 | 5246.8 | 5145.9 |
حاسبة التداول
احسب أرباحك وخسائرك الافتراضية لو كنت قد فتحت صفقة تداول عقود فروقات في تاريخ معين (حدد تاريخًا) وأغلقتها في تاريخ مختلف (حدد تاريخًا).
عمولة التداول
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
الرافعة المالية
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
الاستثمار
حجم الصفقة (الرافعة المالية × الاستثمار):
سعر الافتتاح
الإغلاق
بيع على المكشوف شراء
Industry: | Diversified Chemicals |
丸の内永楽ビルディング20階
丸の内一丁目4番1号
CHIYODA-KU
TOKYO-TO 100-0005
JP
الناس ايضا يتابعون
هل ما زلت تبحث عن وسيط يمكنك أن تثق فيه؟
انضم إلى أكثر من 5680,000متداول من جميع أنحاء العالم اختاروا التداول مع Capital.com