تداول Nintendo Co., Ltd. - 7974 CFD
أضف إلى اللائحة المفضلة- الملخص
- بيانات الفترات السابقة
شروط التداول
الفارق | 28.8 | ||||||||
رسوم التبييت على مركز الشراء
رسوم التبييت على مركز الشراء
الذهاب إلى المنصة | -0.011661% | ||||||||
رسوم التبييت على مركز البيع
رسوم التبييت على مركز البيع
الذهاب إلى المنصة | -0.010562% | ||||||||
اوقات رسوم التبييت | 22:00 (UTC) | ||||||||
الحد الأدنى للكمية المتداولة | 0.1 | ||||||||
العملة | JPY | ||||||||
الهامش | 5.00% | ||||||||
تداول الاسهم | Japan | ||||||||
عمولة على التداول | 0% |
الإحصائيات الرئيسية
إقفال سابق | 9147.9 |
مفتوح | 9115.1 |
تغيير سنة | 31.38% |
نطاق اليوم | 9059.2 - 9118.2 |
- الأسبوع الماضي
- الشهر الماضي
- العام الماضي
- آخر عامين
- الأقصى
- يومي
- أسبوعي
- شهري
التاريخ | الإغلاق | التغيير | التغيير (٪) | سعر الافتتاح | عالي | منخفض |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 13, 2024 | 9078.0 | 5.0 | 0.06% | 9073.0 | 9126.9 | 9050.2 |
Dec 12, 2024 | 9147.9 | 4.0 | 0.04% | 9143.9 | 9187.9 | 9096.0 |
Dec 11, 2024 | 9099.8 | -49.1 | -0.54% | 9148.9 | 9159.9 | 9073.1 |
Dec 10, 2024 | 9015.1 | -141.8 | -1.55% | 9156.9 | 9156.9 | 8946.2 |
Dec 9, 2024 | 9195.8 | 71.9 | 0.79% | 9123.9 | 9223.0 | 9101.0 |
Dec 6, 2024 | 9063.0 | -223.8 | -2.41% | 9286.8 | 9286.8 | 9028.1 |
Dec 5, 2024 | 9258.8 | -44.0 | -0.47% | 9302.8 | 9330.8 | 9169.0 |
Dec 4, 2024 | 9197.9 | 253.3 | 2.83% | 8944.6 | 9268.7 | 8941.1 |
Dec 3, 2024 | 8942.1 | 105.9 | 1.20% | 8836.2 | 8976.0 | 8836.2 |
Dec 2, 2024 | 8798.2 | -81.1 | -0.91% | 8879.3 | 9006.3 | 8736.3 |
Nov 29, 2024 | 8807.2 | 106.9 | 1.23% | 8700.3 | 8834.2 | 8660.3 |
Nov 28, 2024 | 8765.2 | 260.7 | 3.07% | 8504.5 | 8769.3 | 8429.5 |
Nov 27, 2024 | 8511.5 | 119.9 | 1.43% | 8391.6 | 8556.6 | 8361.7 |
Nov 26, 2024 | 8302.6 | 193.4 | 2.38% | 8109.2 | 8331.7 | 8100.9 |
Nov 25, 2024 | 8205.9 | 14.0 | 0.17% | 8191.9 | 8239.0 | 8127.0 |
Nov 22, 2024 | 8154.2 | 25.2 | 0.31% | 8129.0 | 8182.0 | 8112.0 |
Nov 21, 2024 | 8169.8 | 34.8 | 0.43% | 8135.0 | 8260.9 | 8101.0 |
Nov 20, 2024 | 8225.8 | 13.0 | 0.16% | 8212.8 | 8237.8 | 8137.7 |
Nov 19, 2024 | 8149.9 | -89.8 | -1.09% | 8239.7 | 8359.7 | 8138.9 |
Nov 18, 2024 | 8194.7 | 63.9 | 0.79% | 8130.8 | 8222.7 | 8130.8 |
حاسبة التداول
احسب أرباحك وخسائرك الافتراضية لو كنت قد فتحت صفقة تداول عقود فروقات في تاريخ معين (حدد تاريخًا) وأغلقتها في تاريخ مختلف (حدد تاريخًا).
عمولة التداول
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
الرافعة المالية
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
الاستثمار
حجم الصفقة (الرافعة المالية × الاستثمار):
سعر الافتتاح
الإغلاق
بيع على المكشوف شراء
Industry: | Games, Toys & Children's Vehicles |
上鳥羽鉾立町11番地1
南区
KYOTO-SHI
KYOTO-FU 601-8501
JP
الناس ايضا يتابعون
هل ما زلت تبحث عن وسيط يمكنك أن تثق فيه؟
انضم إلى أكثر من 5660,000متداول من جميع أنحاء العالم اختاروا التداول مع Capital.com