تداول Cohu - COHU CFD
أضف إلى اللائحة المفضلة- الملخص
- بيانات الفترات السابقة
شروط التداول
الفارق | 0.13 | ||||||||
رسوم التبييت على مركز الشراء
رسوم التبييت على مركز الشراء
الذهاب إلى المنصة | -0.024318% | ||||||||
رسوم التبييت على مركز البيع
رسوم التبييت على مركز البيع
الذهاب إلى المنصة | 0.002096% | ||||||||
اوقات رسوم التبييت | 22:00 (UTC) | ||||||||
الحد الأدنى للكمية المتداولة | 1 | ||||||||
العملة | USD | ||||||||
الهامش | 5.00% | ||||||||
تداول الاسهم | United States of America | ||||||||
عمولة على التداول | 0% |
الإحصائيات الرئيسية
إقفال سابق | 27 |
مفتوح | 26.85 |
تغيير سنة | -18.22% |
نطاق اليوم | 26.8 - 27.28 |
- الأسبوع الماضي
- الشهر الماضي
- العام الماضي
- آخر عامين
- الأقصى
- يومي
- أسبوعي
- شهري
التاريخ | الإغلاق | التغيير | التغيير (٪) | سعر الافتتاح | عالي | منخفض |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 10, 2024 | 27.00 | -0.43 | -1.57% | 27.43 | 27.43 | 26.54 |
Dec 9, 2024 | 27.41 | 0.86 | 3.24% | 26.55 | 27.96 | 26.55 |
Dec 6, 2024 | 26.46 | 0.41 | 1.57% | 26.05 | 26.55 | 26.05 |
Dec 5, 2024 | 26.16 | -0.40 | -1.51% | 26.56 | 26.61 | 25.82 |
Dec 4, 2024 | 26.76 | -0.32 | -1.18% | 27.08 | 27.46 | 26.48 |
Dec 3, 2024 | 27.01 | 0.03 | 0.11% | 26.98 | 27.48 | 26.78 |
Dec 2, 2024 | 27.76 | 1.56 | 5.95% | 26.20 | 28.07 | 25.95 |
Nov 29, 2024 | 26.34 | 0.47 | 1.82% | 25.87 | 26.85 | 25.87 |
Nov 27, 2024 | 25.93 | 0.10 | 0.39% | 25.83 | 26.15 | 25.37 |
Nov 26, 2024 | 25.78 | -1.13 | -4.20% | 26.91 | 27.06 | 25.71 |
Nov 25, 2024 | 26.97 | 0.35 | 1.31% | 26.62 | 27.33 | 26.57 |
Nov 22, 2024 | 26.58 | 0.89 | 3.46% | 25.69 | 26.70 | 25.69 |
Nov 21, 2024 | 26.05 | 0.95 | 3.78% | 25.10 | 26.27 | 25.10 |
Nov 20, 2024 | 25.47 | 0.51 | 2.04% | 24.96 | 25.50 | 24.96 |
Nov 19, 2024 | 25.31 | 0.36 | 1.44% | 24.95 | 25.43 | 24.90 |
Nov 18, 2024 | 25.30 | 0.59 | 2.39% | 24.71 | 25.31 | 24.65 |
Nov 15, 2024 | 24.94 | -0.01 | -0.04% | 24.95 | 25.33 | 24.47 |
Nov 14, 2024 | 25.38 | -1.16 | -4.37% | 26.54 | 26.55 | 25.13 |
Nov 13, 2024 | 25.82 | -0.55 | -2.09% | 26.37 | 26.73 | 25.73 |
Nov 12, 2024 | 26.87 | -0.43 | -1.58% | 27.30 | 27.88 | 26.80 |
حاسبة التداول
احسب أرباحك وخسائرك الافتراضية لو كنت قد فتحت صفقة تداول عقود فروقات في تاريخ معين (حدد تاريخًا) وأغلقتها في تاريخ مختلف (حدد تاريخًا).
عمولة التداول
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
الرافعة المالية
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
الاستثمار
حجم الصفقة (الرافعة المالية × الاستثمار):
سعر الافتتاح
الإغلاق
بيع على المكشوف شراء
Industry: | Semiconductor Equipment & Testing (NEC) |
12367 Crosthwaite Cir
POWAY
CALIFORNIA 92064-6817
US
الناس ايضا يتابعون
هل ما زلت تبحث عن وسيط يمكنك أن تثق فيه؟
انضم إلى أكثر من 5660,000متداول من جميع أنحاء العالم اختاروا التداول مع Capital.com