تداول Citius Pharmaceuticals, Inc. - CTXR CFD
أضف إلى اللائحة المفضلة- الملخص
- بيانات الفترات السابقة
شروط التداول
الفارق | 0.0826 | ||||||||
رسوم التبييت على مركز الشراء
رسوم التبييت على مركز الشراء
الذهاب إلى المنصة | -0.024346% | ||||||||
رسوم التبييت على مركز البيع
رسوم التبييت على مركز البيع
الذهاب إلى المنصة | 0.002124% | ||||||||
اوقات رسوم التبييت | 22:00 (UTC) | ||||||||
الحد الأدنى للكمية المتداولة | 1 | ||||||||
العملة | USD | ||||||||
الهامش | 5.00% | ||||||||
تداول الاسهم | United States of America | ||||||||
عمولة على التداول | 0% |
الإحصائيات الرئيسية
إقفال سابق | 2.7287 |
مفتوح | 2.7387 |
تغيير سنة | 256.79% |
نطاق اليوم | 2.5787 - 2.7387 |
- الأسبوع الماضي
- الشهر الماضي
- العام الماضي
- آخر عامين
- الأقصى
- يومي
- أسبوعي
- شهري
التاريخ | الإغلاق | التغيير | التغيير (٪) | سعر الافتتاح | عالي | منخفض |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 17, 2024 | 2.7287 | 0.1800 | 7.06% | 2.5487 | 2.7987 | 2.4387 |
Dec 16, 2024 | 2.5787 | -0.2300 | -8.19% | 2.8087 | 2.8287 | 2.5687 |
Dec 13, 2024 | 2.7787 | 0.0100 | 0.36% | 2.7687 | 2.8087 | 2.5887 |
Dec 12, 2024 | 2.8587 | -0.1400 | -4.67% | 2.9987 | 3.0087 | 2.7687 |
Dec 11, 2024 | 3.0587 | -0.1700 | -5.27% | 3.2287 | 3.2287 | 2.9087 |
Dec 10, 2024 | 3.2287 | -0.0300 | -0.92% | 3.2587 | 3.3187 | 3.1587 |
Dec 9, 2024 | 3.3187 | -0.1800 | -5.14% | 3.4987 | 3.5387 | 3.2587 |
Dec 6, 2024 | 3.5087 | 0.0100 | 0.29% | 3.4987 | 3.5887 | 3.3487 |
Dec 5, 2024 | 3.6387 | 0.1000 | 2.83% | 3.5387 | 3.7587 | 3.4987 |
Dec 4, 2024 | 3.6387 | 0.2800 | 8.34% | 3.3587 | 3.7187 | 3.1287 |
Dec 3, 2024 | 3.5387 | 0.2400 | 7.28% | 3.2987 | 3.8087 | 3.2587 |
Dec 2, 2024 | 3.2087 | -0.0700 | -2.13% | 3.2787 | 3.2787 | 2.9787 |
Nov 29, 2024 | 3.2687 | -0.2300 | -6.57% | 3.4987 | 3.5587 | 3.2187 |
Nov 27, 2024 | 3.5987 | 0.0400 | 1.12% | 3.5587 | 4.0887 | 3.4587 |
Nov 26, 2024 | 4.1487 | 0.8437 | 25.53% | 3.3050 | 4.2387 | 2.5287 |
Nov 25, 2024 | 0.1322 | -0.0484 | -26.80% | 0.1806 | 0.1807 | 0.1289 |
Nov 22, 2024 | 0.1319 | -0.0019 | -1.42% | 0.1338 | 0.1470 | 0.1076 |
Nov 21, 2024 | 0.1628 | -0.0039 | -2.34% | 0.1667 | 0.1787 | 0.1547 |
Nov 20, 2024 | 0.1684 | -0.0302 | -15.21% | 0.1986 | 0.2037 | 0.1587 |
Nov 19, 2024 | 0.1883 | -0.0384 | -16.94% | 0.2267 | 0.2267 | 0.1868 |
حاسبة التداول
احسب أرباحك وخسائرك الافتراضية لو كنت قد فتحت صفقة تداول عقود فروقات في تاريخ معين (حدد تاريخًا) وأغلقتها في تاريخ مختلف (حدد تاريخًا).
عمولة التداول
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
الرافعة المالية
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
الاستثمار
حجم الصفقة (الرافعة المالية × الاستثمار):
سعر الافتتاح
الإغلاق
بيع على المكشوف شراء
Industry: | Biotechnology & Medical Research (NEC) |
11 Commerce Dr Fl 1
CRANFORD
NEW JERSEY 07016-3501
US
الناس ايضا يتابعون
هل ما زلت تبحث عن وسيط يمكنك أن تثق فيه؟
انضم إلى أكثر من 5660,000متداول من جميع أنحاء العالم اختاروا التداول مع Capital.com