تداول Apartment Investment & Management Co - AIV CFD
أضف إلى اللائحة المفضلة- الملخص
- بيانات الفترات السابقة
شروط التداول
الفارق | 0.05 | ||||||||
رسوم التبييت على مركز الشراء
رسوم التبييت على مركز الشراء
الذهاب إلى المنصة | -0.024124% | ||||||||
رسوم التبييت على مركز البيع
رسوم التبييت على مركز البيع
الذهاب إلى المنصة | 0.001901% | ||||||||
اوقات رسوم التبييت | 22:00 (UTC) | ||||||||
الحد الأدنى للكمية المتداولة | 1 | ||||||||
العملة | USD | ||||||||
الهامش | 5.00% | ||||||||
تداول الاسهم | United States of America | ||||||||
عمولة على التداول | 0% |
الإحصائيات الرئيسية
إقفال سابق | 8.75 |
مفتوح | 8.78 |
تغيير سنة | 33.03% |
نطاق اليوم | 8.78 - 8.84 |
- الأسبوع الماضي
- الشهر الماضي
- العام الماضي
- آخر عامين
- الأقصى
- يومي
- أسبوعي
- شهري
التاريخ | الإغلاق | التغيير | التغيير (٪) | سعر الافتتاح | عالي | منخفض |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 27, 2024 | 8.10 | 0.19 | 2.40% | 7.91 | 8.10 | 7.91 |
Mar 26, 2024 | 7.92 | -0.04 | -0.50% | 7.96 | 8.00 | 7.89 |
Mar 25, 2024 | 7.98 | 0.06 | 0.76% | 7.92 | 8.03 | 7.87 |
Mar 22, 2024 | 7.96 | 0.18 | 2.31% | 7.78 | 8.12 | 7.75 |
Mar 21, 2024 | 7.78 | 0.13 | 1.70% | 7.65 | 7.83 | 7.58 |
Mar 20, 2024 | 7.68 | 0.25 | 3.36% | 7.43 | 7.73 | 7.43 |
Mar 19, 2024 | 7.51 | 0.17 | 2.32% | 7.34 | 7.51 | 7.34 |
Mar 18, 2024 | 7.40 | 0.04 | 0.54% | 7.36 | 7.50 | 7.36 |
Mar 15, 2024 | 7.41 | 0.10 | 1.37% | 7.31 | 7.48 | 7.27 |
Mar 14, 2024 | 7.38 | -0.13 | -1.73% | 7.51 | 7.54 | 7.31 |
Mar 13, 2024 | 7.57 | 0.10 | 1.34% | 7.47 | 7.63 | 7.47 |
Mar 12, 2024 | 7.55 | -0.07 | -0.92% | 7.62 | 7.71 | 7.51 |
Mar 11, 2024 | 7.72 | 0.05 | 0.65% | 7.67 | 7.75 | 7.64 |
Mar 8, 2024 | 7.73 | 0.04 | 0.52% | 7.69 | 7.81 | 7.67 |
Mar 7, 2024 | 7.70 | 0.12 | 1.58% | 7.58 | 7.71 | 7.58 |
Mar 6, 2024 | 7.59 | 0.01 | 0.13% | 7.58 | 7.65 | 7.55 |
Mar 5, 2024 | 7.55 | -0.05 | -0.66% | 7.60 | 7.73 | 7.53 |
Mar 4, 2024 | 7.67 | 0.13 | 1.72% | 7.54 | 7.74 | 7.50 |
Mar 1, 2024 | 7.59 | 0.32 | 4.40% | 7.27 | 7.60 | 7.22 |
Feb 29, 2024 | 7.36 | 0.06 | 0.82% | 7.30 | 7.42 | 7.26 |
Industry: | Residential REITs |
4582 South Ulster Street
Suite 1450
DENVER
COLORADO 80237
US
الناس ايضا يتابعون
هل ما زلت تبحث عن وسيط يمكنك أن تثق فيه؟
انضم إلى أكثر من 5660,000متداول من جميع أنحاء العالم اختاروا التداول مع Capital.com