Obchod CBOE Volatility Index Futures Oct 2021 - VXV21 CFD
Pridať medzi obľúbené- Zhrnutie
- Historické dáta
Podmienky obchodovania
Nočný poplatok | 21:00 (UTC) |
Minimálne množstvo na obchodovanie | 1 |
Mena | USD |
Marža | 10% |
Burza cenných papierov | United States of America |
Provízia pri predaji | 0% |
*Information provided by Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Zatvorenie | Change | Change (%) | Otvorenie | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 20, 2021 | 15.67 | -0.11 | -0.70% | 15.78 | 15.97 | 15.60 |
Oct 19, 2021 | 15.75 | -0.90 | -5.41% | 16.65 | 16.72 | 15.72 |
Oct 18, 2021 | 16.67 | -0.67 | -3.86% | 17.34 | 17.71 | 16.47 |
Oct 17, 2021 | 17.30 | 0.35 | 2.06% | 16.95 | 17.30 | 16.95 |
Oct 15, 2021 | 17.15 | -0.44 | -2.50% | 17.59 | 17.70 | 16.65 |
Oct 14, 2021 | 17.54 | -1.51 | -7.93% | 19.05 | 19.10 | 17.50 |
Oct 13, 2021 | 19.05 | -0.89 | -4.46% | 19.94 | 20.09 | 19.05 |
Oct 12, 2021 | 19.99 | -0.10 | -0.50% | 20.09 | 20.69 | 19.34 |
Oct 11, 2021 | 20.14 | -0.25 | -1.23% | 20.39 | 20.44 | 18.95 |
Oct 10, 2021 | 20.34 | 0.55 | 2.78% | 19.79 | 20.49 | 19.79 |
Oct 8, 2021 | 19.74 | -0.20 | -1.00% | 19.94 | 20.29 | 19.29 |
Oct 7, 2021 | 19.94 | -1.19 | -5.63% | 21.13 | 21.14 | 19.94 |
Oct 6, 2021 | 21.09 | -0.54 | -2.50% | 21.63 | 23.43 | 20.99 |
Oct 5, 2021 | 21.59 | -1.00 | -4.43% | 22.59 | 23.43 | 21.04 |
Oct 4, 2021 | 22.64 | 1.35 | 6.34% | 21.29 | 23.53 | 21.29 |
Oct 3, 2021 | 21.33 | -0.11 | -0.51% | 21.44 | 21.44 | 21.19 |
Oct 1, 2021 | 21.64 | -0.79 | -3.52% | 22.43 | 23.93 | 21.24 |
Sep 30, 2021 | 22.39 | -0.19 | -0.84% | 22.58 | 23.33 | 21.54 |
Sep 29, 2021 | 22.54 | 0.05 | 0.22% | 22.49 | 23.08 | 21.64 |
Sep 28, 2021 | 22.54 | 2.30 | 11.36% | 20.24 | 23.08 | 19.94 |
Prečo si vybrať Capital.com? Naše čísla hovoria samy za seba.
Capital.com Group 500000+
Obchodníci
92000+
Aktívni klienti za mesia
$53000000+
Mesačný objem investícií
$30000000+
Vyskúšajte teraz Výbery každý mesiac
Obchodná kalkulačka
Vypočítajte si svoj hypotetický zisk a stratu, ak ste otvorili obchod s CFD v určitý deň (vyberte dátum) a uzavreli v iný dátum (vyberte dátum).
Obchodná provízia
0
- 1:1
Leverage (pákový efekt)
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investície
Veľkosť obchodu (pákový efekt x investície):
Otvorenie
Zatvorenie
Krátke Dlhé
Ľudia tiež sledujú
Stále hľadáte brokera, ktorému sa dá veriť?
Pridajte sa k 500 000 obchodníkom na celom svete, ktorí sa rozhodli obchodovať s Capital.com