Negociar Bankers Investment Trust PLC - BNKR CFD
Adicionar aos favoritos- Resumo
- Dados históricos
- Eventos
- Propriedade
Spread | 0.050 | ||||||||
Taxa overnight de posição longa
Long position overnight fee
Ir para a plataforma | -0.023178% | ||||||||
Taxa overnight de posição curta
Short position overnight fee
Ir para a plataforma | 0.00126% | ||||||||
Hora da taxa overnight | 21:00 (UTC) | ||||||||
Quantidade mínima negociada | 1 | ||||||||
Divisa | GBP | ||||||||
Margem | 20% | ||||||||
Bolsas de valores | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||||||||
Comissão sobre negociação | 0% |
*Information provided by Capital.com
Anterior Fechamento* | 0.97 |
Abertura* | 0.965 |
Variação de 1 ano* | -4.46% |
Intervalo diário* | 0.965 - 0.99 |
Intervalo de 52 semanas | N/A |
Volume médio (10 dias) | N/A |
Volume médio (3 meses) | N/A |
Capitalização de mercado | N/A |
Relação P/L | N/A |
Ações em circulação | N/A |
Receita | N/A |
EPS | N/A |
Dividend Yield (%) | N/A |
Beta | N/A |
Próxima data de resultados | N/A |
Todos os dados são fornecidos pela Refinitiv, exceto os dados marcados com um asterisco, que são *dados fornecidos pela Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Diariamente
- Semanalmente
- Mensalmente
Date | Fechamento | Change | Change (%) | Abertura | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 2, 2023 | 0.970 | 0.010 | 1.04% | 0.960 | 0.975 | 0.960 |
Jun 1, 2023 | 0.955 | 0.005 | 0.53% | 0.950 | 0.960 | 0.945 |
May 31, 2023 | 0.945 | -0.005 | -0.53% | 0.950 | 0.955 | 0.945 |
May 30, 2023 | 0.955 | -0.015 | -1.55% | 0.970 | 0.970 | 0.955 |
May 26, 2023 | 0.970 | 0.005 | 0.52% | 0.965 | 0.970 | 0.955 |
May 25, 2023 | 0.960 | -0.005 | -0.52% | 0.965 | 0.965 | 0.955 |
May 24, 2023 | 0.965 | 0.005 | 0.52% | 0.960 | 0.970 | 0.955 |
May 23, 2023 | 0.975 | 0.005 | 0.52% | 0.970 | 0.980 | 0.970 |
May 22, 2023 | 0.980 | 0.000 | 0.00% | 0.980 | 0.985 | 0.980 |
May 19, 2023 | 0.980 | 0.000 | 0.00% | 0.980 | 0.985 | 0.980 |
May 18, 2023 | 0.985 | 0.010 | 1.03% | 0.975 | 0.985 | 0.975 |
May 17, 2023 | 0.975 | -0.005 | -0.51% | 0.980 | 0.985 | 0.965 |
May 16, 2023 | 0.975 | 0.000 | 0.00% | 0.975 | 0.980 | 0.970 |
May 15, 2023 | 0.975 | 0.000 | 0.00% | 0.975 | 0.980 | 0.970 |
May 12, 2023 | 0.975 | -0.005 | -0.51% | 0.980 | 0.980 | 0.975 |
May 11, 2023 | 0.975 | 0.005 | 0.52% | 0.970 | 0.975 | 0.970 |
May 10, 2023 | 0.970 | -0.005 | -0.51% | 0.975 | 0.975 | 0.965 |
May 9, 2023 | 0.970 | -0.005 | -0.51% | 0.975 | 0.975 | 0.970 |
May 5, 2023 | 0.980 | 0.000 | 0.00% | 0.980 | 0.980 | 0.975 |
May 4, 2023 | 0.980 | 0.005 | 0.51% | 0.975 | 0.980 | 0.970 |
Bankers Investment Trust PLC Events
Horário (UTC) (UTC) | País | Evento |
---|---|---|
No events scheduled |
Why choose Capital.com? Our numbers speak for themselves.
Capital.com Group455K+
Traders
74K+
Clientes ativos mensalmente
$58M+
Volume de investimento mensal
$29M+
Retirado a cada mês
Calculadora de negociação
Calcule seu P&L hipotético se você abriu uma negociação de CFDs em uma determinada data (selecione uma data) e a fechou em uma data diferente (selecione uma data).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Bankers Investment Trust Company profile
Sobre Bankers Investment Trust PLC
A Bankers Investment Trust PLC é uma empresa de investimentos. A empresa está focada no crescimento do capital e da renda para os investidores. Seu objetivo de investimento visa alcançar um crescimento de capital superior ao índice FTSE (Financial Times Stock Exchange) World Index e um crescimento de dividendos superior à inflação, conforme medido pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Reino Unido, investindo em empresas listadas em todo o mundo. Investe em vários setores, que incluem produtos farmacêuticos e biotecnológicos, bens domésticos e construção de casas, produtores de tabaco, petróleo e gás, mídia, bebidas, mineração, serviços de apoio, bancos, hardware e equipamentos tecnológicos, serviços financeiros, gás, água e instalações múltiplas, indústrias em geral, telecomunicações fixas, viagens e lazer, varejo em geral e automóveis e peças. A Janus Henderson Fund Management UK Limited é uma gestora de fundos de investimento alternativos da Companhia.
As pessoas também assistem
Ainda à procura de uma corretora em que possa confiar?
Junte-se aos mais de 535.000 negociadores em todo o mundo que escolheram negociar com a Capital.com