Handel SPDR S&P/ASX 50 Fund - SFYau CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Warunki handlu
Spread | 0.190 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.02276% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.000843% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1 | ||||||||
Waluta | AUD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 5.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | Australia | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie | 73.756 |
Otwarcie | 73.456 |
Zmiana 1 r. | 16.84% |
Zakres dzienny | 73.456 - 74.355 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 18, 2024 | 73.856 | 0.290 | 0.39% | 73.566 | 73.886 | 73.536 |
Nov 17, 2024 | 73.576 | 0.190 | 0.26% | 73.386 | 73.576 | 73.386 |
Nov 15, 2024 | 73.756 | 0.230 | 0.31% | 73.526 | 73.826 | 73.486 |
Nov 14, 2024 | 73.526 | 0.200 | 0.27% | 73.326 | 73.526 | 73.166 |
Nov 13, 2024 | 73.316 | 0.719 | 0.99% | 72.597 | 73.366 | 72.357 |
Nov 12, 2024 | 72.587 | -0.789 | -1.08% | 73.376 | 73.436 | 72.547 |
Nov 11, 2024 | 73.376 | -0.090 | -0.12% | 73.466 | 73.526 | 73.176 |
Nov 10, 2024 | 73.456 | 0.200 | 0.27% | 73.256 | 73.526 | 73.256 |
Nov 8, 2024 | 73.706 | -0.040 | -0.05% | 73.746 | 73.826 | 73.596 |
Nov 7, 2024 | 73.736 | 1.229 | 1.70% | 72.507 | 73.756 | 72.257 |
Nov 6, 2024 | 72.507 | -0.090 | -0.12% | 72.597 | 72.996 | 72.407 |
Nov 5, 2024 | 72.607 | 0.580 | 0.81% | 72.027 | 72.687 | 71.898 |
Nov 4, 2024 | 72.037 | -0.040 | -0.06% | 72.077 | 72.507 | 72.027 |
Nov 3, 2024 | 72.067 | -0.100 | -0.14% | 72.167 | 72.247 | 72.027 |
Nov 1, 2024 | 71.997 | 0.449 | 0.63% | 71.548 | 71.997 | 71.438 |
Oct 31, 2024 | 71.548 | -0.819 | -1.13% | 72.367 | 72.417 | 71.418 |
Oct 30, 2024 | 72.387 | -0.559 | -0.77% | 72.946 | 73.066 | 72.377 |
Oct 29, 2024 | 72.956 | -0.270 | -0.37% | 73.226 | 73.446 | 72.887 |
Oct 28, 2024 | 73.216 | 0.419 | 0.58% | 72.797 | 73.256 | 72.757 |
Oct 27, 2024 | 72.787 | -0.139 | -0.19% | 72.926 | 72.946 | 72.747 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Dźwignia
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 660 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.