Handel Abu Dhabi Islamic Bank PJSC - ADIB CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Warunki handlu
Spread | 0.08 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.022733% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.000815% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1 | ||||||||
Waluta | AED | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 10.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | United Arab Emirates | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie | 16.14 |
Otwarcie | 16.18 |
Zmiana 1 r. | -0.61% |
Zakres dzienny | 16.18 - 16.28 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 18, 2025 | 16.28 | 0.08 | 0.49% | 16.20 | 16.30 | 16.18 |
Apr 17, 2025 | 16.14 | -0.20 | -1.22% | 16.34 | 16.34 | 16.14 |
Apr 16, 2025 | 16.30 | -0.34 | -2.04% | 16.64 | 16.64 | 16.24 |
Apr 15, 2025 | 16.72 | 0.38 | 2.33% | 16.34 | 16.74 | 16.24 |
Apr 14, 2025 | 16.26 | 0.06 | 0.37% | 16.20 | 16.38 | 16.16 |
Apr 11, 2025 | 16.08 | 0.10 | 0.63% | 15.98 | 16.12 | 15.78 |
Apr 10, 2025 | 16.06 | 0.02 | 0.12% | 16.04 | 16.18 | 15.92 |
Apr 9, 2025 | 15.52 | 0.24 | 1.57% | 15.28 | 15.70 | 15.28 |
Apr 8, 2025 | 15.54 | 0.40 | 2.64% | 15.14 | 15.86 | 15.14 |
Apr 7, 2025 | 15.12 | -0.16 | -1.05% | 15.28 | 15.34 | 14.48 |
Apr 4, 2025 | 15.92 | -0.02 | -0.13% | 15.94 | 16.02 | 15.82 |
Apr 3, 2025 | 16.08 | -0.20 | -1.23% | 16.28 | 16.52 | 15.98 |
Apr 2, 2025 | 16.34 | 0.32 | 2.00% | 16.02 | 16.38 | 15.92 |
Mar 28, 2025 | 16.20 | 0.02 | 0.12% | 16.18 | 16.30 | 16.18 |
Mar 27, 2025 | 16.22 | -0.10 | -0.61% | 16.32 | 16.32 | 16.14 |
Mar 26, 2025 | 16.32 | 0.08 | 0.49% | 16.24 | 16.40 | 16.14 |
Mar 25, 2025 | 16.26 | -0.12 | -0.73% | 16.38 | 16.40 | 16.14 |
Mar 24, 2025 | 16.34 | -0.24 | -1.45% | 16.58 | 16.68 | 16.32 |
Mar 21, 2025 | 16.46 | -0.52 | -3.06% | 16.98 | 17.04 | 16.30 |
Mar 20, 2025 | 16.82 | 0.06 | 0.36% | 16.76 | 17.20 | 16.64 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
Dźwignia
10:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 720 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.