Cenu starpības līgumi (CFD) ir sarežģīti finanšu instrumenti, kam svārstību dēļ piemīt augsts ieguldījuma zaudējuma risks. 84% privāto ieguldītāju zaudē naudu, izmantojot šo cenu starpības līgumu (CFD) pakalpojumu sniedzēju. Jums ir jāapsver, vai pietiekami saprotat, kā darbojas CFD, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto ieguldījuma zaudēšanas iespējas risku.

Tirdzniecība Kia Motors Corporation - KIMTF CFD

-
0%
  • Kopsavilkums
  • Vēsturiskie Dati
  • Notikumi
  • Peļņas Atskaite
  • Bilance
  • Naudas Plūsma
  • Īpašums
Tirdzniecības Nosacījumi
Starpība -
Garās pozīcijas nodeva naktij

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Maksa par nakti -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Doties uz platformu
-0.024874%
Īsās pozīcijas nodeva naktij

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Maksa par nakti 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Doties uz platformu
0.002651%
Nakts laika nodeva 21:00 (UTC)
Min. tirgotais daudzums 1
Valūta USD
Drošības rezerve 20%
Fondu birža United States of America
Tirdzniecības komisija 0%

*Information provided by Capital.com

Galvenie Statistikas Dati
Iepriekš. aizvērt* N/A
Atvērt* N/A
Izmaiņas par 1 gadu* N/A
Dienas Diapazons* N/A
52 ned Diapazons 59.30K-87.30K
Vidējais apjoms (10 dienas) 1.19M
Vidējais apjoms (3 mēneši) 28.49M
Tirgus Kapitalizācija 32,834.40B
Cenas/Peļņas Attiecība 6.00
Izvietotās Akcijas 400.93M
Ieņēmumi 86,559.00B
EPS 13.50K
Dividende (Ienesīgums %) 4.32099
Beta 1.16
Nākamās Peļņas Datums Apr 24, 2023

"Visus datus nodrošina Refinitiv, izņemot datus, kas atzīmēti ar zvaigznīti, kas ir *dati, kurus nodrošina Capital.com"

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Daily
  • Weekly
  • Monthly
Date Aizvēršana Change Change (%) Atvēršana High Low

Kia Motors Corporation Events

Laiks (UTC) (UTC) Valsts Notikums
Wednesday, April 5, 2023

Laiks (UTC) (UTC)

05:00

Valsts

KR

Notikums

Kia Corp CEO Investor Day
Kia Corp CEO Investor Day

Forecast

-

Previous

-
Apskatīt visus notikumus
  • Ikgadējs
  • Ceturkšņa
2022 2021 2020 2019 2018
Kopējie ienākumi 86559000 69862400 59168100 58146000 54169800
Ienākumi 86559000 69862400 59168100 58146000 54169800
Cost of Revenue, Total 68536000 56937200 49222600 48766600 46177300
Bruto Peļņa 18023000 12925200 9945530 9379390 7992530
Kopējie Darbības Izdevumi 79420000 64793900 57127400 56257600 53032500
Pārdošanas/Vispārīgi/Admin. Izdevumi, Kopā 10611400 7678320 7699660 7190980 6712740
Depreciation / Amortization 178533 181200 179412 178730 122314
Neparedzēti Izdevumi (Ienākumi) 94074 -2810 25771 121335 20165
Darbības Izdevumi 7139050 5068500 2040690 1888340 1137310
Ienākumi no Procentiem (Izdevumi), Neto, ar Darbību Nesaistītie 380293 1282650 -154004 610141 483468
Gain (Loss) on Sale of Assets -10547 -5195 -23311 -20922 -50610
Citi, Neto -6799 47827 -22013 53540 -101524
Neto Ienākumi Pirms Nodokļu Nomaksas 7501990 6393780 1841360 2531100 1468640
Neto Ienākumi Pēc Nodokļu Nomaksas 5408980 4760310 1487580 1826660 1155940
Neto Ienākumi Pirms Ārkārtas Posteņiem 5409430 4760450 1487580 1826660 1155940
Neto Ienākumi 5409430 4760450 1487580 1826660 1155940
Total Adjustments to Net Income
Kopējie Ienākumi, Izņemot Ārkārtas Posteņus 5409430 4760450 1487580 1826660 1155940
Kopējie Ienākumi, Ieskaitot Ārkārtas Posteņus 5409430 4760450 1487580 1826660 1155940
Atšķaidītie Neto Ienākumi 5409430 4760450 1487580 1826660 1155940
Atšķaidītie Ienākumi par Akcijām 400.856 400.917 400.931 400.931 400.931
Atšķaidītie Ienākumi, Izņemot Ārkārtas Posteņus 13494.7 11873.9 3710.32 4556.04 2883.15
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3500 3000 1000 1150 900
Atšķaidītā Normalizētā Peļņa par Akciju 13682.9 11878.3 3809.22 4812.11 3022.09
Mazākuma Interese 453 139
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
Kopējie ienākumi 23164200 23161600 21876000 18357200 17188400
Ienākumi 23164200 23161600 21876000 18357200 17188400
Cost of Revenue, Total 18007000 18463300 17299400 14766300 13784400
Bruto Peļņa 5157160 4698330 4576550 3590980 3404010
Kopējie Darbības Izdevumi 20612700 22393400 19663200 16750800 16008800
Pārdošanas/Vispārīgi/Admin. Izdevumi, Kopā 2489400 3884590 2294840 1942530 2178620
Depreciation / Amortization 43414 45506 47647 41966 50271
Neparedzēti Izdevumi (Ienākumi) 72848 -34 21260 -4490
Darbības Izdevumi 2551500 768266 2212800 1606480 1179610
Ienākumi no Procentiem (Izdevumi), Neto, ar Darbību Nesaistītie 102647 -36196 390810 -76968 454386
Gain (Loss) on Sale of Assets -10842 226 924 -855 -2063
Citi, Neto -13169 -2317 19386 -10699 -1359
Neto Ienākumi Pirms Nodokļu Nomaksas 2630130 729979 2623920 1517960 1630580
Neto Ienākumi Pēc Nodokļu Nomaksas 2036530 458895 1880970 1032580 1247710
Neto Ienākumi Pirms Ārkārtas Posteņiem 2036900 458703 1881070 1032760 1247800
Neto Ienākumi 2036900 458703 1881070 1032760 1247800
Kopējie Ienākumi, Izņemot Ārkārtas Posteņus 2036900 458703 1881070 1032760 1247800
Kopējie Ienākumi, Ieskaitot Ārkārtas Posteņus 2036900 458703 1881070 1032760 1247800
Atšķaidītie Neto Ienākumi 2036900 458703 1881070 1032760 1247800
Atšķaidītie Ienākumi par Akcijām 400.629 400.931 400.931 400.931 400.873
Atšķaidītie Ienākumi, Izņemot Ārkārtas Posteņus 5084.25 1144.09 4691.76 2575.9 3112.71
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 3500 0 0 0 3000
Atšķaidītā Normalizētā Peļņa par Akciju 5246 1143.69 4728.12 2577.35 3108.08
Mazākuma Interese 365 -192 105 175 95
  • Ikgadējs
  • Ceturkšņa
2021 2020 2019 2018 2017
Apgrozāmo Līdzekļu Kopsumma 29205500 26093400 21555400 19711800 21642100
Nauda un Īstermiņa Ieguldījumi 17538200 14710400 9011730 8510970 9618690
Cash 100 102 104 276 298
Nauda un Ekvivalenti 11533600 10160600 4268610 2292380 1561440
Īstermiņa Ieguldījumi 6004500 4549670 4743010 6218310 8056950
Debitoru Parādu Kopsumma, Neto 3990870 3935870 3776440 3789070 3121050
Accounts Receivable - Trade, Net 1813580 1863420 2191570 2118660 2169860
Total Inventory 7087680 7093960 8108680 7233950 8543640
Prepaid Expenses 348096 123106 471015 99228 351541
Other Current Assets, Total 240629 230078 187554 78575 7150
Total Assets 66850000 60490400 55344800 51786600 52294400
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15583800 15579700 15746700 14803300 13652900
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 30457100 28838300 27742400 25365200 23297100
Accumulated Depreciation, Total -14873300 -13258600 -11995700 -10561900 -9644180
Goodwill, Net 37250 37094 37030 37030
Intangibles, Net 2794260 2665570 2515690 2473360 2433440
Long Term Investments 17782000 15101400 14466600 13651900 13413900
Note Receivable - Long Term 235000 198594 208967 330558 330105
Other Long Term Assets, Total 1212150 851786 814307 778693 785010
Total Current Liabilities 21562600 21097600 17276600 14834700 15323000
Accounts Payable 7920300 7302400 6766760 6244940 5113280
Accrued Expenses 1855450 1975240 1936010 1959510 1861110
Notes Payable/Short Term Debt 3107770 4479450 1414760 1366650 2993710
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1359160 836078 1126040 906415 862726
Other Current Liabilities, Total 7319950 6504410 6033080 4357220 4492190
Total Liabilities 31939600 30598800 26366700 24543100 25433300
Total Long Term Debt 5149370 5111750 4158660 4410650 4896540
Long Term Debt 4928260 4898720 3974940 4410160 4894700
Deferred Income Tax 1755180 1365530 1408940 1115260 1187160
Other Liabilities, Total 3470260 3023900 3522420 4182490 4026540
Total Equity 34910400 29891700 28978100 27243500 26861200
Common Stock 2139320 2139320 2139320 2139320 2139320
Additional Paid-In Capital 1725800 1715760 1715760 1715760 1715760
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 31682900 27173400 26056200 24711700 24074300
Treasury Stock - Common -231224 -216189 -216189 -216189 -216189
Unrealized Gain (Loss) -64459 -343051 -267435 -504455 -288334
Other Equity, Total -341933 -577587 -449536 -602655 -563704
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 66850000 60490400 55344800 51786600 52294400
Total Common Shares Outstanding 400.931 400.931 400.931 400.931 400.931
Capital Lease Obligations 221112 213031 183719 490 1836
Minority Interest 2127 0
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Apgrozāmo Līdzekļu Kopsumma 30610100 29205500 28713100 28836900 29288100
Nauda un Īstermiņa Ieguldījumi 17680800 17538200 17894800 17042400 16636400
Nauda un Ekvivalenti 13391900 11533600 10123500 8961120 11760900
Īstermiņa Ieguldījumi 4288840 6004500 7771340 8081320 4875480
Debitoru Parādu Kopsumma, Neto 4604480 3990870 3925850 4066880 4412440
Accounts Receivable - Trade, Net 2203540 1813580 1973490 2243780 2260190
Total Inventory 7751700 7087680 6458290 7316650 7856830
Prepaid Expenses 291145 348096 179869 146132 103441
Other Current Assets, Total 281975 240629 254266 264751 278973
Total Assets 68194100 66850000 64493000 63905700 63969000
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15370800 15583800 15474700 15255000 15384200
Intangibles, Net 2834750 2794260 2725030 2704050 2684270
Long Term Investments 18119300 17782000 16622700 16146400 15517800
Note Receivable - Long Term 218252 235000 237221 225641 209009
Other Long Term Assets, Total 1040910 1212150 720292 737802 885672
Total Current Liabilities 22606100 21562600 20197600 21270600 23380200
Accounts Payable 7891020 7920300 7039800 7926180 8194160
Accrued Expenses 2122960 1855450 2087510 2383920 2219100
Notes Payable/Short Term Debt 2647480 3107770 2729210 2877330 4576420
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 1378830 1359160 1198020 1163490 1159750
Other Current Liabilities, Total 8565830 7319950 7143080 6919630 7230730
Total Liabilities 33352400 31939600 30711700 31590700 33144000
Total Long Term Debt 5699210 5149370 5386300 5393440 5164600
Long Term Debt 5480050 4928260 5167670 5180840 4948220
Capital Lease Obligations 219159 221112 218627 212602 216376
Deferred Income Tax 1491580 1755180 1515260 1488640 1324340
Other Liabilities, Total 3550060 3470260 3612540 3438080 3274860
Total Equity 34841700 34910400 33781300 32315000 30825000
Common Stock 2139320 2139320 2139320 2139320 2139320
Additional Paid-In Capital 1725800 1725800 1715760 1715760 1715760
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 31651700 31682900 30376900 29218800 27900500
Treasury Stock - Common -231224 -231224 -216189 -216189 -216189
Unrealized Gain (Loss) -128759 -64459 -12151 -88048 -207225
Other Equity, Total -315212 -341933 -222288 -454598 -507162
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 68194100 66850000 64493000 63905700 63969000
Total Common Shares Outstanding 400.931 400.931 400.931 400.931 400.931
Minority Interest 5439 2127 -46 -6
Cash 100
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 30457100
Accumulated Depreciation, Total -14873300
Goodwill, Net 37250
  • Ikgadējs
  • Ceturkšņa
2021 2020 2019 2018 2017
Neto ienākumi/Sākuma Līnija 4760310 1487580 1826660 1155940 968018
Nauda no Darbības 7359670 5423900 3610660 4470760 2594190
Nauda no Darbības 1701810 1675660 1532120 1302630 1261100
Amortization 519218 543864 597321 632246 594620
Bezskaidras Naudas Preces 2464980 3741970 1978770 1796940 2806020
Cash Taxes Paid 914313 282648 177306 556851 543497
Samaksātie Procenti Naudā 168632 224197 153768 153476 196296
Izmaiņas Apgrozāmajā Kapitālā -2086650 -2025180 -2324200 -416991 -3035580
Nauda no Ieguldījumu Darbībām -4423910 -2864850 -1104190 -1155440 -4794570
Kapitālie Izdevumi -1902640 -2319820 -2409860 -3081710 -2391700
Citi Ieguldījumu Naudas Plūsmas Posteņi, Kopā -2521270 -545032 1305670 1926270 -2402870
Nauda no Darbībām ar Finansēšanu -1620520 3517280 -726303 -2543000 731888
Naudas Plūsma Finansēšanas Posteņos -64977 -62668 -53130 -4939 3260
Total Cash Dividends Paid -400931 -461071 -360838 -320745 -441024
Akciju Izsniegšana (Atkāpšanās), Neto -38116
Parādu Izsniegšana (Atkāpšanās), Neto -1116500 4041020 -312335 -2217320 1169650
Ārvalstu Valūtas Ietekme 57772 -184345 195892 -41400 -33965
Neto Izmaiņas Naudā 1373010 5891980 1976060 730921 -1502450
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line 1032580 4760310 3512600 2377940 1035040
Cash From Operating Activities 962388 7359670 6290990 4590550 1877450
Cash From Operating Activities 445389 1701810 1287250 851132 425427
Amortization 146886 519218 412205 271350 137478
Non-Cash Items 1074160 2464980 1996440 1311460 612676
Cash Taxes Paid 444179 914313 723786 439039 151853
Cash Interest Paid 29537 168632 121949 97018 27300
Changes in Working Capital -1736630 -2086650 -917511 -221334 -333166
Cash From Investing Activities 814585 -4423910 -4726930 -4320110 -590664
Capital Expenditures -512913 -1902640 -1308240 -652483 -266882
Other Investing Cash Flow Items, Total 1327500 -2521270 -3418700 -3667630 -323782
Cash From Financing Activities 4388 -1620520 -1899430 -1531470 259917
Financing Cash Flow Items -14576 -64977 -583 -538 -565
Issuance (Retirement) of Debt, Net 15526 -1116500 -1497920 -1130000 260482
Foreign Exchange Effects 76865 57772 298162 61455 53533
Net Change in Cash 1858230 1373010 -37211 -1199570 1600240
Total Cash Dividends Paid -400931 -400931 -400931
Issuance (Retirement) of Stock, Net 3438 -38116
Investora vārds Investora veids Nenokārtots procents Akcijas turējumā Izmaiņas akcijās Turēšanas termiņš Apgrozījuma reitings
Hyundai Motor Co Corporation 33.8753 137318251 0 2022-09-30 LOW
National Pension Service Pension Fund 7.4606 30242601 -3158411 2022-09-30 LOW
Kia Motors Corporation Employees Corporation 1.8425 7468780 -83868 2022-09-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7899 7255724 20386 2023-02-28 LOW
Jeong (Ui Seon) Individual Investor 1.742 7061331 0 2022-09-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.4943 6057300 -300882 2023-02-28 LOW
Samsung Asset Management Co., Ltd. Investment Advisor 1.3416 5438333 62554 2023-02-28 MED
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.0093 4091191 -69796 2022-12-31 LOW
APG Asset Management N.V. Pension Fund 0.9949 4032974 2535 2022-06-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6599 2674870 -381247 2023-01-31 LOW
Fidelity Management & Research Company LLC Investment Advisor 0.626 2537688 -264818 2023-01-31 LOW
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6226 2523627 -154676 2023-02-28 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5925 2401711 2113 2023-02-28 LOW
Vontobel Asset Management AG Investment Advisor/Hedge Fund 0.5478 2220649 -192284 2023-02-28 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.514 2083438 14789 2023-02-28 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3914 1586661 -1408 2023-02-28 LOW
Polaris Capital Management, LLC Investment Advisor 0.3871 1569000 0 2022-12-31 LOW
Robeco Institutional Asset Management B.V. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3741 1516540 73467 2023-01-31 LOW
JPMorgan Asset Management U.K. Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.3085 1250382 73020 2023-02-28 LOW
Goldman Sachs Asset Management, L.P. Investment Advisor 0.2994 1213750 476 2023-02-28 LOW

Kāpēc izvēlēties Capital.com? Mūsu skaitļi runā paši par sevi.

Capital.com Group

500K+

Tirgotāji

92K+

Ikmēneša aktīvie klienti

$53M+

Ikmēneša ieguldījumu apjoms

$30M+

Izņemts katru mēnesi

Treidinga kalkulators

Aprēķiniet iespējamo peļņu un zaudējumus, uzsākot CFD darījumu noteiktā dienā (izvēlaties datumu) un slēdzot darījumu citā dienā (izvēlaties datumu).

Tirdzniecības komisija
0
  • 1:1
Finanšu svira
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
Investīcija
Darījuma apjoms (Kredītplecs x Investīcija):
Atvēršana

Aizvēršana

Īss Garšs

Kia Motors Corporation Company profile

Par Kia Motors Corporation

Kia Corp, agrāk Kia Motors Corp, ir Korejā bāzēts uzņēmums, kas galvenokārt nodarbojas ar automobiļu ražošanu un izplatīšanu. Uzņēmuma produkcija ietver pasažieru transportlīdzekļus, atpūtas transportlīdzekļus (RV), taksometrus, autobusus, komerctransportu, kā arī hibrīdautomobiļus ar zīmoliem K3, K5, K7, K9, Soul, Sedona, Sorento, Sportage un citiem. Turklāt uzņēmums nodarbojas arī ar automobiļu detaļu ražošanu, kā arī nomas un apkopes pakalpojumu sniegšanu. Uzņēmums pārdod savus ražojumus vietējā un ārvalstu tirgū, piemēram, Ziemeļamerikā, Eiropā un citās Āzijas valstīs.

Industry: Automobiles & Multi Utility Vehicles

서초구 헌릉로 12
SEOUL
SEOUL 06797
KR

Peļņas Atskaite

  • Annual
  • Quarterly

Cilvēki arī skatās

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Garās pozīcijas nodeva naktij -0.0249%
Īsās pozīcijas nodeva naktij 0.0027%
Nakts laika nodeva 21:00 (UTC)
Starpība 3.0

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Garās pozīcijas nodeva naktij -0.0185%
Īsās pozīcijas nodeva naktij 0.0102%
Nakts laika nodeva 21:00 (UTC)
Starpība 0.30

BTC/USD

28,620.20 Price
+0.690% 1D Chg, %
Garās pozīcijas nodeva naktij -0.0616%
Īsās pozīcijas nodeva naktij 0.0137%
Nakts laika nodeva 21:00 (UTC)
Starpība 60.00

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Garās pozīcijas nodeva naktij -0.4092%
Īsās pozīcijas nodeva naktij 0.3873%
Nakts laika nodeva 21:00 (UTC)
Starpība 0.005

Vai joprojām meklējat mākleri, kuram varat uzticēties?

Pievienojieties 500 000+ tirgotājiem visā pasaulē, kuri izvēlējās tirgoties ar Capital.com

1. Izveidojiet un verificējiet savu kontu 2. Iemaksājeit depozītu 3. Atrodiet ar ko tirgoties