Prekyba Texas Roadhouse - TXRH CFD
Pridėti prie mėgstamų- Santrauka
- Istoriniai duomenys
- Įvykiai
- Pajamų ataskaita
- Balansas
- Pinigų srautai
- Nuosavybė
Skirtumas | 0.16 | ||||||||
Ilgos pozicijos nakties mokestis
Long position overnight fee
Eiti į platformą | -0.024068% | ||||||||
Trumpos pozicijos nakties mokestis
Short position overnight fee
Eiti į platformą | 0.001846% | ||||||||
Nakties mokesčio laikas | 21:00 (UTC) | ||||||||
Mažiausias parduodamas kiekis | 1 | ||||||||
Valiuta | USD | ||||||||
Marža | 20% | ||||||||
Akcijų birža | United States of America | ||||||||
Prekybos mokesčiai | 0% |
*Information provided by Capital.com
Ankstesnis uždarymas* | 104.79 |
Atviras* | 103.94 |
1 metų pokytis* | 30.09% |
Dienos intervalas* | 103.47 - 104.97 |
52 savaičių intervalas | 68.58-108.40 |
Vidutinė apimtis (10 dienų) | 891.86K |
Vidutinė apimtis (3 mėn.) | 17.87M |
Rinkos kapitalizacija | 7.12B |
P/E santykis | 26.77 |
Neišpirktos akcijos | 67.02M |
Pajamos | 4.01B |
EPS | 3.97 |
Dividendai (pajamingumas %) | 2.07039 |
Beta | 0.95 |
Kito pelno data | May 3, 2023 |
Visus duomenis pateikė Refinitiv, išskyrus žvaigždute pažymėtus duomenis, kurie yra Capital.com pateikti *duomenys
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Uždarymas | Change | Change (%) | Atidarymas | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 23, 2023 | 104.79 | -1.40 | -1.32% | 106.19 | 106.95 | 103.54 |
Mar 22, 2023 | 106.20 | 0.22 | 0.21% | 105.98 | 108.25 | 105.98 |
Mar 21, 2023 | 106.30 | -0.29 | -0.27% | 106.59 | 107.94 | 105.95 |
Mar 20, 2023 | 106.21 | 0.65 | 0.62% | 105.56 | 107.65 | 105.53 |
Mar 17, 2023 | 105.16 | -1.76 | -1.65% | 106.92 | 107.14 | 104.00 |
Mar 16, 2023 | 107.89 | 4.30 | 4.15% | 103.59 | 108.08 | 103.59 |
Mar 15, 2023 | 104.62 | 2.34 | 2.29% | 102.28 | 104.74 | 102.28 |
Mar 14, 2023 | 104.53 | 0.51 | 0.49% | 104.02 | 105.66 | 103.12 |
Mar 13, 2023 | 102.67 | 2.81 | 2.81% | 99.86 | 103.90 | 99.82 |
Mar 10, 2023 | 101.53 | -0.42 | -0.41% | 101.95 | 104.17 | 101.08 |
Mar 9, 2023 | 102.22 | -2.21 | -2.12% | 104.43 | 105.09 | 102.13 |
Mar 8, 2023 | 104.28 | -0.19 | -0.18% | 104.47 | 104.64 | 103.15 |
Mar 7, 2023 | 104.42 | 0.31 | 0.30% | 104.11 | 105.96 | 104.11 |
Mar 6, 2023 | 104.81 | 1.18 | 1.14% | 103.63 | 105.02 | 102.93 |
Mar 3, 2023 | 103.66 | -0.31 | -0.30% | 103.97 | 104.15 | 103.27 |
Mar 2, 2023 | 103.80 | 2.07 | 2.03% | 101.73 | 104.45 | 101.33 |
Mar 1, 2023 | 101.78 | 0.85 | 0.84% | 100.93 | 101.92 | 100.43 |
Feb 28, 2023 | 101.47 | -0.31 | -0.30% | 101.78 | 102.93 | 101.47 |
Feb 27, 2023 | 102.13 | -1.84 | -1.77% | 103.97 | 104.51 | 102.06 |
Feb 24, 2023 | 103.75 | -0.89 | -0.85% | 104.64 | 105.18 | 103.44 |
Texas Roadhouse Events
Laikas (UTC) (UTC) | Šalis | Įvykis |
---|---|---|
No events scheduled |
- Metinis
- Kas ketvirtį
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Visos pajamos | 3463.95 | 2398.12 | 2756.16 | 2457.45 | 2219.53 |
Pajamos | 3463.95 | 2398.12 | 2756.16 | 2457.45 | 2219.53 |
Bendros pajamos, iš viso | 1156.63 | 780.646 | 883.357 | 795.3 | 721.55 |
Pajamos | 2307.32 | 1617.48 | 1872.81 | 1662.15 | 1497.98 |
Pajamų sąnaudos, iš viso | 3166.75 | 2374.28 | 2544.14 | 2269.66 | 2033.32 |
Pardavimas / Bendrosios / administravimo išlaidos, iš viso | 1385.92 | 1083.57 | 1145.99 | 1014.49 | 889.42 |
Depreciation / Amortization | 126.761 | 117.877 | 115.544 | 101.216 | 93.499 |
Neįprastos išlaidos (pajamos) | 0.734 | 2.263 | -0.899 | 0.278 | 0.654 |
Other Operating Expenses, Total | 496.708 | 389.926 | 400.148 | 358.377 | 328.202 |
Veiklos pajamos | 297.192 | 23.844 | 212.023 | 187.789 | 186.206 |
Palūkanų pajamos (išlaidos), grynosios ne veiklos pajamos | -4.3 | -4.591 | 1.892 | 0.762 | -0.089 |
Grynosios pajamos prieš mokesčius | 292.892 | 19.253 | 213.915 | 188.551 | 186.117 |
Grynosios pajamos po mokesčių | 253.314 | 34.925 | 181.518 | 164.294 | 134.436 |
Mažumos palūkanos | -8.02 | -3.67 | -7.066 | -6.069 | -6.01 |
Grynosios pajamos prieš papildomas. Prekės | 245.294 | 31.255 | 174.452 | 158.225 | 128.426 |
Grynosios pajamos | 245.294 | 31.255 | 174.452 | 158.225 | 131.526 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, išskyrus papildomas pajamas. Prekės | 245.294 | 31.255 | 174.452 | 158.225 | 128.426 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, įskaitant papildomas pajamas. Prekės | 245.294 | 31.255 | 174.452 | 158.225 | 131.526 |
Skiedžiamas grynasis pelnas | 245.294 | 31.255 | 174.452 | 158.225 | 131.526 |
Skiedžiamas svertinis vidutinis akcijų skaičius | 70.098 | 69.893 | 70.916 | 71.964 | 71.527 |
Skiedžiamas pelnas už akcijas, neįskaitant ypatingų prekių | 3.4993 | 0.44718 | 2.45998 | 2.19867 | 1.79549 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 1.2 | 1.16 | 1.2 | 1 | 0.84 |
Skiedžiamas normalizuotas pelnas, gautas iš pelno | 3.50836 | 0.46823 | 2.44922 | 2.20203 | 1.80209 |
Iš viso nepaprastųjų prekių | 3.1 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Visos pajamos | 987.486 | 895.586 | 868.943 | 898.788 | 800.629 |
Pajamos | 987.486 | 895.586 | 868.943 | 898.788 | 800.629 |
Bendros pajamos, iš viso | 337.396 | 311.478 | 298.164 | 295.504 | 251.482 |
Pajamos | 650.09 | 584.108 | 570.779 | 603.284 | 549.147 |
Pajamų sąnaudos, iš viso | 897.348 | 830.747 | 807.245 | 809.06 | 719.702 |
Pardavimas / Bendrosios / administravimo išlaidos, iš viso | 382.824 | 355.416 | 349.656 | 346.283 | 313.468 |
Depreciation / Amortization | 33.62 | 32.615 | 31.627 | 31.65 | 30.869 |
Neįprastos išlaidos (pajamos) | -0.646 | 0.184 | 0.029 | 0.017 | 0.504 |
Other Operating Expenses, Total | 144.154 | 131.054 | 127.769 | 135.606 | 123.379 |
Veiklos pajamos | 90.138 | 64.839 | 61.698 | 89.728 | 80.927 |
Palūkanų pajamos (išlaidos), grynosios ne veiklos pajamos | -0.063 | -1.549 | -0.338 | -0.736 | -1.677 |
Grynosios pajamos prieš mokesčius | 90.075 | 63.29 | 61.36 | 88.992 | 79.25 |
Grynosios pajamos po mokesčių | 77.328 | 54.743 | 54.216 | 77.925 | 66.43 |
Mažumos palūkanos | -2.126 | -1.685 | -1.61 | -2.445 | -2.28 |
Grynosios pajamos prieš papildomas. Prekės | 75.202 | 53.058 | 52.606 | 75.48 | 64.15 |
Grynosios pajamos | 75.202 | 53.058 | 52.606 | 75.48 | 64.15 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, išskyrus papildomas pajamas. Prekės | 75.202 | 53.058 | 52.606 | 75.48 | 64.15 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, įskaitant papildomas pajamas. Prekės | 75.202 | 53.058 | 52.606 | 75.48 | 64.15 |
Skiedžiamas grynasis pelnas | 75.202 | 53.058 | 52.606 | 75.48 | 64.15 |
Skiedžiamas svertinis vidutinis akcijų skaičius | 69.373 | 69.948 | 70.146 | 70.161 | 70.137 |
Skiedžiamas pelnas už akcijas, neįskaitant ypatingų prekių | 1.08402 | 0.75853 | 0.74995 | 1.07581 | 0.91464 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.46 | 0.4 | 0.46 | 0.4 | 0 |
Skiedžiamas normalizuotas pelnas, gautas iš pelno | 1.07603 | 0.76081 | 0.75032 | 1.07602 | 0.92066 |
- Metinis
- Kas ketvirtį
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Trumpalaikis turtas iš viso | 563.525 | 510.651 | 247.899 | 345.019 | 257.081 |
Pinigai ir trumpalaikės investicijos | 335.645 | 363.155 | 107.879 | 210.125 | 150.918 |
Pinigai ir ekvivalentai | 335.645 | 363.155 | 107.879 | 210.125 | 150.918 |
Gautinos sumos, iš viso, grynąja verte | 161.358 | 98.418 | 99.305 | 92.114 | 76.496 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 161.358 | 98.418 | 99.305 | 92.114 | 76.496 |
Total Inventory | 31.595 | 22.364 | 20.267 | 18.827 | 16.306 |
Prepaid Expenses | 34.927 | 26.714 | 20.448 | 23.953 | 13.361 |
Other Current Assets, Total | 0 | ||||
Total Assets | 2511.95 | 2325.16 | 1983.56 | 1469.28 | 1330.62 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 1740.85 | 1619.25 | 1558.06 | 956.676 | 912.147 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 2610.23 | 2382.95 | 2237.05 | 1559.13 | 1439.86 |
Accumulated Depreciation, Total | -869.375 | -763.7 | -678.988 | -602.451 | -527.71 |
Goodwill, Net | 127.001 | 127.001 | 124.748 | 123.22 | 121.04 |
Intangibles, Net | 1.52 | 2.271 | 1.234 | 1.959 | 2.7 |
Other Long Term Assets, Total | 79.052 | 65.99 | 51.62 | 42.402 | 37.655 |
Total Current Liabilities | 602.144 | 506.318 | 417.22 | 385.142 | 329.998 |
Accounts Payable | 95.234 | 66.977 | 61.653 | 62.06 | 57.579 |
Accrued Expenses | 206.168 | 153.67 | 146.309 | 112.936 | 98.344 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 0 | 50 | 0.009 | ||
Other Current Liabilities, Total | 300.742 | 235.671 | 209.258 | 210.146 | 174.066 |
Total Liabilities | 1453.83 | 1397.66 | 1067.57 | 523.707 | 491.544 |
Total Long Term Debt | 100 | 190 | 2.1 | 2.081 | 51.981 |
Long Term Debt | 100 | 190 | 51.981 | ||
Deferred Income Tax | 11.734 | 2.802 | 22.695 | 17.268 | 5.301 |
Minority Interest | 15.36 | 15.546 | 15.175 | 15.139 | 12.312 |
Other Liabilities, Total | 724.59 | 682.99 | 610.381 | 104.077 | 91.952 |
Total Equity | 1058.12 | 927.505 | 915.994 | 945.569 | 839.079 |
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 0.069 | 0.07 | 0.069 | 0.072 | 0.071 |
Additional Paid-In Capital | 114.504 | 145.626 | 140.501 | 257.388 | 236.548 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 943.551 | 781.915 | 775.649 | 688.337 | 602.499 |
Other Equity, Total | 0 | -0.106 | -0.225 | -0.228 | -0.039 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 2511.95 | 2325.16 | 1983.56 | 1469.28 | 1330.62 |
Total Common Shares Outstanding | 69.3824 | 69.5619 | 69.4003 | 71.6175 | 71.1689 |
Capital Lease Obligations | 2.1 | 2.081 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Trumpalaikis turtas iš viso | 425.987 | 563.525 | 537.915 | 581.773 | 577.618 |
Pinigai ir trumpalaikės investicijos | 325.723 | 335.645 | 436.563 | 483.419 | 495.646 |
Pinigai ir ekvivalentai | 325.723 | 335.645 | 436.563 | 483.419 | 495.646 |
Gautinos sumos, iš viso, grynąja verte | 45.152 | 161.358 | 52.346 | 48.6 | 37.742 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 45.152 | 161.358 | 52.346 | 48.6 | 37.742 |
Total Inventory | 30.043 | 31.595 | 27.784 | 25.634 | 23.362 |
Prepaid Expenses | 25.069 | 34.927 | 21.222 | 24.12 | 20.868 |
Total Assets | 2437.32 | 2511.95 | 2442.55 | 2448.95 | 2406.73 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 1786.85 | 1740.85 | 1698.11 | 1664.78 | 1631.62 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 2077.74 | 2031.82 | 1982.35 | 1933.48 | 1882.37 |
Accumulated Depreciation, Total | -896.035 | -869.375 | -842.686 | -816.085 | -788.58 |
Goodwill, Net | 144.334 | 127.001 | 127.001 | 127.001 | 127.001 |
Intangibles, Net | 6.848 | 1.52 | 1.701 | 1.881 | 2.071 |
Other Long Term Assets, Total | 73.298 | 79.052 | 77.823 | 73.51 | 68.422 |
Total Current Liabilities | 541.774 | 602.144 | 443.854 | 479.808 | 508.164 |
Accounts Payable | 100.093 | 95.234 | 80.444 | 89.3 | 86.131 |
Accrued Expenses | 216.702 | 206.168 | 197.512 | 206.455 | 180.263 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Other Current Liabilities, Total | 224.979 | 300.742 | 165.898 | 184.053 | 191.77 |
Total Liabilities | 1417.54 | 1453.83 | 1377.38 | 1402.11 | 1413.11 |
Total Long Term Debt | 100 | 100 | 190 | 190 | 190 |
Long Term Debt | 100 | 100 | 190 | 190 | 190 |
Deferred Income Tax | 14.154 | 11.734 | 2.37 | 5.753 | 3.823 |
Minority Interest | 15.479 | 15.36 | 15.433 | 15.848 | 16.397 |
Other Liabilities, Total | 746.133 | 724.59 | 725.722 | 710.701 | 694.723 |
Total Equity | 1019.78 | 1058.12 | 1065.17 | 1046.83 | 993.621 |
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 0.068 | 0.069 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Additional Paid-In Capital | 32.754 | 114.504 | 146.898 | 153.248 | 147.604 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 986.958 | 943.551 | 918.302 | 893.613 | 846.065 |
Other Equity, Total | 0 | -0.096 | -0.096 | -0.118 | |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 2437.32 | 2511.95 | 2442.55 | 2448.95 | 2406.73 |
Total Common Shares Outstanding | 68.4598 | 69.3824 | 69.7354 | 69.8304 | 69.7425 |
- Metinis
- Kas ketvirtį
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Grynosios pajamos / pradinė eilutė | 253.314 | 34.925 | 181.518 | 164.294 | 137.536 |
Pagrindinės veiklos pinigai | 468.826 | 230.438 | 374.298 | 352.868 | 286.373 |
Pagrindinės veiklos pinigai | 126.761 | 117.877 | 115.544 | 101.216 | 93.499 |
Deferred Taxes | 8.896 | -19.932 | 6.335 | 12.319 | -5.069 |
Nepiniginės prekės | 43.694 | 35.693 | 41.539 | 40.39 | 32.441 |
Cash Taxes Paid | 39.789 | 3.776 | 20.44 | 20.519 | 50.201 |
Sumokėtos palūkanos grynaisiais pinigais | 3.186 | 3.89 | 0.738 | 0.896 | 1.216 |
Apyvartinio kapitalo pokyčiai | 36.161 | 61.875 | 29.362 | 34.649 | 27.966 |
Investicinės veiklos pinigai | -195.104 | -161.105 | -214.82 | -158.145 | -178.156 |
Kapitalo išlaidos | -200.692 | -154.401 | -214.34 | -155.98 | -161.628 |
Kiti investiciniai pinigų srautų iš prekių, iš viso | 5.588 | -6.704 | -0.48 | -2.165 | -16.528 |
Finansinės veiklos pinigai | -301.232 | 185.943 | -261.724 | -135.516 | -70.243 |
Finansavimo pinigų srautų prekės | -8.914 | -3.94 | -7.1 | -3.317 | -2.19 |
Total Cash Dividends Paid | -83.658 | -24.989 | -102.366 | -68.55 | -58.154 |
Akcijų išleidimas (išpirkimas), grynasis | -68.66 | -25.128 | -152.258 | -13.649 | -9.341 |
Skolos išleidimas (padengimas), grynasis | -140 | 240 | 0 | -50 | -0.558 |
Grynasis pinigų pokytis | -27.51 | 255.276 | -102.246 | 59.207 | 37.974 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | 77.328 | 253.314 | 198.571 | 144.355 | 66.43 |
Cash From Operating Activities | 187.769 | 468.826 | 348.709 | 296.846 | 178.013 |
Cash From Operating Activities | 33.62 | 126.761 | 94.146 | 62.519 | 30.869 |
Deferred Taxes | 2.63 | 8.896 | -0.435 | 2.948 | 1.025 |
Non-Cash Items | 10.307 | 43.694 | 34.065 | 21.772 | 11.074 |
Cash Taxes Paid | -1.317 | 39.789 | 29.388 | 18.351 | 0.74 |
Cash Interest Paid | 0.381 | 3.186 | 2.632 | 2.078 | 1.195 |
Changes in Working Capital | 63.884 | 36.161 | 22.362 | 65.252 | 68.615 |
Cash From Investing Activities | -73.278 | -195.104 | -133.413 | -81.783 | -36.474 |
Capital Expenditures | -49.029 | -200.692 | -139.001 | -85.068 | -38.666 |
Other Investing Cash Flow Items, Total | -24.249 | 5.588 | 5.588 | 3.285 | 2.192 |
Cash From Financing Activities | -124.413 | -301.232 | -141.888 | -94.799 | -9.048 |
Financing Cash Flow Items | -2.007 | -8.914 | -7.156 | -5.131 | -1.429 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | -90.611 | -68.66 | -28.883 | -11.736 | -7.619 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | -140 | -50 | -50 | 0 | |
Net Change in Cash | -9.922 | -27.51 | 73.408 | 120.264 | 132.491 |
Total Cash Dividends Paid | -31.795 | -83.658 | -55.849 | -27.932 |
Investuotojo pavadinimas | Investuotojo tipas | Apyvartoje esantis procentas | Turimos akcijos | Turimų akcijų pokytis | Turėjimo data | Apyvartos vertinimas |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 10.6833 | 7159671 | 358314 | 2022-12-31 | LOW |
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 10.2485 | 6868267 | 102509 | 2022-12-31 | LOW |
Wellington Management Company, LLP | Investment Advisor/Hedge Fund | 4.2494 | 2847853 | -202374 | 2022-12-31 | LOW |
Macquarie Investment Management | Investment Advisor | 3.7689 | 2525820 | -25788 | 2022-12-31 | LOW |
State Street Global Advisors (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 3.2366 | 2169120 | 5148 | 2022-12-31 | LOW |
Nordea Funds Oy | Investment Advisor | 3.1449 | 2107654 | -58766 | 2022-12-31 | LOW |
Neuberger Berman, LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.5567 | 1713462 | -14457 | 2022-12-31 | LOW |
JP Morgan Asset Management | Investment Advisor | 2.4746 | 1658384 | -89283 | 2022-12-31 | LOW |
AllianceBernstein L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.1175 | 1419093 | 36641 | 2022-12-31 | LOW |
GW&K Investment Management, LLC | Investment Advisor | 1.9919 | 1334932 | -21576 | 2022-12-31 | LOW |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.8697 | 1253031 | 39051 | 2022-12-31 | LOW |
Invesco Advisers, Inc. | Investment Advisor | 1.8208 | 1220267 | 17373 | 2022-12-31 | LOW |
BofA Global Research (US) | Research Firm | 1.7046 | 1142364 | -858066 | 2022-12-31 | LOW |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.5509 | 1039399 | -99799 | 2022-12-31 | LOW |
Nordea Investment Management AB (Denmark) | Investment Advisor | 1.4409 | 965686 | -123 | 2023-01-31 | MED |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | Investment Advisor | 1.3466 | 902435 | 13468 | 2022-12-31 | LOW |
Loomis, Sayles & Company, L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.2462 | 835148 | 52155 | 2022-12-31 | LOW |
Geneva Capital Management LLC | Investment Advisor | 1.1967 | 801988 | 1161 | 2022-12-31 | LOW |
Nuveen LLC | Pension Fund | 1.1553 | 774282 | 47895 | 2022-12-31 | LOW |
Northern Trust Investments, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.1205 | 750939 | -3835 | 2022-12-31 | LOW |
Kodėl Capital.com? Mūsų skaičiai kalba už save.
Capital.com Group500K+
Prekeiviai
92K+
Aktyvūs klientai kas mėnesį
$53M+
Mėnesio investicijų apimtis
$30M+
Atsiimama kas mėnesį
Prekybos skaičiuoklė
Apskaičiuokite savo hipotetinį pelną ir pelną, jei CFD sandorį atidarėte tam tikrą dieną (pasirinkite datą) ir uždarėte kitą dieną (pasirinkite datą).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Texas Roadhouse Company profile
Apie Texas Roadhouse
"Texas Roadhouse, Inc." yra Jungtinėse Amerikos Valstijose įsikūrusi restoranų bendrovė, veikianti atsitiktinio maitinimo segmente. Bendrovei priklauso ir ji valdo apie 548 restoranus, o dar 99 restoranus 49 valstijose ir dešimtyje užsienio šalių valdo pagal franšizę. Iš 548 restoranų maždaug 511 veikia kaip "Texas Roadhouse" restoranai, 34 - kaip "Bubba's 33" restoranai ir trys - kaip "Jaggers" restoranai. "Texas Roadhouse" yra visapusiško aptarnavimo restoranas, kuriame siūlomi įvairūs prieskoniais pagardinti ir brandinti kepsniai, kasdien rankomis pjaustomi vietoje ir ruošiami ant atvirų grotelių. "Bubba's 33" - tai šeimai skirtas sporto restoranas, kuriame siūlomas kruopščiai pagamintas maistas, šaltas alus ir firminiai gėrimai. Jo meniu - mėsainiai, picos ir sparneliai, taip pat įvairūs užkandžiai, sumuštiniai ir vakarienės patiekalai. "The Jaggers" yra greito maisto restoranas, kuriame siūlomi mėsainiai, rankomis kepti vištienos kepsneliai ir sumuštiniai su vištiena, patiekiami su specialiai pagamintais padažais.
Industry: | Commercial Food Services |
6040 Dutchmans Ln
LOUISVILLE
KENTUCKY 40205
US
Pajamų ataskaita
- Annual
- Quarterly
Žmonės taip pat žiūri
Vis dar ieškote brokerio kuriuo galėtumėte pasitikėti?
Prisijunkite prie 500 000+ prekeivių visame pasaulyje, kurie pasirinko prekybą su Capital.com