Prekyba Carl Zeiss Meditec AG - AFX CFD
Pridėti prie mėgstamų- Santrauka
- Istoriniai duomenys
- Įvykiai
- Pajamų ataskaita
- Balansas
- Pinigų srautai
- Nuosavybė
Skirtumas | 0.56 | ||||||||
Ilgos pozicijos nakties mokestis
Long position overnight fee
Eiti į platformą | -0.017913% | ||||||||
Trumpos pozicijos nakties mokestis
Short position overnight fee
Eiti į platformą | -0.004309% | ||||||||
Nakties mokesčio laikas | 21:00 (UTC) | ||||||||
Mažiausias parduodamas kiekis | 1 | ||||||||
Valiuta | EUR | ||||||||
Marža | 20% | ||||||||
Akcijų birža | Germany | ||||||||
Prekybos mokesčiai | 0% |
*Information provided by Capital.com
Ankstesnis uždarymas* | 131.27 |
Atviras* | 131.92 |
1 metų pokytis* | -11.49% |
Dienos intervalas* | 131.22 - 133.77 |
52 savaičių intervalas | 101.75-152.20 |
Vidutinė apimtis (10 dienų) | 120.37K |
Vidutinė apimtis (3 mėn.) | 1.83M |
Rinkos kapitalizacija | 11.74B |
P/E santykis | 38.32 |
Neišpirktos akcijos | 89.44M |
Pajamos | 1.96B |
EPS | 3.42 |
Dividendai (pajamingumas %) | 0.8381 |
Beta | 0.65 |
Kito pelno data | May 9, 2023 |
Visus duomenis pateikė Refinitiv, išskyrus žvaigždute pažymėtus duomenis, kurie yra Capital.com pateikti *duomenys
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Uždarymas | Change | Change (%) | Atidarymas | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 21, 2023 | 131.27 | -3.80 | -2.81% | 135.07 | 135.17 | 127.33 |
Mar 20, 2023 | 134.47 | -2.25 | -1.65% | 136.72 | 138.66 | 134.37 |
Mar 17, 2023 | 137.51 | 0.20 | 0.15% | 137.31 | 138.11 | 136.07 |
Mar 16, 2023 | 136.92 | 0.45 | 0.33% | 136.47 | 137.07 | 132.67 |
Mar 15, 2023 | 135.07 | -2.94 | -2.13% | 138.01 | 138.21 | 133.07 |
Mar 14, 2023 | 138.06 | 2.24 | 1.65% | 135.82 | 140.16 | 135.62 |
Mar 13, 2023 | 135.77 | 0.30 | 0.22% | 135.47 | 136.32 | 132.47 |
Mar 10, 2023 | 135.47 | 1.15 | 0.86% | 134.32 | 136.07 | 134.17 |
Mar 9, 2023 | 136.37 | 3.65 | 2.75% | 132.72 | 136.52 | 132.22 |
Mar 8, 2023 | 133.27 | -0.20 | -0.15% | 133.47 | 134.42 | 132.32 |
Mar 7, 2023 | 134.82 | -1.85 | -1.35% | 136.67 | 137.41 | 134.32 |
Mar 6, 2023 | 133.62 | 0.25 | 0.19% | 133.37 | 134.12 | 132.47 |
Mar 3, 2023 | 133.52 | 0.85 | 0.64% | 132.67 | 133.81 | 131.87 |
Mar 2, 2023 | 131.57 | 3.94 | 3.09% | 127.63 | 131.97 | 127.43 |
Mar 1, 2023 | 128.53 | 2.75 | 2.19% | 125.78 | 129.23 | 125.53 |
Feb 28, 2023 | 125.78 | -2.80 | -2.18% | 128.58 | 128.93 | 125.33 |
Feb 27, 2023 | 129.43 | -1.25 | -0.96% | 130.68 | 130.88 | 129.23 |
Feb 24, 2023 | 130.13 | -0.60 | -0.46% | 130.73 | 131.97 | 129.08 |
Feb 23, 2023 | 130.18 | -0.40 | -0.31% | 130.58 | 131.57 | 130.03 |
Feb 22, 2023 | 129.78 | -0.10 | -0.08% | 129.88 | 131.02 | 128.58 |
Carl Zeiss Meditec AG Events
Laikas (UTC) (UTC) | Šalis | Įvykis |
---|---|---|
No events scheduled |
- Metinis
- Kas ketvirtį
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Visos pajamos | 1646.79 | 1335.45 | 1459.32 | 1280.86 | 1189.9 |
Pajamos | 1646.79 | 1335.45 | 1459.32 | 1280.86 | 1189.9 |
Bendros pajamos, iš viso | 679.572 | 589.935 | 627.437 | 570.471 | 533.163 |
Pajamos | 967.213 | 745.517 | 831.884 | 710.389 | 656.733 |
Pajamų sąnaudos, iš viso | 1273.17 | 1157.9 | 1194.66 | 1083.73 | 1009.07 |
Pardavimas / Bendrosios / administravimo išlaidos, iš viso | 363.98 | 349.161 | 393.913 | 353.646 | 337.647 |
Tyrimai ir plėtra | 232.066 | 218.804 | 173.312 | 159.628 | 145.792 |
Veiklos pajamos | 373.614 | 177.552 | 264.659 | 197.13 | 180.83 |
Palūkanų pajamos (išlaidos), grynosios ne veiklos pajamos | -32.12 | -21.351 | -34.497 | -20.449 | 8.29 |
Kita, pajamos | -2.444 | 22.516 | -0.304 | 2.502 | -0.564 |
Grynosios pajamos prieš mokesčius | 339.05 | 178.717 | 229.858 | 179.183 | 188.556 |
Grynosios pajamos po mokesčių | 237.519 | 123.421 | 160.579 | 126.23 | 135.778 |
Mažumos palūkanos | -1.243 | -1.036 | -0.823 | 0.233 | -1.333 |
Grynosios pajamos prieš papildomas. Prekės | 236.276 | 122.385 | 159.756 | 126.463 | 134.445 |
Grynosios pajamos | 236.276 | 122.385 | 159.756 | 126.463 | 134.445 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, išskyrus papildomas pajamas. Prekės | 236.276 | 122.385 | 159.756 | 126.463 | 134.445 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, įskaitant papildomas pajamas. Prekės | 236.276 | 122.385 | 159.756 | 126.463 | 134.445 |
Skiedžiamas grynasis pelnas | 236.276 | 122.385 | 159.756 | 126.463 | 134.445 |
Skiedžiamas svertinis vidutinis akcijų skaičius | 89.4406 | 89.4406 | 89.4406 | 89.4406 | 85.5867 |
Skiedžiamas pelnas už akcijas, neįskaitant ypatingų prekių | 2.64171 | 1.36834 | 1.78617 | 1.41393 | 1.57086 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.9 | 0.5 | 0.65 | 0.55 | 0.55 |
Skiedžiamas normalizuotas pelnas, gautas iš pelno | 2.62254 | 1.41621 | 1.826 | 1.44229 | 1.46924 |
Neįprastos išlaidos (pajamos) | -2.447 | 0 | -7.478 | ||
Other Operating Expenses, Total | 0 | -0.015 | -0.058 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Visos pajamos | 445.229 | 410.176 | 448.585 | 430.834 | 398.456 |
Pajamos | 445.229 | 410.176 | 448.585 | 430.834 | 398.456 |
Bendros pajamos, iš viso | 176.654 | 177.401 | 180.772 | 169.459 | 167.701 |
Pajamos | 268.575 | 232.775 | 267.813 | 261.375 | 230.755 |
Pajamų sąnaudos, iš viso | 342.273 | 335.808 | 357.771 | 310.724 | 309.186 |
Pardavimas / Bendrosios / administravimo išlaidos, iš viso | 95.837 | 97.871 | 111.48 | 86.291 | 84.081 |
Tyrimai ir plėtra | 69.692 | 60.536 | 65.566 | 54.927 | 57.404 |
Neįprastos išlaidos (pajamos) | 0.09 | 0 | -0.047 | 0.047 | 0 |
Veiklos pajamos | 102.956 | 74.368 | 90.814 | 120.11 | 89.27 |
Palūkanų pajamos (išlaidos), grynosios ne veiklos pajamos | -8.662 | -20.181 | -11.82 | -3.625 | -9.995 |
Kita, pajamos | 25.805 | -0.115 | -1.944 | -0.217 | -0.181 |
Grynosios pajamos prieš mokesčius | 120.099 | 54.072 | 77.05 | 116.268 | 79.094 |
Grynosios pajamos po mokesčių | 92.095 | 38.009 | 54.819 | 81.199 | 55.173 |
Mažumos palūkanos | -1.367 | -0.069 | -0.743 | 0.389 | -0.864 |
Grynosios pajamos prieš papildomas. Prekės | 90.728 | 37.94 | 54.076 | 81.588 | 54.309 |
Grynosios pajamos | 90.728 | 37.94 | 54.076 | 81.588 | 54.309 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, išskyrus papildomas pajamas. Prekės | 90.728 | 37.94 | 54.076 | 81.588 | 54.309 |
Pajamos, kurias galima gauti bendrai, įskaitant papildomas pajamas. Prekės | 90.728 | 37.94 | 54.076 | 81.588 | 54.309 |
Skiedžiamas grynasis pelnas | 90.728 | 37.94 | 54.076 | 81.588 | 54.309 |
Skiedžiamas svertinis vidutinis akcijų skaičius | 89.8297 | 89.5912 | 89.8211 | 88.6826 | 89.0312 |
Skiedžiamas pelnas už akcijas, neįskaitant ypatingų prekių | 1.01 | 0.42348 | 0.60204 | 0.92 | 0.61 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |
Skiedžiamas normalizuotas pelnas, gautas iš pelno | 1.01077 | 0.42348 | 0.60167 | 0.92037 | 0.61 |
- Metinis
- Kas ketvirtį
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Trumpalaikis turtas iš viso | 1604.02 | 1290.51 | 1304.33 | 1251.06 | 1207.89 |
Pinigai ir trumpalaikės investicijos | 7.439 | 6.202 | 22.639 | 7.843 | 8.315 |
Cash | 7.439 | 6.202 | 22.639 | 6.678 | 3.925 |
Pinigai ir ekvivalentai | |||||
Gautinos sumos, iš viso, grynąja verte | 1294.65 | 979.93 | 1000.34 | 981.046 | 935.904 |
Accounts Receivable - Trade, Net | 185.94 | 165.158 | 205.789 | 192.33 | 195.256 |
Total Inventory | 286.375 | 286.36 | 268.322 | 248.092 | 234.303 |
Prepaid Expenses | 9.502 | 8.144 | 10.759 | 9.352 | 9.986 |
Other Current Assets, Total | 6.049 | 9.871 | 2.266 | 4.723 | 19.38 |
Total Assets | 2395.97 | 2014.85 | 2022.13 | 1662.05 | 1623.11 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 199.555 | 135.265 | 116.752 | 62.632 | 58.696 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 379.88 | 320.308 | 280.47 | 196.305 | 174.346 |
Accumulated Depreciation, Total | -180.325 | -185.043 | -163.718 | -133.673 | -115.65 |
Goodwill, Net | 328.714 | 326.51 | 338.094 | 185.638 | 174.313 |
Intangibles, Net | 153.698 | 145.221 | 144.336 | 74.087 | 68.491 |
Long Term Investments | 6.713 | 4.108 | 5.173 | 0.122 | 19.3 |
Note Receivable - Long Term | 9.191 | 9.225 | 10.961 | 9.29 | 14.565 |
Other Long Term Assets, Total | 94.079 | 104.014 | 102.484 | 79.227 | 79.855 |
Total Current Liabilities | 448.118 | 297.584 | 339.6 | 280.18 | 316.078 |
Accounts Payable | 145.465 | 91.679 | 118.12 | 101.437 | 100.463 |
Accrued Expenses | 137.816 | 109.294 | 115.657 | 98.181 | 80.259 |
Notes Payable/Short Term Debt | 0.645 | 0.209 | 0.192 | 15.71 | 5.733 |
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 19.341 | 15.512 | 14.661 | 3.529 | 2.819 |
Other Current Liabilities, Total | 144.851 | 80.89 | 90.97 | 61.323 | 126.804 |
Total Liabilities | 736.641 | 583.133 | 623.69 | 368.588 | 407.731 |
Total Long Term Debt | 178.425 | 140.636 | 151.837 | 7.321 | 3.588 |
Long Term Debt | 76.496 | 87.543 | 109.009 | 0 | 0.593 |
Capital Lease Obligations | 101.929 | 53.093 | 42.828 | 7.321 | 2.995 |
Deferred Income Tax | 15.438 | 17.166 | 18.198 | 5.234 | 8.918 |
Minority Interest | 18.056 | 18.841 | 18.517 | 21.17 | 26.358 |
Other Liabilities, Total | 76.604 | 108.906 | 95.538 | 54.683 | 52.789 |
Total Equity | 1659.33 | 1431.72 | 1398.44 | 1293.46 | 1215.38 |
Common Stock | 89.441 | 89.441 | 89.441 | 89.441 | 89.441 |
Additional Paid-In Capital | 620.137 | 620.137 | 620.137 | 620.137 | 620.137 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 1000.48 | 808.922 | 744.673 | 632.486 | 555.215 |
Other Equity, Total | -50.729 | -86.783 | -55.812 | -48.6 | -49.416 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 2395.97 | 2014.85 | 2022.13 | 1662.05 | 1623.11 |
Total Common Shares Outstanding | 89.4406 | 89.4406 | 89.4406 | 89.4406 | 89.4406 |
Trumpalaikės investicijos | 0 | 1.165 | 4.39 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Trumpalaikis turtas iš viso | 1674.57 | 1604.02 | 1451.74 | ||
Pinigai ir trumpalaikės investicijos | 21.589 | 17.918 | 17.352 | ||
Pinigai ir ekvivalentai | 8.401 | 7.439 | 8.315 | ||
Trumpalaikės investicijos | 13.188 | 10.479 | 9.037 | ||
Gautinos sumos, iš viso, grynąja verte | 1298.01 | 1274.3 | 1140.1 | ||
Accounts Receivable - Trade, Net | 156.475 | 185.94 | 164.928 | ||
Total Inventory | 328.867 | 286.375 | 274.078 | ||
Other Current Assets, Total | 26.105 | 25.422 | 20.211 | ||
Total Assets | 2526.01 | 2395.97 | 2217.7 | ||
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 205.703 | 199.555 | 189.302 | ||
Goodwill, Net | 379.934 | 328.714 | 323.349 | ||
Intangibles, Net | 163.484 | 153.698 | 144.045 | ||
Long Term Investments | 6.843 | 6.713 | 4.843 | ||
Note Receivable - Long Term | 9.096 | 9.191 | 8.339 | ||
Other Long Term Assets, Total | 86.374 | 94.079 | 96.077 | ||
Total Current Liabilities | 499.258 | 448.118 | 347.866 | ||
Accounts Payable | 140.474 | 145.465 | 123.336 | ||
Accrued Expenses | 109.277 | 127.787 | 92.307 | ||
Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | ||
Current Port. of LT Debt/Capital Leases | 18.97 | 19.341 | 17.876 | ||
Other Current Liabilities, Total | 230.537 | 155.525 | 114.347 | ||
Total Liabilities | 788.612 | 736.641 | 672.152 | ||
Total Long Term Debt | 189.666 | 178.425 | 192.216 | ||
Long Term Debt | 88.588 | 76.496 | 90.194 | ||
Capital Lease Obligations | 101.078 | 101.929 | 102.022 | ||
Deferred Income Tax | 15.035 | 15.438 | 16.932 | ||
Minority Interest | 18.693 | 18.056 | 17.705 | ||
Other Liabilities, Total | 65.96 | 76.604 | 97.433 | ||
Total Equity | 1737.39 | 1659.33 | 1545.55 | ||
Common Stock | 89.441 | 89.441 | 89.441 | ||
Additional Paid-In Capital | 620.137 | 620.137 | 620.137 | ||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 1048.65 | 1000.48 | 909.534 | ||
Other Equity, Total | -20.833 | -50.729 | -73.565 | ||
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 2526.01 | 2395.97 | 2217.7 | ||
Total Common Shares Outstanding | 89.4406 | 89.4406 | 89.4406 |
- Metinis
- Kas ketvirtį
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Grynosios pajamos / pradinė eilutė | 237.519 | 123.421 | 160.579 | 126.23 | 135.778 |
Pagrindinės veiklos pinigai | 362.663 | 178.527 | 219.634 | 187.207 | 37.732 |
Pagrindinės veiklos pinigai | 61.584 | 60.425 | 48.37 | 31.282 | 24.235 |
Nepiniginės prekės | 110.074 | 58.691 | 76.373 | 54.526 | 47.269 |
Cash Taxes Paid | 97.908 | 58.964 | 65.07 | 48.364 | 54.73 |
Sumokėtos palūkanos grynaisiais pinigais | 1.629 | 1.365 | 1.903 | 1.94 | 1.559 |
Apyvartinio kapitalo pokyčiai | -46.514 | -64.01 | -65.688 | -24.831 | -169.55 |
Investicinės veiklos pinigai | -75.2 | -70.947 | -145.846 | -28.874 | -55.931 |
Kapitalo išlaidos | -66.101 | -44.986 | -46.711 | -34.756 | -39.022 |
Kiti investiciniai pinigų srautų iš prekių, iš viso | -9.099 | -25.961 | -99.135 | 5.882 | -16.909 |
Finansinės veiklos pinigai | -285.889 | -122.961 | -58.637 | -157.237 | 14.494 |
Finansavimo pinigų srautų prekės | -223.862 | -48.775 | 4.321 | -104.529 | -259.854 |
Total Cash Dividends Paid | -44.72 | -58.136 | -49.192 | -49.192 | -37.565 |
Skolos išleidimas (padengimas), grynasis | -17.307 | -16.05 | -13.766 | -3.516 | -3.123 |
Užsienio valiutos keitimo įtaka | -0.337 | -1.056 | 0.81 | 1.657 | -1.08 |
Grynasis pinigų pokytis | 1.237 | -16.437 | 15.961 | 2.753 | -4.785 |
Akcijų išleidimas (išpirkimas), grynasis | 0 | 315.036 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | 130.104 | 101.501 | |||
Cash From Operating Activities | 74.484 | 151.878 | |||
Cash From Operating Activities | 33.045 | 29.924 | |||
Non-Cash Items | 16.671 | 44.673 | |||
Cash Taxes Paid | 61.722 | 41.015 | |||
Cash Interest Paid | 0.679 | 0.67 | |||
Changes in Working Capital | -105.336 | -24.22 | |||
Cash From Investing Activities | -54.311 | -28.769 | |||
Capital Expenditures | -35.335 | -23.26 | |||
Other Investing Cash Flow Items, Total | -18.976 | -5.509 | |||
Cash From Financing Activities | -18.33 | -124.663 | |||
Financing Cash Flow Items | -9.441 | -116.396 | |||
Issuance (Retirement) of Debt, Net | -8.889 | -8.267 | |||
Foreign Exchange Effects | -0.881 | -0.31 | |||
Net Change in Cash | 0.962 | 2.113 |
Investuotojo pavadinimas | Investuotojo tipas | Apyvartoje esantis procentas | Turimos akcijos | Turimų akcijų pokytis | Turėjimo data | Apyvartos vertinimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Carl Zeiss Group | Corporation | 59.14 | 52895153 | 35776 | 2022-11-15 | |
Capital Research Global Investors | Investment Advisor | 4.9912 | 4464153 | -46868 | 2023-02-13 | LOW |
Capital World Investors | Investment Advisor | 1.6403 | 1467117 | 0 | 2023-01-31 | LOW |
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.1486 | 1027305 | 1286 | 2023-02-28 | LOW |
Invesco Advisers, Inc. | Investment Advisor | 0.8941 | 799668 | -11471 | 2023-01-31 | LOW |
Groupama Asset Management | Investment Advisor | 0.8665 | 775034 | -37628 | 2022-09-30 | LOW |
DWS Investment GmbH | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.7614 | 681009 | -125 | 2023-02-28 | LOW |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | Investment Advisor | 0.7572 | 677231 | -8165 | 2023-02-28 | LOW |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 0.7341 | 656620 | -14037 | 2023-02-28 | LOW |
Allianz Global Investors GmbH | Investment Advisor | 0.6837 | 611545 | -19183 | 2023-01-31 | LOW |
Amundi Asset Management, SAS | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.5952 | 532334 | 153016 | 2023-02-28 | HIGH |
Candriam Luxembourg S.A. | Investment Advisor | 0.5894 | 527175 | -10543 | 2023-01-31 | HIGH |
La Financière de l'Echiquier | Investment Advisor | 0.5405 | 483394 | -6 | 2022-11-30 | LOW |
Oddo BHF Asset Management S.A.S | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.4626 | 413722 | -16606 | 2023-01-31 | LOW |
BlackRock Advisors (UK) Limited | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.442 | 395285 | 17110 | 2023-02-28 | LOW |
Norges Bank Investment Management (NBIM) | Sovereign Wealth Fund | 0.4095 | 366292 | -451602 | 2022-12-31 | LOW |
Deka Investment GmbH | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.332 | 296921 | -10699 | 2023-02-28 | LOW |
Credit Mutuel Asset Management | Investment Advisor | 0.2971 | 265728 | 250534 | 2022-12-31 | HIGH |
Columbia Threadneedle Investments (UK) | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.2487 | 222410 | -1214 | 2022-11-30 | LOW |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.2357 | 210844 | 1186 | 2023-01-31 | LOW |
Kodėl Capital.com? Mūsų skaičiai kalba už save.
Capital.com Group500K+
Prekeiviai
92K+
Aktyvūs klientai kas mėnesį
$53M+
Mėnesio investicijų apimtis
$30M+
Atsiimama kas mėnesį
Prekybos skaičiuoklė
Apskaičiuokite savo hipotetinį pelną ir pelną, jei CFD sandorį atidarėte tam tikrą dieną (pasirinkite datą) ir uždarėte kitą dieną (pasirinkite datą).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Carl Zeiss Meditec Company profile
Apie Carl Zeiss Meditec AG
"Carl Zeiss Meditec AG" yra Vokietijoje įsikūrusi medicinos technologijų ir prietaisų bendrovė. Ji siūlo išsamius optinių ligų diagnostikos ir gydymo sprendimus, vizualizavimo sprendimus mikrochirurgijai ir kitas technologijas, pavyzdžiui, intraoperacinę radioterapiją. Bendrovė veikia dviejuose segmentuose: oftalmologijos prietaisai ir mikrochirurgija. Oftalmologinių prietaisų segmentas apima veiklą oftalmologijos srityje, pavyzdžiui, intraokuliniai lęšiai, chirurginiai vizualizavimo sprendimai, medicininiai lazeriai ir diagnostikos sistemos. Į mikrochirurgijos segmentą įeina neurochirurgijos, ausų, nosies ir gerklės chirurgijos veikla, taip pat veikla intraoperacinio spinduliavimo srityje. Bendrovė turi įvairias gamybos vietas Europoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Azijoje.
Industry: | Advanced Medical Equipment & Technology (NEC) |
Göschwitzer Straße 51-52
JENA
THUERINGEN 07745
DE
Pajamų ataskaita
- Annual
- Quarterly
Žmonės taip pat žiūri
Vis dar ieškote brokerio kuriuo galėtumėte pasitikėti?
Prisijunkite prie 500 000+ prekeivių visame pasaulyje, kurie pasirinko prekybą su Capital.com