Trgovina ResMed Inc - RMDau CFD
Hozzáadás a kedvencekhez- Sažetak
- Podaci iz povijesti
- Događaji
- Vlasništvo
Uvjeti trgovanja
Spread | 0.144 | ||||||||
Noćna naknada za dugu poziciju
Long position overnight fee
Idite na platformu | -0.02875% | ||||||||
Noćna naknada za kratku poziciju
Short position overnight fee
Idite na platformu | -0.015694% | ||||||||
Vrijeme noćne naknade | 22:00 (UTC) | ||||||||
Minimalna količina kojom se trguje | 1 | ||||||||
Valuta | AUD | ||||||||
Margina | 20% | ||||||||
Burza dionica | Australia | ||||||||
Provizija na trgovanje | 0% |
*Information provided by Capital.com
Ključni statistički podaci
Zatvori pregled* | 32.037 |
Otvori* | 32.347 |
Godišnja promjena* | -1.25% |
Dnevni raspon* | 31.598 - 32.437 |
Raspon u 52 tjedna | N/A |
Prosječni volume (10 dana) | N/A |
Prosječni volumen (3 mjeseca) | N/A |
Tržišna kapitalizacija | N/A |
Omjer P/E | N/A |
Istaknute dionice | N/A |
Prihod | N/A |
EPS | N/A |
Dividend (Yield %) | N/A |
Beta | N/A |
Next Earnings Date | N/A |
Sve je podatke osigurao Refinitiv, osim podataka označenih zvjezdicom, a to su *podaci koje osigurava Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Zatvaranje | Change | Change (%) | Otvaranje | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2, 2023 | 31.658 | -0.589 | -1.83% | 32.247 | 32.247 | 31.648 |
Feb 1, 2023 | 32.247 | -0.100 | -0.31% | 32.347 | 32.467 | 32.087 |
Jan 31, 2023 | 32.337 | 0.270 | 0.84% | 32.067 | 32.407 | 31.937 |
Jan 30, 2023 | 32.057 | 0.339 | 1.07% | 31.718 | 32.426 | 31.039 |
Jan 29, 2023 | 31.728 | -0.010 | -0.03% | 31.738 | 31.788 | 31.438 |
Jan 27, 2023 | 33.634 | 0.000 | 0.00% | 33.634 | 33.904 | 33.435 |
Jan 26, 2023 | 33.634 | 0.199 | 0.60% | 33.435 | 33.714 | 33.265 |
Jan 25, 2023 | 32.946 | -0.030 | -0.09% | 32.976 | 33.185 | 32.796 |
Jan 24, 2023 | 32.966 | -0.329 | -0.99% | 33.295 | 33.425 | 32.926 |
Jan 23, 2023 | 33.295 | 0.130 | 0.39% | 33.165 | 33.545 | 33.135 |
Jan 22, 2023 | 33.155 | -0.340 | -1.02% | 33.495 | 33.495 | 33.115 |
Jan 20, 2023 | 33.285 | 0.250 | 0.76% | 33.035 | 33.355 | 32.916 |
Jan 19, 2023 | 33.036 | 0.580 | 1.79% | 32.456 | 33.455 | 32.447 |
Jan 18, 2023 | 32.457 | -0.070 | -0.22% | 32.527 | 32.846 | 32.447 |
Jan 17, 2023 | 32.527 | 0.360 | 1.12% | 32.167 | 32.846 | 31.748 |
Jan 16, 2023 | 32.157 | 0.918 | 2.94% | 31.239 | 32.197 | 31.179 |
Jan 15, 2023 | 31.229 | 0.030 | 0.10% | 31.199 | 31.259 | 31.109 |
Jan 13, 2023 | 30.910 | 0.030 | 0.10% | 30.880 | 31.169 | 30.850 |
Jan 12, 2023 | 30.880 | -0.179 | -0.58% | 31.059 | 31.119 | 30.640 |
Jan 11, 2023 | 31.049 | 0.219 | 0.71% | 30.830 | 31.209 | 30.670 |
ResMed Inc Events
Time (UTC) | Country | Event |
---|---|---|
No events scheduled |
Ime ulagača | Vrsta ulagača | Postotak duga | Zadržano udjela | Promjena udjela | Datum zadržavanja | Ocjena prihoda |
---|---|---|---|---|---|---|
First Sentier Investors (Hong Kong) Limited | Investment Advisor | 2.2566 | 9369623 | -324757 | 2022-10-31 | LOW |
Vanguard Investments Australia Ltd. | Investment Advisor | 1.2622 | 5240631 | 8819 | 2022-11-30 | LOW |
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.1962 | 4966847 | 0 | 2022-10-31 | LOW |
BetaShares Capital Ltd. | Investment Advisor | 0.5086 | 2111791 | -10367 | 2022-12-31 | LOW |
FIL Investment Management (Australia) Limited | Investment Advisor | 0.4679 | 1942604 | 301215 | 2021-06-30 | LOW |
Veritas Asset Management LLP | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.3829 | 1590000 | 0 | 2022-12-31 | LOW |
Pengana Capital Group Limited | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.255 | 1058976 | 0 | 2022-09-30 | LOW |
State Street Global Advisors Australia Ltd. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.2514 | 1044024 | -18282 | 2022-12-31 | LOW |
Firetrail Investments Pty Limited | Investment Advisor | 0.1712 | 710963 | 108915 | 2022-05-31 | LOW |
Uniting Ethical Investors Limited | Investment Advisor | 0.1678 | 696520 | 9204 | 2022-09-30 | LOW |
Fidelity Management & Research Company LLC | Investment Advisor | 0.1637 | 679762 | 0 | 2022-12-31 | LOW |
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. | Investment Advisor | 0.1588 | 659406 | 7100 | 2022-12-31 | LOW |
Schroder Investment Management Ltd. (SIM) | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.1305 | 541688 | 0 | 2022-10-31 | LOW |
Schroder Investment Management (Hong Kong) Ltd. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.12 | 498329 | 166824 | 2022-10-31 | LOW |
Affin Hwang Asset Management Berhad | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.0836 | 347200 | 0 | 2022-08-31 | MED |
First Sentier Investments (U.K.) Ltd | Investment Advisor | 0.0735 | 305014 | -10001 | 2022-10-31 | LOW |
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC | Investment Advisor | 0.0603 | 250501 | 1230 | 2022-12-31 | LOW |
Ausbil Investment Management Limited | Investment Advisor | 0.0368 | 152696 | 0 | 2022-12-31 | LOW |
Milliman Financial Risk Management, LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.0354 | 146943 | 2922 | 2022-12-31 | LOW |
abrdn Australia Limited | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.0282 | 117050 | 0 | 2022-09-30 | LOW |
Zašto odabrati Capital.com? Naši brojevi govore sami za sebe.
Capital.com Group +485000+
Traderi
65000+
Aktivnih korisnika mjesečno
$48000000+
Volumen mjesečnih investicija
$28000000+
Isprobajte sada Isplaćeno svaki mjesec
Kalkulator trgovanja
Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).
Provizija za trgovanje
0
- 1:1
- 2:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Prednost
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investicija
Veličina trgovanja (Poluga x Investicija):
Otvaranje
Zatvaranje
Kratko Dugo
Industry: | Advanced Medical Equipment & Technology (NEC) |
9001 Spectrum Center Blvd
SAN DIEGO
CALIFORNIA 92123
US
Ljudi gledaju i
Još tražite brokera kojem možete vjerovati?
Rejoignez les plus de 485 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com