Ost-müük Fulton - FULT CFD
Lisa lemmikuks- Kokkuvõte
- Ajaloolised andmed
- Sündmused
- Tuluaruanne
- Bilanss
- Rahavood
- Omand
Hinnavahe | 0.07 | ||||||||
Pika positsiooni ööpäeva tasu
Long position overnight fee
Mine platvormile | -0.024068% | ||||||||
Lühikese positsiooni ööpäeva tasu
Short position overnight fee
Mine platvormile | 0.001846% | ||||||||
Ööpäeva tasu aeg | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min kauplemise kogus | 1 | ||||||||
Valuuta | USD | ||||||||
Tagatis | 20% | ||||||||
Aktsiabörs | United States of America | ||||||||
Kauplemise vahendustasu | 0% |
*Information provided by Capital.com
Eelmine sulgemine* | 14.63 |
Avatud* | 14.62 |
Aastane muutus* | -0.61% |
Päeva ulatus* | 14.58 - 14.72 |
52 nädala ulatus | 13.40-18.85 |
Keskmine maht (10 päeva) | 2.16M |
Keskmine maht (3 kuud) | 23.14M |
Turukapitalisatsioon | 2.37B |
P/E suhtarv | 8.48 |
Ringluses olevad aktsiad | 166.96M |
Tulu | 864.84M |
EPS | 1.67 |
Dividendid (% kasumist) | 4.2343 |
Beeta | 0.83 |
Järgmine tuluaruande kuupäev | Apr 17, 2023 |
Kõigi andmete allikas on Refinitiv, välja arvatud tärniga märgitud, kus *-ga andmed on esitanud Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | Close | Sulgemishind | Change (%) | Avamishind | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 29, 2022 | 14.70 | 0.05 | 0.34% | 14.65 | 14.74 | 14.56 |
Jun 28, 2022 | 14.63 | -0.24 | -1.61% | 14.87 | 14.99 | 14.63 |
Jun 27, 2022 | 14.79 | 0.32 | 2.21% | 14.47 | 14.90 | 14.47 |
Jun 24, 2022 | 14.75 | 0.41 | 2.86% | 14.34 | 14.80 | 14.34 |
Jun 23, 2022 | 14.31 | 0.09 | 0.63% | 14.22 | 14.53 | 14.14 |
Jun 22, 2022 | 14.58 | 0.26 | 1.82% | 14.32 | 14.64 | 14.28 |
Jun 21, 2022 | 14.52 | 0.11 | 0.76% | 14.41 | 14.60 | 14.37 |
Jun 17, 2022 | 14.34 | -0.03 | -0.21% | 14.37 | 14.53 | 14.24 |
Jun 16, 2022 | 14.17 | -0.17 | -1.19% | 14.34 | 14.34 | 14.08 |
Jun 15, 2022 | 14.53 | 0.30 | 2.11% | 14.23 | 14.72 | 14.23 |
Jun 14, 2022 | 14.40 | -0.10 | -0.69% | 14.50 | 14.63 | 14.27 |
Jun 13, 2022 | 14.37 | -0.04 | -0.28% | 14.41 | 14.65 | 14.33 |
Jun 10, 2022 | 14.64 | -0.24 | -1.61% | 14.88 | 14.91 | 14.55 |
Jun 9, 2022 | 15.03 | -0.26 | -1.70% | 15.29 | 15.45 | 15.03 |
Jun 8, 2022 | 15.42 | -0.37 | -2.34% | 15.79 | 15.84 | 15.35 |
Jun 7, 2022 | 16.00 | 0.56 | 3.63% | 15.44 | 16.03 | 15.44 |
Jun 6, 2022 | 15.79 | 0.12 | 0.77% | 15.67 | 15.86 | 15.67 |
Jun 3, 2022 | 15.65 | -0.17 | -1.07% | 15.82 | 15.88 | 15.60 |
Jun 2, 2022 | 15.86 | 0.41 | 2.65% | 15.45 | 15.88 | 15.45 |
Jun 1, 2022 | 15.64 | -0.20 | -1.26% | 15.84 | 15.84 | 15.43 |
Fulton Events
Kellaaeg (UTC) (UTC) | Riik | Sündmus |
---|---|---|
No events scheduled |
- Aastas
- Kvartalis
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Netotulu enne makse | 347.015 | 334.245 | 202.235 | 263.988 | 232.97 |
Netotulu pärast makse | 286.981 | 275.497 | 178.041 | 226.339 | 208.393 |
Netotulu enne erikulusid | 286.981 | 275.497 | 178.041 | 226.339 | 208.393 |
Netotulu | 286.981 | 275.497 | 178.041 | 226.339 | 208.393 |
Arvestatav tulu, v a erikulud | 276.733 | 265.22 | 175.905 | 226.339 | 208.393 |
Arvestatav tulu, koos erikuludega | 276.733 | 265.22 | 175.905 | 226.339 | 208.393 |
Jaotamisele kuuluv netotulu | 276.733 | 265.22 | 175.905 | 226.339 | 208.393 |
Keskmine jaotamisele kuuluv aktsia kohta | 165.472 | 163.307 | 163.09 | 167.792 | 176.543 |
Jaotatav EPS, v a erakorralised kulud | 1.67239 | 1.62406 | 1.07858 | 1.34893 | 1.18041 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.47 |
Jaotamisele kuuluv normaal-EPS | 1.724 | 1.79187 | 1.33217 | 1.34893 | 1.18041 |
Interest Income, Bank | 864.838 | 723.412 | 742.878 | 825.306 | 758.514 |
Total Interest Expense | 83.204 | 59.682 | 113.671 | 176.917 | 128.058 |
Net Interest Income | 781.634 | 663.73 | 629.207 | 648.389 | 630.456 |
Loan Loss Provision | 28.021 | -14.6 | 32.82 | 32.825 | 46.907 |
Net Interest Income after Loan Loss Provision | 753.613 | 678.33 | 596.387 | 615.564 | 583.549 |
Non-Interest Income, Bank | 227.13 | 273.745 | 240.678 | 216.16 | 195.525 |
Non-Interest Expense, Bank | -633.728 | -617.83 | -634.83 | -567.736 | -546.104 |
Erakorralised kulud kokku | |||||
Total Adjustments to Net Income | -10.248 | -10.277 | -2.136 |
Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | Dec 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Netotulu enne makse | 97.257 | 86.228 | 85.992 | 77.538 | 80.474 |
Netotulu pärast makse | 81.833 | 70.871 | 69.989 | 64.288 | 61.886 |
Netotulu enne erikulusid | 81.833 | 70.871 | 69.989 | 64.288 | 61.886 |
Netotulu | 81.833 | 70.871 | 69.989 | 64.288 | 61.886 |
Total Adjustments to Net Income | -2.562 | -2.562 | -2.562 | -2.562 | -2.562 |
Arvestatav tulu, v a erikulud | 79.271 | 68.309 | 67.427 | 61.726 | 59.324 |
Arvestatav tulu, koos erikuludega | 79.271 | 68.309 | 67.427 | 61.726 | 59.324 |
Jaotamisele kuuluv netotulu | 79.271 | 68.309 | 67.427 | 61.726 | 59.324 |
Keskmine jaotamisele kuuluv aktsia kohta | 169.126 | 168.781 | 162.075 | 161.911 | 162.326 |
Jaotatav EPS, v a erakorralised kulud | 0.46871 | 0.40472 | 0.41602 | 0.38123 | 0.36546 |
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
Jaotamisele kuuluv normaal-EPS | 0.47813 | 0.43884 | 0.42118 | 0.38329 | 0.36866 |
Interest Income, Bank | 267.847 | 233.691 | 190.299 | 173.001 | 177.724 |
Total Interest Expense | 41.936 | 18.109 | 11.468 | 11.691 | 12.112 |
Net Interest Income | 225.911 | 215.582 | 178.831 | 161.31 | 165.612 |
Loan Loss Provision | 14.513 | 18.958 | 1.5 | -6.95 | -5 |
Net Interest Income after Loan Loss Provision | 211.398 | 196.624 | 177.331 | 168.26 | 170.612 |
Non-Interest Income, Bank | 54.321 | 59.162 | 58.391 | 55.256 | 63.881 |
Non-Interest Expense, Bank | -168.462 | -169.558 | -149.73 | -145.978 | -154.019 |
- Aastas
- Kvartalis
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Assets | 25796.4 | 25906.7 | 21886 | 20682.2 | 20036.9 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 302.788 | 315.707 | 342.825 | 234.529 | 222.802 |
Property/Plant/Equipment, Total - Gross | 621.294 | 637.48 | 659.882 | 536.55 | 513.684 |
Accumulated Depreciation, Total | -318.506 | -321.773 | -317.057 | -302.021 | -290.882 |
Goodwill, Net | 530.593 | 530.593 | |||
Intangibles, Net | 573.446 | 564.904 | 574.57 | 39.536 | 0.963 |
Other Assets, Total | 900.252 | 992.816 | 743.238 | 585.243 | 641.867 |
Accounts Payable | 7 | 10.365 | 8.834 | 10.529 | 9.317 |
Total Liabilities | 23083.7 | 23289.9 | 19543.9 | 18434.6 | 17807 |
Total Long Term Debt | 621.345 | 760.29 | 390.745 | 390.301 | 386.233 |
Long Term Debt | 621.345 | 760.29 | 390.745 | 390.301 | 386.233 |
Other Liabilities, Total | 372.246 | 417.192 | 266.499 | 300.835 | 344.329 |
Total Equity | 2712.68 | 2616.83 | 2342.18 | 2247.57 | 2229.86 |
Common Stock | 559.766 | 557.917 | 556.11 | 554.377 | 552.232 |
Additional Paid-In Capital | 1519.87 | 1508.12 | 1499.68 | 1489.7 | 1478.39 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 1282.38 | 1120.78 | 1079.39 | 946.032 | 821.619 |
Treasury Stock - Common | -869.631 | -827.956 | -792.869 | -683.476 | -589.409 |
Unrealized Gain (Loss) | 40.441 | 81.604 | 14.864 | -43.974 | -18.051 |
Other Equity, Total | -13.03 | -16.513 | -15.001 | -15.089 | -14.923 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 25796.4 | 25906.7 | 21886 | 20682.2 | 20036.9 |
Total Common Shares Outstanding | 160.5 | 162.4 | 164.2 | 170.2 | 175.2 |
Other Long Term Assets, Total | 43.772 | 45.782 | 31.084 | 47.946 | |
Accrued Expenses | 92.864 | 96.812 | 109.608 | ||
Redeemable Preferred Stock | 200 | 200 | |||
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -7.122 | -7.122 | |||
Total Preferred Shares Outstanding | 0.2 | 0.2 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Assets | 25598.3 | 25796.4 | 26390.8 | 26079.8 | 25893 |
Property/Plant/Equipment, Total - Net | 218.257 | 220.357 | 228.179 | 228.353 | 229.035 |
Intangibles, Net | 537.877 | 538.053 | 536.697 | 536.847 | 536.544 |
Other Assets, Total | 1077.72 | 1061.85 | 1037.09 | 1052.58 | 1028.22 |
Accounts Payable | 4.713 | 7 | 5.202 | 7.322 | 5.618 |
Total Liabilities | 23028.8 | 23083.7 | 23691 | 23386.8 | 23263.3 |
Total Long Term Debt | 556.494 | 621.345 | 627.386 | 627.213 | 626.407 |
Long Term Debt | 556.494 | 621.345 | 627.386 | 627.213 | 626.407 |
Other Liabilities, Total | 473.954 | 465.11 | 515.418 | 494.22 | 476.483 |
Total Equity | 2569.53 | 2712.68 | 2699.82 | 2692.96 | 2629.66 |
Redeemable Preferred Stock | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Preferred Stock - Non Redeemable, Net | -7.122 | -7.122 | -7.122 | -7.122 | -7.122 |
Common Stock | 560.045 | 559.766 | 559.622 | 559.485 | 558.116 |
Additional Paid-In Capital | 1524.11 | 1519.87 | 1516.62 | 1513.65 | 1511.1 |
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 1320.08 | 1282.38 | 1258.5 | 1208.09 | 1168.49 |
Treasury Stock - Common | -868.719 | -869.631 | -853.414 | -828.337 | -826.769 |
Unrealized Gain (Loss) | -112.968 | 40.441 | 41.784 | 62.769 | 43.769 |
Other Equity, Total | -45.887 | -13.03 | -16.169 | -15.568 | -17.931 |
Total Liabilities & Shareholders’ Equity | 25598.3 | 25796.4 | 26390.8 | 26079.8 | 25893 |
Total Common Shares Outstanding | 160.7 | 160.5 | 161.4 | 163 | 162.5 |
Total Preferred Shares Outstanding | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
- Aastas
- Kvartalis
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Netotulu/algväärtus | 275.497 | 178.04 | 226.339 | 208.393 | 171.753 |
Raha majandustegevusest | 342.272 | 157.365 | 127.713 | 296.82 | 287.758 |
Raha majandustegevusest | 28.802 | 28.803 | 28.2 | 28.156 | 28.096 |
Deferred Taxes | 12.41 | -21.591 | -0.165 | -15.749 | 24.896 |
Mittelikviidsed varad | 87.531 | 54.556 | 50.452 | 55.872 | 68.981 |
Cash Taxes Paid | 27.87 | 16.19 | 9.193 | 13.547 | 6.537 |
Makstud intressid | 63.047 | 112.14 | 178.612 | 126.846 | 93.817 |
Muutused tööjõus | -62.557 | -82.972 | -178.54 | 20.148 | -5.968 |
Tulu investeeringutelt | -213.967 | -2499.48 | -893.346 | -740.717 | -1135.33 |
Kapitalikulutused | -17.679 | -20.237 | -33.717 | -39.883 | -33.092 |
Muud rahavood investeeringutelt, kokku | -196.288 | -2479.24 | -859.629 | -700.834 | -1102.24 |
Rahavood investeeringutelt | -337.523 | 3672.16 | 837.737 | 487.488 | 897.143 |
Rahavoogudesse investeerimine | 734.292 | 3445.29 | 1017.75 | 578.627 | 784.668 |
Total Cash Dividends Paid | -112.028 | -90.956 | -92.33 | -89.654 | -80.368 |
Aktsiate emiteerimine (tagasiost), neto | -36.472 | 160.505 | -105.095 | -88.573 | 8.538 |
Laenu väljastamine (kustutamine), neto | -923.315 | 157.313 | 17.408 | 87.088 | 184.305 |
Rahaline kogumuutus | -209.218 | 1330.04 | 72.104 | 43.591 | 49.57 |
Amortization | 0.589 | 0.529 | 1.427 |
Mar 2022 | Dec 2021 | Sep 2021 | Jun 2021 | Mar 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Net income/Starting Line | 64.288 | 275.497 | 213.611 | 138.027 | 73.063 |
Cash From Operating Activities | -107.781 | 342.272 | 322.172 | 233.584 | 203.412 |
Cash From Operating Activities | 7.51 | 28.802 | 20.647 | 13.775 | 6.87 |
Amortization | 0.176 | 0.589 | 0.443 | 0.293 | 0.115 |
Non-Cash Items | -21.15 | 87.531 | 73.192 | 59.501 | 45.862 |
Cash Taxes Paid | 7.926 | 27.87 | 8.329 | 8.127 | 0.477 |
Cash Interest Paid | 13.978 | 63.047 | 52.733 | 37.805 | 25.235 |
Changes in Working Capital | -103.405 | -62.557 | 14.279 | 21.988 | 77.502 |
Cash From Investing Activities | -288.923 | -213.967 | 25.737 | -217.272 | -350.955 |
Capital Expenditures | -5.41 | -17.679 | -17.346 | -10.648 | -4.425 |
Other Investing Cash Flow Items, Total | -283.513 | -196.288 | 43.083 | -206.624 | -346.53 |
Cash From Financing Activities | -83.945 | -337.523 | 275.268 | 39.915 | -38.413 |
Financing Cash Flow Items | -32.325 | 734.292 | 1234.83 | 885.105 | 794.631 |
Total Cash Dividends Paid | -25.032 | -112.028 | -73.962 | -48.584 | -23.27 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | 2.793 | -36.472 | -21.444 | 2.715 | 2.468 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | -29.381 | -923.315 | -864.16 | -799.321 | -812.242 |
Net Change in Cash | -480.649 | -209.218 | 623.177 | 56.227 | -185.956 |
Deferred Taxes | -55.2 | 12.41 |
Investori nimi | Investori liik | Ringluse protsent | Hoitud osakud | Muutus osakutes | Hoidmise kuupäev | Hinnang käibele |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 11.5235 | 19239833 | 637885 | 2022-12-31 | LOW |
The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 10.4258 | 17407128 | 323026 | 2022-12-31 | LOW |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 7.2825 | 12159090 | 145823 | 2022-12-31 | LOW |
State Street Global Advisors (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 4.369 | 7294518 | -564807 | 2022-12-31 | LOW |
Fuller & Thaler Asset Management Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.1893 | 3655330 | 220533 | 2022-12-31 | LOW |
Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.9088 | 3187058 | 100961 | 2022-12-31 | LOW |
Millennium Management LLC | Hedge Fund | 1.3686 | 2285030 | 1188745 | 2022-12-31 | HIGH |
Janus Henderson Investors | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.3302 | 2220903 | 76072 | 2022-12-31 | LOW |
Fulton Financial Advisors, N.A. | Investment Advisor | 1.1404 | 1904110 | 5766 | 2022-12-31 | LOW |
Northern Trust Investments, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.1241 | 1876758 | -13472 | 2022-12-31 | LOW |
BlackRock Financial Management, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.0563 | 1763585 | -607543 | 2022-12-31 | LOW |
Charles Schwab Investment Management, Inc. | Investment Advisor | 1.0513 | 1755276 | 571 | 2022-12-31 | LOW |
Norges Bank Investment Management (NBIM) | Sovereign Wealth Fund | 1.0455 | 1745640 | 59884 | 2022-12-31 | LOW |
Palisade Capital Management, LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.915 | 1527710 | -30652 | 2022-12-31 | LOW |
Citadel Advisors LLC | Hedge Fund | 0.8588 | 1433829 | 221394 | 2022-12-31 | HIGH |
Mellon Investments Corporation | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.8517 | 1421976 | 130722 | 2022-12-31 | LOW |
Victory Capital Management Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.8478 | 1415519 | -310450 | 2022-12-31 | LOW |
LSV Asset Management | Investment Advisor | 0.831 | 1387375 | -5682 | 2022-12-31 | LOW |
Invesco Capital Management LLC | Investment Advisor | 0.8185 | 1366603 | -173635 | 2022-12-31 | LOW |
American Century Investment Management, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.6465 | 1079347 | 302354 | 2022-12-31 | LOW |
Miks valida Capital.com? Meie numbrid räägivad iseenda eest.
Capital.com Group500K+
Kauplejad
92K+
Igakuiste aktiivsete klientide arv
$53M+
Igakuine investeerimise maht
$30M+
Igakuiselt välja võetud
Kauplemiskalkulaator
Arvutage oma hüpoteetiline võit/kaotus, kui oleksite avanud CFD-tehingu ühel kindlal kuupäeval (valige kuupäev) ja sulgenud teisel kuupäeval (valige kuupäev).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Fulton Company profile
Ettevõttest Fulton
Fulton Financial Corporation on finantsvaldusettevõte. Ettevõte on Fulton Banki pangahaldusettevõte. Ta pakub oma turupiirkonnas mitmesuguseid tarbija- ja kommertspangandustooteid ja -teenuseid. Tema tarbijalaenutoodete hulka kuuluvad ka mitmesugused fikseeritud, muutuva ja reguleeritava intressimääraga tooted, sealhulgas ehituslaenud ja hüpoteeklaenud. Eluasemelaene pakub Fulton Mortgage Company, mis tegutseb Fulton Banki allüksusena. Varahaldusteenuseid, mis hõlmavad investeeringute haldamist, usaldust, maaklerlust, kindlustust ja investeerimisnõustamist, pakub Fulton Financial Advisors, mis on Fulton Banki üksus, oma turupiirkonnas tegutsevatele tarbija- ja äriklientidele. Ta pakub kommertspangandusteenuseid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Ta pakub finantsteenuseid oma viie osariigi turupiirkonnas, mis hõlmab Pennsylvania, Delaware, Maryland, New Jersey ja Virginia.
Industry: | Corporate Banks |
One Penn Square
LANCASTER
PENNSYLVANIA 17602
US
Tuluaruanne
- Annual
- Quarterly
Teised on vaadanud veel
Kas otsite jätkuvalt vahendajat, keda saab usaldada?
Ühinege 500,000+ kauplejaga üle kogu maailma, kes valisid kauplemiseks veebisaidi Capital.com