تداول Ethereum to Bitcoin - ETH/BTC CFD
أضف إلى اللائحة المفضلة- الملخص
- بيانات الفترات السابقة
الفارق | 0.00064 | ||||||||
رسوم التبييت على مركز الشراء
Long position overnight fee
الذهاب إلى المنصة | -0.04795% | ||||||||
رسوم التبييت على مركز البيع
Short position overnight fee
الذهاب إلى المنصة | -0.04795% | ||||||||
اوقات رسوم التبييت | 21:00 (UTC) | ||||||||
الحد الأدنى للكمية المتداولة | 0.01 | ||||||||
العملة | BTCc | ||||||||
الهامش | 5% | ||||||||
عمولة على التداول | 0% |
*Information provided by Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Daily
- Weekly
- Monthly
Date | الإغلاق | Change | Change (%) | الفتح | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23, 2023 | 0.05965 | 0.00002 | 0.03% | 0.05963 | 0.05974 | 0.05962 |
Sep 22, 2023 | 0.05962 | 0.00032 | 0.54% | 0.05930 | 0.05974 | 0.05926 |
Sep 21, 2023 | 0.05931 | -0.00018 | -0.30% | 0.05949 | 0.05991 | 0.05911 |
Sep 20, 2023 | 0.05950 | -0.00055 | -0.92% | 0.06005 | 0.06021 | 0.05948 |
Sep 19, 2023 | 0.06008 | -0.00076 | -1.25% | 0.06084 | 0.06086 | 0.05996 |
Sep 18, 2023 | 0.06085 | 0.00001 | 0.02% | 0.06084 | 0.06102 | 0.06037 |
Sep 17, 2023 | 0.06085 | -0.00038 | -0.62% | 0.06123 | 0.06124 | 0.06076 |
Sep 16, 2023 | 0.06124 | -0.00015 | -0.24% | 0.06139 | 0.06148 | 0.06121 |
Sep 15, 2023 | 0.06138 | 0.00037 | 0.61% | 0.06101 | 0.06144 | 0.06085 |
Sep 14, 2023 | 0.06100 | 0.00001 | 0.02% | 0.06099 | 0.06164 | 0.06073 |
Sep 13, 2023 | 0.06100 | -0.00033 | -0.54% | 0.06133 | 0.06137 | 0.06072 |
Sep 12, 2023 | 0.06134 | -0.00002 | -0.03% | 0.06136 | 0.06152 | 0.06071 |
Sep 11, 2023 | 0.06135 | -0.00094 | -1.51% | 0.06229 | 0.06236 | 0.06105 |
Sep 10, 2023 | 0.06228 | -0.00054 | -0.86% | 0.06282 | 0.06284 | 0.06205 |
Sep 9, 2023 | 0.06283 | -0.00002 | -0.03% | 0.06285 | 0.06293 | 0.06279 |
Sep 8, 2023 | 0.06284 | 0.00038 | 0.61% | 0.06246 | 0.06290 | 0.06228 |
Sep 7, 2023 | 0.06247 | -0.00059 | -0.94% | 0.06306 | 0.06328 | 0.06231 |
Sep 6, 2023 | 0.06307 | 0.00002 | 0.03% | 0.06305 | 0.06368 | 0.06292 |
Sep 5, 2023 | 0.06304 | 0.00023 | 0.37% | 0.06281 | 0.06338 | 0.06260 |
Sep 4, 2023 | 0.06282 | 0.00014 | 0.22% | 0.06268 | 0.06288 | 0.06260 |
حاسبة التداول
احسب أرباحك وخسائرك الافتراضية لو كنت قد فتحت صفقة تداول عقود فروقات في تاريخ معين (حدد تاريخًا) وأغلقتها في تاريخ مختلف (حدد تاريخًا).
- 1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Ethereum / Bitcoin
سعر ETH/BTC اليوم
سعر ETH/BTC المباشر اليوم هو BTCc0.06029 مع تغير السعر 0BTCc (+0.0503%) في آخر 24 ساعة. وصل سعر العملة إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند BTCc0.05967 وأدنى مستوى خلال اليوم عند BTCc0.05957. نقوم بتحديث سعر ETH/BTC الخاص بنا في الوقت الفعلي.
تاريخ أسعار Ethereum to Bitcoin
تتقلب أسعار العملات في نطاقات الأسعار التالية:
اليومي: BTCc0.05957 - BTCc0.05967
الأسبوعي: BTCc0.05911 - BTCc0.06124
الشهري: BTCc0.05911 - BTCc0.06368
السنوي: BTCc0.05911 - BTCc0.07899
شاهد المزيد من مخططات سعر ETH/BTC المباشرة والأسعار والتاريخ على capital.com. تحقق أيضًا من أحدث تحليلاتنا وأخبارنا للعملات المشفرة الأخرى.
الناس ايضا يتابعون
هل ما زلت تبحث عن وسيط يمكنك أن تثق فيه؟
انضم إلى أكثر من 555،000متداول من جميع أنحاء العالم اختاروا التداول مع Capital.com