Handel Legend Biotech Corporation - LEGN CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Warunki handlu
Spread | 0.13 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.023401% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.001179% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1 | ||||||||
Waluta | USD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 50.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | United States of America | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie | 33.4 |
Otwarcie | 32.9 |
Zmiana 1 r. | -47.59% |
Zakres dzienny | 32.02 - 32.98 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 2025 | 32.71 | -0.09 | -0.27% | 32.80 | 33.02 | 31.69 |
Apr 16, 2025 | 33.40 | 0.17 | 0.51% | 33.23 | 33.50 | 32.31 |
Apr 15, 2025 | 33.67 | 0.32 | 0.96% | 33.35 | 34.93 | 33.05 |
Apr 14, 2025 | 32.04 | -0.51 | -1.57% | 32.55 | 32.80 | 31.74 |
Apr 11, 2025 | 31.93 | 1.01 | 3.27% | 30.92 | 32.43 | 30.92 |
Apr 10, 2025 | 31.22 | 0.12 | 0.39% | 31.10 | 32.67 | 30.70 |
Apr 9, 2025 | 32.01 | 2.26 | 7.60% | 29.75 | 32.72 | 29.20 |
Apr 8, 2025 | 30.67 | -0.49 | -1.57% | 31.16 | 31.48 | 30.11 |
Apr 7, 2025 | 30.15 | -0.01 | -0.03% | 30.16 | 31.56 | 29.22 |
Apr 4, 2025 | 31.93 | 0.38 | 1.20% | 31.55 | 32.22 | 30.83 |
Apr 3, 2025 | 32.79 | 0.20 | 0.61% | 32.59 | 33.39 | 32.34 |
Apr 2, 2025 | 33.17 | 1.87 | 5.97% | 31.30 | 33.46 | 31.08 |
Apr 1, 2025 | 31.47 | -2.58 | -7.58% | 34.05 | 34.20 | 31.34 |
Mar 31, 2025 | 33.87 | -0.15 | -0.44% | 34.02 | 34.29 | 32.79 |
Mar 28, 2025 | 34.99 | -0.35 | -0.99% | 35.34 | 35.49 | 34.51 |
Mar 27, 2025 | 35.32 | 0.25 | 0.71% | 35.07 | 36.11 | 34.74 |
Mar 26, 2025 | 34.62 | -0.21 | -0.60% | 34.83 | 34.89 | 33.95 |
Mar 25, 2025 | 34.95 | -1.18 | -3.27% | 36.13 | 36.13 | 34.45 |
Mar 24, 2025 | 36.28 | -0.67 | -1.81% | 36.95 | 37.28 | 36.02 |
Mar 21, 2025 | 36.89 | -0.01 | -0.03% | 36.90 | 37.25 | 35.95 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
- 2:1
Dźwignia
2:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 720 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.