Handel CION Investment Corp - CION CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Warunki handlu
Spread | 0.09 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.023457% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.001235% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1 | ||||||||
Waluta | USD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 5.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | United States of America | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie | 12.32 |
Otwarcie | 12.11 |
Zmiana 1 r. | -1.14% |
Zakres dzienny | 12.11 - 12.41 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 26, 2025 | 12.26 | -0.14 | -1.13% | 12.40 | 12.41 | 12.08 |
Feb 25, 2025 | 12.32 | 0.23 | 1.90% | 12.09 | 12.36 | 12.09 |
Feb 24, 2025 | 12.25 | -0.01 | -0.08% | 12.26 | 12.44 | 12.15 |
Feb 21, 2025 | 12.44 | 0.23 | 1.88% | 12.21 | 12.56 | 12.21 |
Feb 20, 2025 | 12.40 | 0.14 | 1.14% | 12.26 | 12.44 | 12.23 |
Feb 19, 2025 | 12.41 | 0.31 | 2.56% | 12.10 | 12.45 | 12.10 |
Feb 18, 2025 | 12.28 | 0.21 | 1.74% | 12.07 | 12.31 | 12.07 |
Feb 14, 2025 | 12.14 | 0.36 | 3.06% | 11.78 | 12.15 | 11.56 |
Feb 13, 2025 | 11.93 | 0.26 | 2.23% | 11.67 | 11.93 | 11.58 |
Feb 12, 2025 | 11.75 | 0.10 | 0.86% | 11.65 | 11.78 | 11.59 |
Feb 11, 2025 | 11.69 | 0.17 | 1.48% | 11.52 | 11.74 | 11.51 |
Feb 10, 2025 | 11.55 | 0.07 | 0.61% | 11.48 | 11.62 | 11.39 |
Feb 7, 2025 | 11.61 | 0.39 | 3.48% | 11.22 | 11.61 | 11.22 |
Feb 6, 2025 | 11.45 | 0.02 | 0.17% | 11.43 | 11.47 | 11.36 |
Feb 5, 2025 | 11.46 | -0.05 | -0.43% | 11.51 | 11.55 | 11.28 |
Feb 4, 2025 | 11.52 | 0.08 | 0.70% | 11.44 | 11.62 | 11.37 |
Feb 3, 2025 | 11.64 | 0.28 | 2.46% | 11.36 | 11.72 | 11.36 |
Jan 31, 2025 | 11.69 | 0.39 | 3.45% | 11.30 | 11.72 | 11.30 |
Jan 30, 2025 | 11.48 | 0.18 | 1.59% | 11.30 | 11.55 | 11.26 |
Jan 29, 2025 | 11.30 | -0.12 | -1.05% | 11.42 | 11.55 | 11.24 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Dźwignia
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 690 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.