Handel Capricor Therapeutics Inc - CAPR CFD
Dodaj do ulubionych- Podsumowanie
- Dane historyczne
Warunki handlu
Spread | 0.12 | ||||||||
Pozycja długa, opłata za noc
Pozycja długa, opłata za noc
Przejdź na platformę | -0.023318% | ||||||||
Pozycja krótka, opłata za noc
Pozycja krótka, opłata za noc
Przejdź na platformę | 0.001096% | ||||||||
Opłata za utrzymanie przez noc | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min. wielkość handlu | 1 | ||||||||
Waluta | USD | ||||||||
Depozyt zabezpieczający | 20.00% | ||||||||
Giełda papierów wartościowych | United States of America | ||||||||
Komisja ds. handlu | 0% |
Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie | 13.21 |
Otwarcie | 12.93 |
Zmiana 1 r. | 202.81% |
Zakres dzienny | 12.59 - 12.93 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dziennie
- Tygodniowo
- Miesięcznie
Date | Zamknięcie | Change | Change (%) | Otwarcie | Wysoki | Niski |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 24, 2025 | 13.21 | 0.05 | 0.38% | 13.16 | 13.91 | 12.90 |
Apr 23, 2025 | 13.09 | -1.07 | -7.56% | 14.16 | 14.31 | 12.79 |
Apr 22, 2025 | 13.86 | 1.74 | 14.36% | 12.12 | 14.01 | 11.99 |
Apr 21, 2025 | 11.88 | 0.77 | 6.93% | 11.11 | 12.11 | 11.06 |
Apr 17, 2025 | 11.19 | 1.03 | 10.14% | 10.16 | 11.27 | 10.05 |
Apr 16, 2025 | 9.60 | 0.04 | 0.42% | 9.56 | 9.76 | 9.37 |
Apr 15, 2025 | 9.77 | 0.41 | 4.38% | 9.36 | 9.96 | 9.36 |
Apr 14, 2025 | 9.34 | 0.07 | 0.76% | 9.27 | 9.56 | 9.06 |
Apr 11, 2025 | 9.23 | 0.40 | 4.53% | 8.83 | 9.33 | 8.68 |
Apr 10, 2025 | 8.83 | -0.23 | -2.54% | 9.06 | 9.17 | 8.60 |
Apr 9, 2025 | 9.36 | 0.89 | 10.51% | 8.47 | 9.49 | 8.06 |
Apr 8, 2025 | 8.66 | -0.80 | -8.46% | 9.46 | 9.67 | 8.46 |
Apr 7, 2025 | 9.13 | 0.67 | 7.92% | 8.46 | 9.25 | 8.21 |
Apr 4, 2025 | 9.00 | 0.23 | 2.62% | 8.77 | 9.21 | 8.29 |
Apr 3, 2025 | 9.21 | 0.10 | 1.10% | 9.11 | 9.36 | 8.64 |
Apr 2, 2025 | 9.68 | 0.41 | 4.42% | 9.27 | 9.87 | 9.07 |
Apr 1, 2025 | 9.42 | 0.02 | 0.21% | 9.40 | 9.80 | 8.84 |
Mar 31, 2025 | 9.42 | -1.01 | -9.68% | 10.43 | 10.62 | 8.96 |
Mar 28, 2025 | 11.45 | -0.29 | -2.47% | 11.74 | 11.74 | 10.99 |
Mar 27, 2025 | 11.76 | -1.46 | -11.04% | 13.22 | 13.65 | 11.76 |
Kalkulator inwestycyjny
Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).
Prowizja od transakcji
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
Dźwignia
5:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie
Zamknięcie
Krótka Długa
Użytkownicy oglądają również
Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?
Dołącz do ponad 720 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.