تداول Haier Electronics Group Co. Ltd. - 1169 CFD
أضف إلى اللائحة المفضلة- الملخص
- بيانات الفترات السابقة
شروط التداول
الفارق | 0.15 | ||||||||
رسوم التبييت على مركز الشراء
رسوم التبييت على مركز الشراء
الذهاب إلى المنصة | -0.021671% | ||||||||
رسوم التبييت على مركز البيع
رسوم التبييت على مركز البيع
الذهاب إلى المنصة | -0.000247% | ||||||||
اوقات رسوم التبييت | 22:00 (UTC) | ||||||||
الحد الأدنى للكمية المتداولة | 10 | ||||||||
العملة | HKD | ||||||||
الهامش | 5.00% | ||||||||
تداول الاسهم | Hong Kong | ||||||||
عمولة على التداول | 0% |
الإحصائيات الرئيسية
إقفال سابق | 25.45 |
مفتوح | 26.45 |
تغيير سنة | 24.76% |
نطاق اليوم | 25.75 - 26.45 |
- الأسبوع الماضي
- الشهر الماضي
- العام الماضي
- آخر عامين
- الأقصى
- يومي
- أسبوعي
- شهري
التاريخ | الإغلاق | التغيير | التغيير (٪) | سعر الافتتاح | عالي | منخفض |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 20, 2025 | 25.95 | 0.20 | 0.78% | 25.75 | 26.60 | 25.75 |
Jan 17, 2025 | 25.45 | 0.50 | 2.00% | 24.95 | 25.65 | 24.90 |
Jan 16, 2025 | 25.05 | 0.25 | 1.01% | 24.80 | 25.25 | 24.65 |
Jan 15, 2025 | 24.50 | -0.35 | -1.41% | 24.85 | 25.15 | 24.30 |
Jan 14, 2025 | 25.10 | 0.80 | 3.29% | 24.30 | 25.15 | 24.25 |
Jan 13, 2025 | 24.55 | -1.50 | -5.76% | 26.05 | 26.25 | 24.55 |
Jan 10, 2025 | 26.35 | -0.70 | -2.59% | 27.05 | 27.45 | 26.35 |
Jan 9, 2025 | 27.15 | 0.05 | 0.18% | 27.10 | 27.50 | 26.90 |
Jan 8, 2025 | 26.95 | 0.65 | 2.47% | 26.30 | 27.00 | 26.15 |
Jan 7, 2025 | 26.15 | 0.30 | 1.16% | 25.85 | 26.45 | 25.65 |
Jan 6, 2025 | 25.80 | -0.30 | -1.15% | 26.10 | 26.20 | 25.65 |
Jan 3, 2025 | 26.15 | -0.45 | -1.69% | 26.60 | 27.00 | 26.05 |
Jan 2, 2025 | 26.65 | -0.20 | -0.74% | 26.85 | 27.20 | 26.45 |
Dec 31, 2024 | 27.35 | 0.70 | 2.63% | 26.65 | 27.50 | 26.60 |
Dec 30, 2024 | 26.75 | -0.45 | -1.65% | 27.20 | 27.30 | 26.55 |
Dec 27, 2024 | 26.95 | 0.00 | 0.00% | 26.95 | 27.40 | 26.80 |
Dec 24, 2024 | 27.65 | 0.80 | 2.98% | 26.85 | 27.80 | 26.85 |
Dec 23, 2024 | 26.95 | 0.20 | 0.75% | 26.75 | 27.30 | 26.75 |
Dec 20, 2024 | 26.75 | -0.15 | -0.56% | 26.90 | 26.95 | 26.65 |
Dec 19, 2024 | 27.00 | 0.25 | 0.93% | 26.75 | 27.10 | 26.65 |
حاسبة التداول
احسب أرباحك وخسائرك الافتراضية لو كنت قد فتحت صفقة تداول عقود فروقات في تاريخ معين (حدد تاريخًا) وأغلقتها في تاريخ مختلف (حدد تاريخًا).
عمولة التداول
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
الرافعة المالية
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
الاستثمار
حجم الصفقة (الرافعة المالية × الاستثمار):
سعر الافتتاح
الإغلاق
بيع على المكشوف شراء
Industry: | Appliances, Tools & Housewares (NEC) |
皇后大道中99號中環中心35樓3513室
HK
الناس ايضا يتابعون
هل ما زلت تبحث عن وسيط يمكنك أن تثق فيه؟
انضم إلى أكثر من 5660,000متداول من جميع أنحاء العالم اختاروا التداول مع Capital.com