عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية قد تؤدي الى خسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة المالية. 84٪ من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول عقود الفروقات مع هذا المزود. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية قد تؤدي الى خسارة اموالك.

تداول El Al Israel Airlines Ltd. - ELALF CFD

-
0%
  • الملخص
  • بيانات الفترات السابقة
  • الاحداث
  • بيان الدخل
  • كشف الميزانية
  • التدفق النقدي
  • الملكية
شروط التداول
الفارق -
رسوم التبييت على مركز الشراء

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
رسم المبيت -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

الذهاب إلى المنصة
-0.025457%
رسوم التبييت على مركز البيع

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
رسم المبيت 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

الذهاب إلى المنصة
0.003235%
اوقات رسوم التبييت 21:00 (UTC)
الحد الأدنى للكمية المتداولة 1
العملة USD
الهامش 20%
تداول الاسهم United States of America
عمولة على التداول 0%

*Information provided by Capital.com

الإحصائيات الرئيسية
إقفال سابق* N/A
مفتوح* N/A
تغيير سنة* N/A
نطاق اليوم* N/A
في نطاق 52 أسبوعا 3.15-4.98
متوسط الحجم (10 أيام) 1.94M
متوسط الحجم (3 أشهر) 12.99M
القيمة السوقية 938.36M
السهم/ربحية السهم 4.67
الأسهم القائمة 192.45M
عائد 8.25B
EPS 1.04
الأرباح الموزعة (الحصيلة٪) N/A
الإصدار التجريبي 0.66
تاريخ الأرباح القادمة N/A

"يتم توفير جميع البيانات من قبل Refinitiv، باستثناء البيانات التي تحمل علامة النجمة، وهي * البيانات المقدمة من Capital.com"

  • Last Week
  • Last Month
  • Last Year
  • Last two Years
  • Max
  • Daily
  • Weekly
  • Monthly
Date الإغلاق Change Change (%) الفتح High Low

El Al Israel Airlines Ltd. Events

الوقت (UTC) البلد الحدث
Sunday, June 4, 2023

الوقت (UTC)

12:00

البلد

IL

الحدث

El Al Israel Airlines Ltd
El Al Israel Airlines Ltd

التوقعات

-

السابق

-
Tuesday, June 6, 2023

الوقت (UTC)

12:00

البلد

IL

الحدث

El Al Israel Airlines Ltd Extraordinary Shareholders Meeting
El Al Israel Airlines Ltd Extraordinary Shareholders Meeting

التوقعات

-

السابق

-
عرض جميع الأحداث
  • سنوي
  • فصلية
2022 2021 2020 2019 2018
إجمالي الإيرادات 1985.78 857.167 623.075 2178 2141.99
عائد 1985.78 857.167 623.075 2178 2141.99
تكلفة الإيرادات، الإجمالي 1676.41 960.477 800.403 1833.6 1843.87
إجمالي الربح 309.366 -103.31 -177.328 344.394 298.123
جمالي المصاريف التشغيلية 1872.93 1177.61 987.375 2173.51 2177.45
مصاريف البيع/النفقات العامة/الإدارية، المجموع 270.246 171.924 142.998 333.24 333.652
مصاريف غير اعتيادية (دخل) -11.248 24.311 -14.475 -13.199 -14.541
Other Operating Expenses, Total -72.757 4.621 38.742 0.701 0.54
الدخل التشغيلي 112.843 -320.441 -364.3 4.489 -35.453
إيرادات الفوائد (المصروفات)، صافي الإيرادات غير التشغيلية -100.373 -84.976 -194.913 -79.16 -30.428
اخرى, صافي -26.894 -17.752 -2.344 -1.891 -1.867
صافي الدخل قبل الضرائب -14.424 -423.169 -561.557 -76.562 -67.748
صافي الدخل بعد الضرائب 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
صافي الدخل قبل الإضافات. العناصر 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
صافي الدخل 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
الدخل المتاح للمشترك باستثناء الإضافات. العناصر 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
الدخل المتاح للمشترك بما في ذلك الإضافي. العناصر 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
صافي الدخل المخفف 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
المتوسط المرجح المخفف للأسهم 312.676 168.99 89.3126 61.9649 61.9649
عائد السهم المخفف باستثناء العناصر غير العادية 0.34995 -2.44419 -5.94582 -0.96185 -0.84188
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
الأرباح العادية المخففة للسهم الواحد 0.32657 -2.35068 -6.05117 -1.10031 -0.99441
Depreciation / Amortization 10.282 16.275 19.707 19.163 13.925
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
إجمالي الإيرادات 561.136 625.918 516.045 282.679 264.784
عائد 561.136 625.918 516.045 282.679 264.784
تكلفة الإيرادات، الإجمالي 444.852 488.507 449.728 293.324 282.899
إجمالي الربح 116.284 137.411 66.317 -10.645 -18.115
جمالي المصاريف التشغيلية 515.099 523.277 506.678 327.88 342.169
مصاريف البيع/النفقات العامة/الإدارية، المجموع 77.995 76.629 67.937 57.967 57.312
Other Operating Expenses, Total -7.748 -41.859 -10.987 -23.411 1.958
الدخل التشغيلي 46.037 102.641 9.367 -45.201 -77.385
إيرادات الفوائد (المصروفات)، صافي الإيرادات غير التشغيلية -38.676 -34.432 -26.058 -28.101 -33.087
صافي الدخل قبل الضرائب 7.364 68.207 -16.693 -73.303 -110.472
صافي الدخل بعد الضرائب 8.467 66.819 100.499 -66.365 -110.103
صافي الدخل قبل الإضافات. العناصر 8.467 66.819 100.499 -66.365 -110.103
صافي الدخل 8.467 66.819 100.499 -66.365 -110.103
الدخل المتاح للمشترك باستثناء الإضافات. العناصر 8.467 66.819 100.499 -66.364 -110.103
الدخل المتاح للمشترك بما في ذلك الإضافي. العناصر 8.467 66.819 100.499 -66.364 -110.103
صافي الدخل المخفف 8.467 66.819 100.499 -66.364 -110.103
المتوسط المرجح المخفف للأسهم 299.476 325.593 327.203 168.804 171.543
عائد السهم المخفف باستثناء العناصر غير العادية 0.02827 0.20522 0.30715 -0.39314 -0.64184
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
الأرباح العادية المخففة للسهم الواحد 0.02827 0.20522 0.30715 -0.39314 -0.64184
اخرى, صافي 0.003 -0.002 -0.002 -0.001
Total Adjustments to Net Income 0.001
  • سنوي
  • فصلية
2022 2021 2020 2019 2018
إجمالي الأصول المتداولة 594.176 252.738 185.657 485.812 416.591
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل 298.25 110.695 93.917 264.291 206.253
Cash 112.813 90.223 68.25 48.126 45.936
النقد وما يعادله 170.348 0.303 0.001 181.134 147.161
استثمارات قصيرة الأجل 15.089 20.169 25.666 35.031 13.156
مجموع المستحقات، صافي 249.477 108.78 65.899 184.931 170.332
Accounts Receivable - Trade, Net 249.477 108.78 65.899 139.895 117.287
Total Inventory 14.982 15.297 12.271 15.971 16.215
Prepaid Expenses 25.158 17.716 13.57 15.913 22.896
Other Current Assets, Total 6.309 0.25 0 4.706 0.895
Total Assets 3188.4 2832.23 3006.76 3495.94 2109.02
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2356.77 2497.15 2718.51 2825.01 1568.36
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 3772.93 3826.74 3892.41 3961.65 3050.86
Accumulated Depreciation, Total -1416.16 -1329.6 -1173.9 -1136.64 -1482.49
Intangibles, Net
Long Term Investments 90.14 82.343 102.594 99.685 48.264
Other Long Term Assets, Total 147.316 -0.001 85.424 75.801
Total Current Liabilities 1436.16 1939.1 1975.33 1082.92 1014.59
Accounts Payable 179.895 105.023 129.104 172.296 159.089
Accrued Expenses 118.564 105.659 155.722 132.404 113.651
Notes Payable/Short Term Debt 70 49.998 -0.001 0 0
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 365.026 1269.7 1324.24 311.26 293.164
Other Current Liabilities, Total 702.671 408.722 366.267 466.957 448.691
Total Liabilities 3509.28 3381.72 3263.65 3328.2 1880.42
Total Long Term Debt 1657.86 869.724 895.573 1924.31 658.321
Long Term Debt 890.616 4.839 0 996.434 658.321
Deferred Income Tax 0 0.241 54.523 71.746
Other Liabilities, Total 441.271 572.182 391.709 265.535 134.92
Total Equity -320.877 -549.489 -256.886 167.737 228.6
Common Stock 406.953 406.186 375.141 155.012 155.012
Additional Paid-In Capital 0 35.554 35.554
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1065.74 -1175.57 -586.474 -20.673 62.353
Other Equity, Total 337.907 219.893 -45.553 -2.156 -24.319
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3188.4 2832.23 3006.76 3495.94 2109.02
Total Common Shares Outstanding 171.438 168.804 156.134 61.9649 61.9649
Minority Interest -26.01 0.71 0.789 0.915 0.838
Capital Lease Obligations 767.245 864.885 895.573 927.875
Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022 Dec 2021
إجمالي الأصول المتداولة 594.176 648.847 690.128 481.747 252.738
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل 298.25 336.719 365.649 141.807 110.695
النقد وما يعادله 283.161 316.324 339.692 120.796 90.526
استثمارات قصيرة الأجل 15.089 20.395 25.957 21.011 20.169
مجموع المستحقات، صافي 249.477 265.533 273.724 295.503 108.78
Accounts Receivable - Trade, Net 249.477 265.533 273.724 295.503 108.78
Total Inventory 14.982 14.308 20.742 17.9 15.297
Prepaid Expenses 25.158 27.747 27.439 24.057 17.716
Other Current Assets, Total 6.309 4.54 2.574 2.48 0.25
Total Assets 3188.4 3253.55 3307.83 3025.32 2832.23
Property/Plant/Equipment, Total - Net 2356.77 2366.78 2406.17 2451.16 2497.15
Long Term Investments 90.14 89.282 73.006 77.884 82.343
Other Long Term Assets, Total 147.316 148.641 138.528 14.528
Total Current Liabilities 1436.16 1463.64 2283.07 2172.32 1939.1
Accounts Payable 179.895 164.023 151.157 123.04 105.023
Accrued Expenses 113.218 89.222 94.281 108.449 103.136
Notes Payable/Short Term Debt 293.293 287.108 1147.94 1171.93 1178.53
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 141.733 173.361 149.276 158.636 141.161
Other Current Liabilities, Total 708.017 749.923 740.418 610.27 411.245
Total Liabilities 3509.28 3581.84 3787.01 3615.42 3381.72
Total Long Term Debt 1657.86 1705.35 932.589 866.417 869.724
Capital Lease Obligations 767.245 787.96 810.398 833.443 864.885
Deferred Income Tax 0
Minority Interest -26.01 -26.782 0.667 0.662 0.71
Other Liabilities, Total 441.271 439.635 570.684 576.019 572.182
Total Equity -320.877 -328.291 -479.181 -590.101 -549.489
Common Stock 406.953 406.953 406.498 406.189 406.186
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -1065.74 -1073.43 -1140.96 -1233.22 -1175.57
Other Equity, Total 337.907 338.186 255.28 236.934 219.893
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 3188.4 3253.55 3307.83 3025.32 2832.23
Total Common Shares Outstanding 171.438 171.438 169.829 169.829 168.804
Long Term Debt 890.616 917.393 122.191 32.974 4.839
  • سنوي
  • فصلية
2022 2021 2020 2019 2018
Net income/Starting Line 109.421 -413.044 -531.037 -59.601 -52.167
Cash From Operating Activities 312.888 -0.557 -138.82 293.851 91.229
Cash From Operating Activities 209.98 229.579 241.432 256.513 152.852
Deferred Taxes -124.847 -10.548 -32.115 -17.529 -15.967
Non-Cash Items -26.705 267.287 132.508 67.232 -28.422
Cash Taxes Paid 0.256 0.13 0.035 0.436 0.945
Cash Interest Paid 85.076 52.033 55.877 77.105 25.079
Changes in Working Capital 145.039 -73.831 50.392 47.236 34.933
Cash From Investing Activities -59.493 7.942 -96.99 -433.625 -486.972
Capital Expenditures -66.126 -20.551 -118.854 -441.805 -526.175
Other Investing Cash Flow Items, Total 6.633 28.493 21.864 8.18 39.203
Cash From Financing Activities -56.098 15.17 73.201 174.415 352.349
Financing Cash Flow Items -3.226 2.195 -10.716 -21.474 -11.514
Total Cash Dividends Paid 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -68.712 -71.666 -62.414 195.889 361.363
Foreign Exchange Effects -4.662 -0.28 1.6 1.522 -2.856
Net Change in Cash 192.635 22.275 -161.009 36.163 -46.25
Issuance (Retirement) of Stock, Net 15.84 84.641 146.331 0 2.5
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -34.381 109.421 100.954 34.135 -66.364
Cash From Operating Activities 72.703 312.888 241.253 184.368 21.58
Cash From Operating Activities 58.429 209.98 155.636 102.107 50.486
Deferred Taxes 8.459 -124.847 -123.678 -124.614 -6.958
Non-Cash Items -25.316 -26.705 -42.343 -3.008 13.987
Cash Taxes Paid 0.123 0.256 0.147 0.112 0.025
Cash Interest Paid 27.971 85.076 60.243 34.794 17.131
Changes in Working Capital 65.512 145.039 150.684 175.748 30.429
Cash From Investing Activities -26.271 -59.493 -30.788 -9.432 -0.325
Capital Expenditures -14.554 -66.126 -24.221 -13.516 -4.16
Other Investing Cash Flow Items, Total -11.717 6.633 -6.567 4.084 3.835
Cash From Financing Activities -94.256 -56.098 21.18 78.457 8.892
Issuance (Retirement) of Stock, Net 13.633 15.84 15.863 0.743 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -107.888 -68.712 8.541 79.339 8.891
Foreign Exchange Effects -2.047 -4.662 -5.847 -4.227 0.123
Net Change in Cash -49.871 192.635 225.798 249.166 30.27
Financing Cash Flow Items -0.001 -3.226 -3.224 -1.625 0.001
اسم المستثمر نوع المستثمر النسبة المئوية المستحقة الاسهم المملوكة تغيير الأسهم المملوكة تاريخ الإمتلاك معدل العائدات
Rozenberg (Eli Zachary) Individual Investor 34.7908 66953250 0 2022-12-28
State of Israel Government Agency 11.6563 22432011 0 2022-12-28 HIGH
Knafaim Holdings Ltd Holding Company 6.1179 11773588 -3981578 2022-12-28 HIGH
Eliav (Yizhak) Individual Investor 0.0221 42587 42587 2023-03-02
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0158 30319 1454 2023-04-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.0051 9902 9902 2023-03-31 LOW

لماذا Capital.com هي اختيارك الأمثل؟ الأمر بسيط ! انظر إلى الأرقام وقرر بنفسك.

Capital.com Group

535K+

عدد المتداولين

87K+

عدد المتداولين النشطين شهريا

$113M+

حجم الاستثمار شهريا

$64M+

عمليات السحب شهريا

حاسبة التداول

احسب أرباحك وخسائرك الافتراضية لو كنت قد فتحت صفقة تداول عقود فروقات في تاريخ معين (حدد تاريخًا) وأغلقتها في تاريخ مختلف (حدد تاريخًا).

عمولة التداول
0
  • 1:1
الرافعة المالية
1:1
  • 20
  • 100
  • 500
  • 1000
  • 10000
الاستثمار
حجم الصفقة (الرافعة المالية × الاستثمار):
الفتح

الإغلاق

بيع على المكشوف شراء
Industry: Airlines (NEC)

ת"ד 41, נתב"ג
LOD
70100
IL

بيان الدخل

  • Annual
  • Quarterly

الناس ايضا يتابعون

Gold

1,948.36 Price
-1.480% 1D Chg, %
رسوم التبييت على مركز الشراء -0.0185%
رسوم التبييت على مركز البيع 0.0103%
اوقات رسوم التبييت 21:00 (UTC)
الفارق 0.30

Oil - Crude

71.98 Price
+2.450% 1D Chg, %
رسوم التبييت على مركز الشراء -0.0201%
رسوم التبييت على مركز البيع -0.0018%
اوقات رسوم التبييت 21:00 (UTC)
الفارق 0.04

XRP/USD

0.52 Price
-1.190% 1D Chg, %
رسوم التبييت على مركز الشراء -0.0753%
رسوم التبييت على مركز البيع 0.0069%
اوقات رسوم التبييت 21:00 (UTC)
الفارق 0.00399

BTC/USD

27,104.75 Price
-0.430% 1D Chg, %
رسوم التبييت على مركز الشراء -0.0616%
رسوم التبييت على مركز البيع 0.0137%
اوقات رسوم التبييت 21:00 (UTC)
الفارق 60.00

هل ما زلت تبحث عن وسيط يمكنك أن تثق فيه؟

انضم إلى أكثر من 535،000متداول من جميع أنحاء العالم اختاروا التداول مع Capital.com

1. انشئ حسابك وتحقق منه 2. قم بعملية إيداع 3. ابحث عن تداولك