Negozia LAMDA Development SA - LMDr CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.068 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.019354% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | -0.002868% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | EUR | ||||||||
Margine | 20.00% | ||||||||
Borsa | Greece | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 6.981 |
Apertura | 7.011 |
Variazione a 1 Anno | 0.7% |
Range Giornaliero | 6.932 - 7.011 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2025 | 6.971 | -0.030 | -0.43% | 7.001 | 7.011 | 6.932 |
Jan 23, 2025 | 6.981 | -0.060 | -0.85% | 7.041 | 7.081 | 6.971 |
Jan 22, 2025 | 7.051 | -0.090 | -1.26% | 7.141 | 7.151 | 7.001 |
Jan 21, 2025 | 7.161 | -0.049 | -0.68% | 7.210 | 7.250 | 7.151 |
Jan 20, 2025 | 7.211 | 0.080 | 1.12% | 7.131 | 7.220 | 7.131 |
Jan 17, 2025 | 7.151 | 0.050 | 0.70% | 7.101 | 7.161 | 7.051 |
Jan 16, 2025 | 7.131 | -0.020 | -0.28% | 7.151 | 7.171 | 7.011 |
Jan 15, 2025 | 7.121 | 0.050 | 0.71% | 7.071 | 7.151 | 7.031 |
Jan 14, 2025 | 7.061 | -0.120 | -1.67% | 7.181 | 7.220 | 7.031 |
Jan 13, 2025 | 7.211 | 0.080 | 1.12% | 7.131 | 7.230 | 7.121 |
Jan 10, 2025 | 7.201 | -0.089 | -1.22% | 7.290 | 7.330 | 7.181 |
Jan 9, 2025 | 7.320 | 0.000 | 0.00% | 7.320 | 7.350 | 7.260 |
Jan 8, 2025 | 7.310 | -0.010 | -0.14% | 7.320 | 7.350 | 7.250 |
Jan 7, 2025 | 7.330 | -0.070 | -0.95% | 7.400 | 7.420 | 7.290 |
Jan 3, 2025 | 7.450 | 0.269 | 3.75% | 7.181 | 7.469 | 7.161 |
Jan 2, 2025 | 7.211 | -0.059 | -0.81% | 7.270 | 7.270 | 7.201 |
Dec 30, 2024 | 7.131 | -0.010 | -0.14% | 7.141 | 7.211 | 7.111 |
Dec 27, 2024 | 7.161 | 0.050 | 0.70% | 7.111 | 7.171 | 7.081 |
Dec 23, 2024 | 7.121 | 0.010 | 0.14% | 7.111 | 7.151 | 7.091 |
Dec 20, 2024 | 7.091 | -0.040 | -0.56% | 7.131 | 7.141 | 7.041 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
Leva
5:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 680.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com