Negozia Grindr Inc - GRND CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.09 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.023512% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.00129% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | United States of America | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 17.95 |
Apertura | 17.94 |
Variazione a 1 Anno | -0.11% |
Range Giornaliero | 17.92 - 18.01 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 | 17.95 | -0.03 | -0.17% | 17.98 | 18.03 | 17.90 |
Feb 20, 2025 | 17.95 | -0.08 | -0.44% | 18.03 | 18.06 | 17.68 |
Feb 19, 2025 | 18.05 | -0.30 | -1.63% | 18.35 | 18.39 | 17.96 |
Feb 18, 2025 | 18.48 | 0.31 | 1.71% | 18.17 | 18.60 | 17.97 |
Feb 14, 2025 | 18.21 | -0.22 | -1.19% | 18.43 | 18.49 | 18.06 |
Feb 13, 2025 | 18.58 | 0.11 | 0.60% | 18.47 | 18.66 | 17.99 |
Feb 12, 2025 | 18.44 | 0.67 | 3.77% | 17.77 | 18.46 | 17.76 |
Feb 11, 2025 | 17.95 | 0.19 | 1.07% | 17.76 | 18.04 | 17.76 |
Feb 10, 2025 | 17.92 | -0.17 | -0.94% | 18.09 | 18.13 | 17.84 |
Feb 7, 2025 | 18.07 | 0.05 | 0.28% | 18.02 | 18.17 | 17.78 |
Feb 6, 2025 | 18.02 | 0.01 | 0.06% | 18.01 | 18.06 | 17.82 |
Feb 5, 2025 | 18.00 | 0.03 | 0.17% | 17.97 | 18.01 | 17.82 |
Feb 4, 2025 | 17.97 | -0.13 | -0.72% | 18.10 | 18.14 | 17.69 |
Feb 3, 2025 | 17.99 | 0.38 | 2.16% | 17.61 | 18.03 | 17.61 |
Jan 31, 2025 | 17.76 | -0.01 | -0.06% | 17.77 | 17.97 | 17.57 |
Jan 30, 2025 | 17.63 | -0.29 | -1.62% | 17.92 | 18.13 | 17.63 |
Jan 29, 2025 | 17.99 | 0.05 | 0.28% | 17.94 | 18.07 | 17.77 |
Jan 28, 2025 | 17.93 | 0.21 | 1.19% | 17.72 | 18.01 | 17.71 |
Jan 27, 2025 | 17.76 | 0.12 | 0.68% | 17.64 | 18.03 | 17.38 |
Jan 24, 2025 | 18.02 | 0.50 | 2.85% | 17.52 | 18.31 | 17.52 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Leva
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 690.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com