Negozia Better Home & Finance Holding Co - BETR CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.21 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.023512% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.00129% | ||||||||
Ora commissione overnight | 21:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 20.00% | ||||||||
Borsa | United States of America | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 9.88 |
Apertura | 9.47 |
Variazione a 1 Anno | 5.57% |
Range Giornaliero | 8.82 - 9.47 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 7, 2025 | 9.88 | -0.21 | -2.08% | 10.09 | 10.65 | 9.67 |
Mar 6, 2025 | 10.57 | -0.28 | -2.58% | 10.85 | 10.85 | 10.39 |
Mar 5, 2025 | 10.85 | -0.01 | -0.09% | 10.86 | 10.96 | 10.48 |
Mar 4, 2025 | 10.87 | 0.30 | 2.84% | 10.57 | 11.07 | 10.22 |
Mar 3, 2025 | 10.87 | -0.11 | -1.00% | 10.98 | 11.21 | 10.67 |
Feb 28, 2025 | 10.89 | 0.39 | 3.71% | 10.50 | 11.17 | 10.49 |
Feb 27, 2025 | 10.81 | 0.05 | 0.46% | 10.76 | 10.96 | 10.76 |
Feb 26, 2025 | 10.71 | 0.05 | 0.47% | 10.66 | 11.09 | 10.55 |
Feb 25, 2025 | 10.86 | 0.03 | 0.28% | 10.83 | 10.97 | 10.28 |
Feb 24, 2025 | 10.89 | 0.22 | 2.06% | 10.67 | 11.04 | 10.54 |
Feb 21, 2025 | 10.96 | -0.13 | -1.17% | 11.09 | 11.15 | 10.69 |
Feb 20, 2025 | 11.18 | 0.28 | 2.57% | 10.90 | 11.23 | 10.57 |
Feb 19, 2025 | 10.95 | -0.08 | -0.73% | 11.03 | 11.21 | 10.73 |
Feb 18, 2025 | 11.30 | 0.34 | 3.10% | 10.96 | 11.58 | 10.65 |
Feb 14, 2025 | 11.01 | -0.23 | -2.05% | 11.24 | 11.65 | 10.96 |
Feb 13, 2025 | 11.32 | -0.14 | -1.22% | 11.46 | 12.02 | 11.26 |
Feb 12, 2025 | 11.67 | 0.36 | 3.18% | 11.31 | 11.78 | 11.31 |
Feb 11, 2025 | 11.54 | 0.00 | 0.00% | 11.54 | 11.65 | 11.00 |
Feb 10, 2025 | 10.98 | -0.25 | -2.23% | 11.23 | 11.36 | 10.73 |
Feb 7, 2025 | 11.41 | 0.03 | 0.26% | 11.38 | 11.54 | 11.08 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
Leva
5:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 690.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com