Negozia Apogee Therapeutics Inc - APGE CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.16 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.023457% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.001235% | ||||||||
Ora commissione overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Margine | 5.00% | ||||||||
Borsa | United States of America | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 31 |
Apertura | 31.01 |
Variazione a 1 Anno | 1.77% |
Range Giornaliero | 30.42 - 31.59 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 27, 2025 | 30.42 | -0.43 | -1.39% | 30.85 | 31.74 | 30.42 |
Feb 26, 2025 | 31.00 | -2.03 | -6.15% | 33.03 | 33.56 | 30.59 |
Feb 25, 2025 | 33.01 | 0.07 | 0.21% | 32.94 | 33.36 | 31.90 |
Feb 24, 2025 | 33.31 | -0.66 | -1.94% | 33.97 | 34.32 | 32.48 |
Feb 21, 2025 | 34.44 | 1.52 | 4.62% | 32.92 | 34.83 | 32.53 |
Feb 20, 2025 | 33.84 | 0.83 | 2.51% | 33.01 | 34.43 | 32.41 |
Feb 19, 2025 | 33.87 | -0.53 | -1.54% | 34.40 | 34.92 | 32.35 |
Feb 18, 2025 | 34.82 | -1.63 | -4.47% | 36.45 | 36.70 | 34.56 |
Feb 14, 2025 | 36.49 | 0.29 | 0.80% | 36.20 | 37.10 | 36.15 |
Feb 13, 2025 | 36.09 | 0.21 | 0.59% | 35.88 | 36.42 | 34.97 |
Feb 12, 2025 | 35.38 | 1.74 | 5.17% | 33.64 | 35.50 | 33.60 |
Feb 11, 2025 | 34.43 | -4.37 | -11.26% | 38.80 | 38.89 | 34.18 |
Feb 10, 2025 | 39.29 | -0.51 | -1.28% | 39.80 | 39.80 | 38.65 |
Feb 7, 2025 | 39.65 | -1.94 | -4.66% | 41.59 | 41.80 | 39.24 |
Feb 6, 2025 | 41.58 | 0.38 | 0.92% | 41.20 | 41.75 | 40.29 |
Feb 5, 2025 | 41.28 | 1.52 | 3.82% | 39.76 | 41.34 | 39.76 |
Feb 4, 2025 | 40.43 | 0.60 | 1.51% | 39.83 | 41.02 | 39.45 |
Feb 3, 2025 | 40.25 | 0.28 | 0.70% | 39.97 | 42.27 | 39.66 |
Jan 31, 2025 | 41.31 | -0.54 | -1.29% | 41.85 | 43.67 | 40.82 |
Jan 30, 2025 | 42.38 | 1.86 | 4.59% | 40.52 | 42.84 | 39.95 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Leva
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 690.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com