Negozia Abu Dhabi National Hotels - ADNH CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.02 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.022704% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | 0.000786% | ||||||||
Ora commissione overnight | 21:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | AED | ||||||||
Margine | 10.00% | ||||||||
Borsa | United Arab Emirates | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 0.54 |
Apertura | 0.53 |
Variazione a 1 Anno | 1.92% |
Range Giornaliero | 0.53 - 0.53 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 11, 2025 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
Mar 10, 2025 | 0.54 | -0.01 | -1.82% | 0.55 | 0.56 | 0.54 |
Mar 7, 2025 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
Mar 6, 2025 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
Mar 5, 2025 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
Mar 4, 2025 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.56 | 0.57 | 0.55 |
Mar 3, 2025 | 0.56 | 0.02 | 3.70% | 0.54 | 0.57 | 0.54 |
Feb 28, 2025 | 0.54 | -0.02 | -3.57% | 0.56 | 0.57 | 0.54 |
Feb 27, 2025 | 0.56 | -0.01 | -1.75% | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
Feb 26, 2025 | 0.56 | -0.01 | -1.75% | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
Feb 25, 2025 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.58 | 0.59 | 0.57 |
Feb 24, 2025 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.58 | 0.59 | 0.58 |
Feb 21, 2025 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.58 | 0.59 | 0.58 |
Feb 20, 2025 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.58 | 0.59 | 0.58 |
Feb 19, 2025 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
Feb 18, 2025 | 0.58 | -0.01 | -1.69% | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
Feb 17, 2025 | 0.60 | 0.02 | 3.45% | 0.58 | 0.61 | 0.58 |
Feb 14, 2025 | 0.58 | -0.02 | -3.33% | 0.60 | 0.60 | 0.58 |
Feb 13, 2025 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.59 | 0.60 | 0.59 |
Feb 12, 2025 | 0.59 | 0.01 | 1.72% | 0.58 | 0.61 | 0.58 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
Leva
10:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 690.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com