Торговать Cairn Homes PLC (Euronext Dublin) - C5H CFD
Добавить в избранное- Сводка
- Прошлые Данные
Торговые Условия
Спред | 0.02 | ||||||||
Овернайт (покупка)
Овернайт (покупка)
Перейти на платформу | -0.018643% | ||||||||
Овернайт (продажа)
Овернайт (продажа)
Перейти на платформу | -0.003579% | ||||||||
Время овернайта | 22:00 (UTC) | ||||||||
Минимальный объем торгов | 1 | ||||||||
Валюта | EUR | ||||||||
Маржа | 5.00% | ||||||||
Фондовая биржа | Ireland | ||||||||
Комиссия за сделку | 0% |
Ключевая Статистика
Пред. Закрытие | 2.14 |
Открытие | 2.14 |
Изменения за 1 год | 114% |
Дневной Диапазон | 2.14 - 2.18 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
Date | Закрытие | Change | Change (%) | Открытие | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 25, 2025 | 2.14 | 0.06 | 2.88% | 2.08 | 2.15 | 2.08 |
Feb 24, 2025 | 2.14 | -0.02 | -0.93% | 2.16 | 2.17 | 2.13 |
Feb 21, 2025 | 2.17 | 0.01 | 0.46% | 2.16 | 2.19 | 2.16 |
Feb 20, 2025 | 2.16 | -0.02 | -0.92% | 2.18 | 2.23 | 2.15 |
Feb 19, 2025 | 2.22 | 0.01 | 0.45% | 2.21 | 2.28 | 2.21 |
Feb 18, 2025 | 2.26 | 0.07 | 3.20% | 2.19 | 2.29 | 2.19 |
Feb 17, 2025 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 2.25 | 2.29 | 2.24 |
Feb 14, 2025 | 2.25 | -0.02 | -0.88% | 2.27 | 2.29 | 2.24 |
Feb 13, 2025 | 2.28 | 0.09 | 4.11% | 2.19 | 2.28 | 2.19 |
Feb 12, 2025 | 2.24 | 0.05 | 2.28% | 2.19 | 2.26 | 2.19 |
Feb 11, 2025 | 2.23 | -0.06 | -2.62% | 2.29 | 2.29 | 2.20 |
Feb 10, 2025 | 2.25 | 0.03 | 1.35% | 2.22 | 2.25 | 2.22 |
Feb 7, 2025 | 2.23 | -0.04 | -1.76% | 2.27 | 2.29 | 2.23 |
Feb 6, 2025 | 2.29 | -0.02 | -0.87% | 2.31 | 2.33 | 2.27 |
Feb 5, 2025 | 2.30 | 0.07 | 3.14% | 2.23 | 2.30 | 2.23 |
Feb 4, 2025 | 2.28 | 0.05 | 2.24% | 2.23 | 2.28 | 2.23 |
Feb 3, 2025 | 2.26 | 0.05 | 2.26% | 2.21 | 2.29 | 2.21 |
Jan 31, 2025 | 2.27 | 0.09 | 4.13% | 2.18 | 2.27 | 2.18 |
Jan 30, 2025 | 2.18 | 0.05 | 2.35% | 2.13 | 2.18 | 2.12 |
Jan 29, 2025 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 2.13 | 2.14 | 2.12 |
Калькулятор трейдера
Рассчитайте возможную прибыль и убытки при открытии сделки с CFD в один день (выберите дату) и ее закрытии в другой (выберите дату).
Торговая комиссия
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Кредитное плечо
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Инвестиции
Размер сделки (Левередж х Инвестиции):
Открытие
Закрытие
Шорт Лонг
Пользователи также смотрят
Ищете надежную платформу?
Присоединяйтесь к более чем 690 000 трейдерам по всему миру, которые выбрали Capital.com.