Negozia OPAP SA - OPAr CFD
Aggiungi a Preferiti- Riepilogo
- Dati Storici
Condizioni di Trading
Spread | 0.19 | ||||||||
Commissione overnight su posizione lunga
Commissione overnight su posizione lunga
Vai alla piattaforma | -0.017954% | ||||||||
Commissione overnight su posizione corta
Commissione overnight su posizione corta
Vai alla piattaforma | -0.004268% | ||||||||
Ora commissione overnight | 21:00 (UTC) | ||||||||
Quantità negoziata min | 1 | ||||||||
Valuta | EUR | ||||||||
Margine | 20.00% | ||||||||
Borsa | Greece | ||||||||
Commissioni per il trading | 0% |
Statistiche Principali
Chiusura Preced. | 18.65 |
Apertura | 18.77 |
Variazione a 1 Anno | 0.81% |
Range Giornaliero | 18.54 - 18.81 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Giornaliero
- Settimanale
- Mensile
Date | Chiusura | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Basso |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 2025 | 18.62 | -0.10 | -0.53% | 18.72 | 18.81 | 18.50 |
Apr 16, 2025 | 18.65 | 0.05 | 0.27% | 18.60 | 18.83 | 18.52 |
Apr 15, 2025 | 18.81 | 0.25 | 1.35% | 18.56 | 18.86 | 18.52 |
Apr 14, 2025 | 18.56 | 0.05 | 0.27% | 18.51 | 18.57 | 18.19 |
Apr 11, 2025 | 18.34 | 0.12 | 0.66% | 18.22 | 18.37 | 17.77 |
Apr 10, 2025 | 18.15 | -0.16 | -0.87% | 18.31 | 18.32 | 17.92 |
Apr 9, 2025 | 17.62 | 0.65 | 3.83% | 16.97 | 17.66 | 16.96 |
Apr 8, 2025 | 17.58 | 0.85 | 5.08% | 16.73 | 17.80 | 16.73 |
Apr 7, 2025 | 16.41 | 0.22 | 1.36% | 16.19 | 16.92 | 16.04 |
Apr 4, 2025 | 17.42 | -0.80 | -4.39% | 18.22 | 18.22 | 16.96 |
Apr 3, 2025 | 18.25 | 0.07 | 0.39% | 18.18 | 18.43 | 18.15 |
Apr 2, 2025 | 18.38 | -0.13 | -0.70% | 18.51 | 18.57 | 18.28 |
Apr 1, 2025 | 18.42 | 0.27 | 1.49% | 18.15 | 18.47 | 18.15 |
Mar 31, 2025 | 18.07 | -0.41 | -2.22% | 18.48 | 18.59 | 18.07 |
Mar 28, 2025 | 18.61 | 0.14 | 0.76% | 18.47 | 18.72 | 18.47 |
Mar 27, 2025 | 18.54 | 0.16 | 0.87% | 18.38 | 18.67 | 18.22 |
Mar 26, 2025 | 18.32 | -0.10 | -0.54% | 18.42 | 18.69 | 18.25 |
Mar 24, 2025 | 18.34 | 0.28 | 1.55% | 18.06 | 18.39 | 17.93 |
Mar 21, 2025 | 17.93 | 0.49 | 2.81% | 17.44 | 18.01 | 17.44 |
Mar 20, 2025 | 17.43 | 0.28 | 1.63% | 17.15 | 17.44 | 17.15 |
Calcolatrice di trading
Calcola il tuo P&L ipotetico qualora avessi aperto un'operazione in CFD in una data specifica (seleziona una data) e l'avessi chiusa in una data diversa (seleziona una data).
Commissione di trading
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
Leva
5:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investimento
Dimensione dell'operazione (Leva x Investimento):
Apertura
Chiusura
Short Long
Altri utenti guardano anche
Sei ancora alla ricerca di un broker di cui ti puoi fidare?
Unisciti agli oltre 720.000+ trader in tutto il mondo che hanno scelto di fare trading con Capital.com