Operaciones Oklo Inc - OKLO CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.28 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.023346% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | 0.001124% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 1 | ||||||||
Divisa | USD | ||||||||
Margen | 5.00% | ||||||||
Mercado de valores | United States of America | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
Estadísticas clave
Cierre previo | 34.11 |
Abrir | 34.15 |
Cambio de 1 año | -11.78% |
Rango del día | 34.15 - 39.56 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 23, 2025 | 38.64 | 6.58 | 20.52% | 32.06 | 40.13 | 31.97 |
Jan 22, 2025 | 34.11 | 1.30 | 3.96% | 32.81 | 34.89 | 31.98 |
Jan 21, 2025 | 31.16 | 3.64 | 13.23% | 27.52 | 31.42 | 26.86 |
Jan 17, 2025 | 25.99 | 1.05 | 4.21% | 24.94 | 26.73 | 24.19 |
Jan 16, 2025 | 24.07 | -0.40 | -1.63% | 24.47 | 25.11 | 23.04 |
Jan 15, 2025 | 24.13 | 0.29 | 1.22% | 23.84 | 26.42 | 23.76 |
Jan 14, 2025 | 22.66 | -1.31 | -5.47% | 23.97 | 24.21 | 22.26 |
Jan 13, 2025 | 22.84 | -0.62 | -2.64% | 23.46 | 23.65 | 21.46 |
Jan 10, 2025 | 25.13 | -0.83 | -3.20% | 25.96 | 26.93 | 24.26 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Apalancamiento
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 680,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com