Operaciones MOG to US Dollar - MOG/USD CFD
Agregar a Favoritos- Resumen
- Datos históricos
Condiciones de trading
Diferencial | 0.00000002 | ||||||||
Tarifa nocturna posición alcista
Tarifa nocturna posición alcista
Ir a la plataforma | -0.061644% | ||||||||
Tarifa nocturna posición bajista
Tarifa nocturna posición bajista
Ir a la plataforma | 0.013699% | ||||||||
Horario tarifa nocturna | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantidad comercializada mínima | 100000 | ||||||||
Divisa | USD | ||||||||
Margen | 33.33% | ||||||||
Comisión por operación | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Cada día
- Cada semana
- Cada mes
Date | Cierre | Change | Change (%) | Apertura | Alto | Bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 30, 2025 | 0.00000111 | 0.00000000 | 0.00% | 0.00000111 | 0.00000112 | 0.00000107 |
Jan 29, 2025 | 0.00000111 | 0.00000004 | 3.74% | 0.00000107 | 0.00000122 | 0.00000105 |
Jan 28, 2025 | 0.00000108 | -0.00000016 | -12.90% | 0.00000124 | 0.00000126 | 0.00000104 |
Jan 27, 2025 | 0.00000124 | -0.00000003 | -2.36% | 0.00000127 | 0.00000129 | 0.00000112 |
Jan 26, 2025 | 0.00000128 | -0.00000013 | -9.22% | 0.00000141 | 0.00000144 | 0.00000127 |
Jan 25, 2025 | 0.00000140 | -0.00000007 | -4.76% | 0.00000147 | 0.00000148 | 0.00000132 |
Jan 24, 2025 | 0.00000147 | -0.00000011 | -6.96% | 0.00000158 | 0.00000167 | 0.00000144 |
Jan 23, 2025 | 0.00000157 | 0.00000004 | 2.61% | 0.00000153 | 0.00000159 | 0.00000153 |
Calculadora de trading
Calcula tus P&L hipotéticas en el supuesto de haber abierto una operación con CFD en una fecha determinada (selecciona una fecha) y haberla cerrado en otra fecha (selecciona una fecha).
Comisión de la operación
0
- 1:1
- 2:1
Apalancamiento
2:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Inversión
Tamaño de la operación (Apalancamiento x Inversión)
Apertura
Cierre
En corto En largo
A la gente también le interesa
¿Aún estás buscando un bróker de confianza?
Únete a más de 690,000 traders de todo el mundo que eligen operar con Capital.com