交易 Fortrea Holdings Inc - FTRE CFD
加入收藏夹- 概括
- 曆史數據
交易條件
价差 | 0.11 | ||||||||
多头隔夜费
多头隔夜费
前往平台 | -0.023512% | ||||||||
空头隔夜费
空头隔夜费
前往平台 | 0.00129% | ||||||||
隔夜费时间 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小交易量 | 1 | ||||||||
货币 | USD | ||||||||
保证金 | 5.00% | ||||||||
上市交易所 | United States of America | ||||||||
交易费 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 18.41 |
開盤價 | 18.01 |
1 年變化 | 1.69% |
日範圍 | 17.63 - 18.02 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 關閉 | 更改 | 變化 (%) | 打開 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2025 | 17.72 | -0.25 | -1.39% | 17.97 | 18.31 | 17.63 |
Jan 23, 2025 | 18.41 | 0.11 | 0.60% | 18.30 | 18.62 | 17.90 |
Jan 22, 2025 | 18.46 | 0.20 | 1.10% | 18.26 | 18.92 | 18.12 |
Jan 21, 2025 | 18.62 | 1.21 | 6.95% | 17.41 | 18.69 | 17.41 |
Jan 17, 2025 | 17.62 | -0.01 | -0.06% | 17.63 | 17.97 | 17.44 |
Jan 16, 2025 | 17.75 | 0.15 | 0.85% | 17.60 | 17.96 | 16.92 |
Jan 15, 2025 | 17.77 | -0.17 | -0.95% | 17.94 | 18.11 | 17.26 |
Jan 14, 2025 | 17.59 | -0.52 | -2.87% | 18.11 | 18.19 | 16.96 |
Jan 13, 2025 | 18.21 | 0.32 | 1.79% | 17.89 | 18.30 | 17.66 |
Jan 10, 2025 | 18.13 | 0.06 | 0.33% | 18.07 | 18.36 | 17.69 |
差價合約交易計算器
如果您在特定日期(選取一個日期)開立差價合約交易並在不同日期(選取一個日期)關閉交易,計算您的假設盈虧。
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
杠杆
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
投資
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
關閉
做空 做多
人們也觀看
还在找一位您可以信任的经纪商吗?
加入成为全球680,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。