交易 Reserve Rights to US Dollar - RSR/USD CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.00051 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.061644% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.013699% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 33.33% | ||||||||
交易委員會 | 0% |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 20, 2025 | 0.01279 | -0.00033 | -2.52% | 0.01312 | 0.01312 | 0.01245 |
Jan 19, 2025 | 0.01311 | -0.00132 | -9.15% | 0.01443 | 0.01544 | 0.01284 |
Jan 18, 2025 | 0.01443 | -0.00147 | -9.25% | 0.01590 | 0.01615 | 0.01384 |
Jan 17, 2025 | 0.01590 | 0.00177 | 12.53% | 0.01413 | 0.01619 | 0.01413 |
Jan 16, 2025 | 0.01414 | 0.00000 | 0.00% | 0.01414 | 0.01540 | 0.01335 |
Jan 15, 2025 | 0.01415 | 0.00119 | 9.18% | 0.01296 | 0.01428 | 0.01257 |
Jan 14, 2025 | 0.01296 | 0.00080 | 6.58% | 0.01216 | 0.01305 | 0.01208 |
Jan 13, 2025 | 0.01217 | -0.00081 | -6.24% | 0.01298 | 0.01349 | 0.01133 |
Jan 12, 2025 | 0.01298 | -0.00015 | -1.14% | 0.01313 | 0.01338 | 0.01278 |
Jan 11, 2025 | 0.01313 | -0.00006 | -0.45% | 0.01319 | 0.01354 | 0.01270 |
Jan 10, 2025 | 0.01319 | 0.00034 | 2.65% | 0.01285 | 0.01374 | 0.01278 |
Jan 9, 2025 | 0.01285 | -0.00070 | -5.17% | 0.01355 | 0.01380 | 0.01251 |
Jan 8, 2025 | 0.01355 | -0.00090 | -6.23% | 0.01445 | 0.01460 | 0.01265 |
Jan 7, 2025 | 0.01445 | -0.00200 | -12.16% | 0.01645 | 0.01695 | 0.01443 |
Jan 6, 2025 | 0.01645 | -0.00024 | -1.44% | 0.01669 | 0.01731 | 0.01628 |
Jan 5, 2025 | 0.01669 | -0.00039 | -2.28% | 0.01708 | 0.01715 | 0.01647 |
Jan 4, 2025 | 0.01708 | 0.00002 | 0.12% | 0.01706 | 0.01784 | 0.01612 |
Jan 3, 2025 | 0.01706 | 0.00230 | 15.58% | 0.01476 | 0.01710 | 0.01445 |
Jan 2, 2025 | 0.01476 | 0.00044 | 3.07% | 0.01432 | 0.01529 | 0.01425 |
Jan 1, 2025 | 0.01432 | 0.00115 | 8.73% | 0.01317 | 0.01475 | 0.01303 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
槓桿
2:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易