股票可以高達 5:1 的槓桿交易。以低至 100 美元的存款開始交易,即可控制 500 美元的頭寸
24/5 全天候交易各種股票
上漲和下跌市場都有交易機會
您可以輕鬆定義止損和限價以按指定價格平倉。
設定價格警報以獲悉重大變動。
名 | 賣出 | 買入 | 價差 | 1D 變動, % | 1D 圖表 | 買方 賣方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWH | 0.7576 | 0.7625 | 0.0049 | +1.340% | 50% 50% | ||
ASRNL | 44.565 | 44.675 | 0.110 | -2.800% | 100% 0% | ||
ASSAb | 326.7 | 327.6 | 0.9 | -1.180% | 100% 0% | ||
ASMB | 14.9989 | 15.3911 | 0.3922 | +1.560% | 50% 50% | ||
ASRT | 0.9672 | 0.9830 | 0.0158 | -3.940% | 100% 0% | ||
ALAB | - | - | - | - | 50% 50% | ||
ASTC | 7.510 | 7.870 | 0.360 | -0.920% | 100% 0% | ||
ATEA | 133.0 | 134.6 | 1.6 | -2.920% | 100% 0% | ||
ATER | 2.5113 | 2.6087 | 0.0974 | -2.710% | 100% 0% | ||
EYDr | 5.697 | 5.763 | 0.066 | +0.530% | 50% 50% | ||
BATRK | 40.01 | 40.13 | 0.12 | -0.420% | 50% 50% | ||
AY | - | - | - | - | 50% 50% | ||
ATCOb | 152.1 | 152.6 | 0.5 | -0.070% | 100% 0% | ||
ATMU | - | - | - | - | 50% 50% | ||
ATOM | 6.08 | 6.24 | 0.16 | -8.300% | 100% 0% | ||
RERE | - | - | - | - | 50% 50% | ||
A3M | 4.50 | 4.53 | 0.03 | -0.660% | 100% 0% | ||
ATRLJb | 197.6 | 198.6 | 1.0 | -0.050% | 100% 0% | ||
ATT | 48.6 | 48.9 | 0.3 | +0.620% | 100% 0% | ||
AUBau | 31.018 | 31.102 | 0.084 | -0.450% | 50% 50% |
通過股票差價合約,您可以對市場特定板塊進行投機性交易。參考此頁面以查找您可以通過我們交易的所有股票。您可以按交易量最大、波動性最大、漲幅最大和跌幅最大的股票來篩選我們的股票工具清單。互動式圖表為您實時顯示價格,以及過去兩天的百分比變化。
無論是在股票市場還是在差价合约等衍生品交易中,股票交易都是最受歡迎的交易形式之一。加入Capital.com並開始線上交易股票。
交易股票差價合約時,您將免繳股票印花稅。差價合約可以使用保證金交易、為您的資金提供更高的槓桿,並讓您更容易地進入市場。差價合約的做空操作讓您在上漲和下跌的市場中均有利可圖。槓桿功能使您可以更好地利用市場中的小幅波動。差價合約交易可以放大您的盈利,也可能放大您的虧損,但是通過零餘額保護,您的餘額將永遠不會低於零。
在這裡查看實時股價。
股票可以高達 5:1 的槓桿交易。以低至 100 美元的存款開始交易,即可控制 500 美元的頭寸
24/5 全天候交易各種股票
上漲和下跌市場都有交易機會
您可以輕鬆定義止損和限價以按指定價格平倉。
設定價格警報以獲悉重大變動。
加入全球 660,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易