交易 ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas - BOIL CFD
新增到我的最愛- 摘要
- 曆史數據
交易條件
價差 | 0.19 | ||||||||
多頭倉位隔夜費用
多頭隔夜費用
前往平台 | -0.023512% | ||||||||
空頭倉位隔夜費用
空頭隔夜費用
前往平台 | 0.00129% | ||||||||
隔夜費時間 | 22:00 (UTC) | ||||||||
最小成交量 | 1 | ||||||||
貨幣 | USD | ||||||||
保證金 | 5.00% | ||||||||
股票交易 | United States of America | ||||||||
交易委員會 | 0% |
關鍵數據
前收盤價 | 66.6 |
打開 | 63.7 |
1 年變化 | 160% |
日範圍 | 62.25 - 66.68 |
- 上週
- 上個月
- 去年
- 過去兩年
- 最大
- 每日
- 每週
- 每月
日期 | 拋售 | 自訂 | 變化 (%) | 打開 | 最高 | 最小 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2025 | 65.48 | 1.81 | 2.84% | 63.67 | 67.02 | 62.10 |
Jan 23, 2025 | 66.60 | -3.61 | -5.14% | 70.21 | 71.34 | 64.48 |
Jan 22, 2025 | 68.66 | 4.70 | 7.35% | 63.96 | 69.16 | 63.24 |
Jan 21, 2025 | 63.07 | -1.88 | -2.89% | 64.95 | 65.81 | 62.03 |
Jan 17, 2025 | 67.34 | -1.01 | -1.48% | 68.35 | 71.97 | 66.48 |
Jan 16, 2025 | 78.85 | 7.21 | 10.06% | 71.64 | 80.04 | 69.14 |
Jan 15, 2025 | 72.32 | 3.54 | 5.15% | 68.78 | 72.88 | 67.28 |
Jan 14, 2025 | 66.38 | 4.14 | 6.65% | 62.24 | 67.59 | 62.20 |
Jan 13, 2025 | 66.14 | 0.17 | 0.26% | 65.97 | 68.13 | 63.54 |
Jan 10, 2025 | 64.78 | 0.67 | 1.05% | 64.11 | 65.18 | 62.79 |
Jan 8, 2025 | 57.24 | 2.81 | 5.16% | 54.43 | 57.52 | 54.23 |
Jan 7, 2025 | 52.17 | -2.76 | -5.02% | 54.93 | 56.01 | 51.83 |
Jan 6, 2025 | 55.62 | 1.20 | 2.21% | 54.42 | 56.00 | 52.51 |
Jan 3, 2025 | 49.31 | -3.57 | -6.75% | 52.88 | 53.48 | 48.98 |
Jan 2, 2025 | 56.63 | -0.17 | -0.30% | 56.80 | 59.92 | 55.38 |
Dec 31, 2024 | 55.73 | -0.21 | -0.38% | 55.94 | 57.83 | 53.87 |
Dec 30, 2024 | 59.75 | -2.21 | -3.57% | 61.96 | 64.60 | 58.47 |
Dec 27, 2024 | 50.89 | 0.88 | 1.76% | 50.01 | 51.24 | 48.78 |
Dec 26, 2024 | 48.11 | -1.31 | -2.65% | 49.42 | 49.52 | 47.54 |
Dec 24, 2024 | 53.22 | 1.10 | 2.11% | 52.12 | 53.32 | 52.02 |
差價合約交易計算器
計算您的假設損益
交易佣金
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
槓桿
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
交易
交易規模(槓桿 x 投資):
打開
拋售
已賣出 做多
人們也觀看
還在尋找值得信賴的經紀商?
加入全球 680,000 多名交易者,選擇與 Capital.com 交易