Trader Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF - VWOB CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Écart | 0.11 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.023374% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.001151% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 0.1 | ||||||||
Devise | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | United States of America | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Fermeture précédente | 63.24 |
Ouvert | 63.61 |
Variation sur 1 an | -0.36% |
Fourchette du jour | 63.51 - 63.83 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 63.65 | 0.03 | 0.05% | 63.62 | 63.83 | 63.50 |
Dec 19, 2024 | 63.24 | -0.38 | -0.60% | 63.62 | 63.67 | 63.24 |
Dec 18, 2024 | 63.47 | -0.87 | -1.35% | 64.34 | 64.39 | 63.45 |
Dec 17, 2024 | 64.39 | 0.09 | 0.14% | 64.30 | 64.47 | 64.30 |
Dec 16, 2024 | 64.45 | -0.08 | -0.12% | 64.53 | 64.53 | 64.32 |
Dec 13, 2024 | 64.40 | -0.34 | -0.53% | 64.74 | 64.74 | 64.39 |
Dec 12, 2024 | 64.75 | -0.26 | -0.40% | 65.01 | 65.04 | 64.74 |
Dec 11, 2024 | 65.02 | -0.20 | -0.31% | 65.22 | 65.28 | 65.01 |
Dec 10, 2024 | 65.05 | -0.04 | -0.06% | 65.09 | 65.18 | 65.04 |
Dec 9, 2024 | 65.20 | -0.09 | -0.14% | 65.29 | 65.31 | 65.19 |
Dec 6, 2024 | 65.30 | -0.06 | -0.09% | 65.36 | 65.41 | 65.24 |
Dec 5, 2024 | 65.09 | 0.10 | 0.15% | 64.99 | 65.16 | 64.99 |
Dec 4, 2024 | 64.97 | 0.18 | 0.28% | 64.79 | 65.04 | 64.75 |
Dec 3, 2024 | 64.75 | -0.14 | -0.22% | 64.89 | 64.91 | 64.74 |
Dec 2, 2024 | 64.77 | 0.16 | 0.25% | 64.61 | 64.87 | 64.61 |
Nov 29, 2024 | 65.20 | 0.06 | 0.09% | 65.14 | 65.26 | 65.11 |
Nov 27, 2024 | 64.97 | -0.01 | -0.02% | 64.98 | 65.08 | 64.92 |
Nov 26, 2024 | 64.77 | 0.02 | 0.03% | 64.75 | 64.78 | 64.64 |
Nov 25, 2024 | 64.87 | 0.07 | 0.11% | 64.80 | 64.88 | 64.71 |
Nov 22, 2024 | 64.28 | -0.13 | -0.20% | 64.41 | 64.51 | 64.27 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares Company profile
À Propos de Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares
L'investissement cherche à suivre la performance de l'indice Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped qui mesure le rendement des obligations libellées en dollars américains émises par les gouvernements et les émetteurs liés aux gouvernements des pays émergents. Le Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) suit un indice de la dette libellée en dollars américains émise par les gouvernements des marchés émergents. Ce FNB offre une exposition à une classe d'actifs qui peut améliorer les rendements actuels et offrir une diversification géographique, sans soumettre les investisseurs aux fluctuations des devises. Les investisseurs peuvent comparer le VWOB au iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB), au JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) ou au Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com