Trader Moncler SpA - MONC CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.06 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.019324% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | -0.002898% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | EUR | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | Italy | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Chiffres clés
Fermeture précédente | 50.29 |
Ouvert | 49.99 |
Variation sur 1 an | -0.2% |
Fourchette du jour | 49.93 - 50.53 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 23, 2024 | 50.07 | -0.10 | -0.20% | 50.17 | 50.55 | 49.76 |
Dec 20, 2024 | 50.29 | 0.79 | 1.60% | 49.50 | 50.37 | 49.39 |
Dec 19, 2024 | 50.23 | 0.86 | 1.74% | 49.37 | 50.27 | 49.32 |
Dec 18, 2024 | 50.55 | -0.10 | -0.20% | 50.65 | 51.59 | 50.27 |
Dec 17, 2024 | 51.41 | 1.00 | 1.98% | 50.41 | 51.69 | 50.39 |
Dec 16, 2024 | 51.29 | 0.98 | 1.95% | 50.31 | 51.71 | 50.31 |
Dec 13, 2024 | 51.41 | -0.06 | -0.12% | 51.47 | 52.07 | 51.09 |
Dec 12, 2024 | 52.21 | -0.26 | -0.50% | 52.47 | 52.91 | 51.79 |
Dec 11, 2024 | 51.99 | 0.95 | 1.86% | 51.04 | 52.31 | 50.76 |
Dec 10, 2024 | 51.38 | 0.08 | 0.16% | 51.30 | 51.64 | 50.88 |
Dec 9, 2024 | 51.78 | 0.96 | 1.89% | 50.82 | 52.10 | 50.82 |
Dec 6, 2024 | 50.16 | -0.14 | -0.28% | 50.30 | 50.48 | 50.02 |
Sep 24, 2024 | 49.02 | -1.04 | -2.08% | 50.06 | 50.34 | 48.81 |
Sep 23, 2024 | 48.55 | 1.41 | 2.99% | 47.14 | 49.26 | 46.89 |
Sep 20, 2024 | 47.90 | -1.87 | -3.76% | 49.77 | 49.81 | 46.61 |
Sep 19, 2024 | 50.56 | 0.32 | 0.64% | 50.24 | 50.98 | 49.45 |
Sep 18, 2024 | 49.47 | -0.63 | -1.26% | 50.10 | 50.26 | 49.26 |
Sep 17, 2024 | 50.56 | -0.12 | -0.24% | 50.68 | 51.14 | 50.54 |
Sep 16, 2024 | 50.80 | -0.12 | -0.24% | 50.92 | 51.44 | 50.66 |
Sep 13, 2024 | 51.02 | -0.02 | -0.04% | 51.04 | 51.42 | 50.94 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Effet de levier
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com