Συναλλαγές Weave Communications Inc - WEAV CFD
Add to favourite- Περίληψη
- Ιστορικά Στοιχεία
Όροι Συναλλαγών
Spread | 0.13 | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | -0.023512% | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | 0.00129% | ||||||||
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας | 22:00 (UTC) | ||||||||
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα | 1 | ||||||||
Νόμισμα | USD | ||||||||
Περιθώριο | 5.00% | ||||||||
Χρηματιστήριο | United States of America | ||||||||
Προμήθεια στις συναλλαγές | 0% |
Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο | 16.84 |
Άνοιγμα | 14.61 |
Μεταβολή 1 έτους | 2.81% |
Εύρος ημέρας | 13.74 - 14.61 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ημερησίως
- Εβδομαδιαίως
- Μηνιαίως
Date | Κλείσιμο | Change | Change (%) | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 21, 2025 | 14.23 | -1.04 | -6.81% | 15.27 | 15.27 | 13.60 |
Feb 20, 2025 | 16.84 | -0.04 | -0.24% | 16.88 | 17.10 | 16.59 |
Feb 19, 2025 | 17.00 | -0.04 | -0.23% | 17.04 | 17.19 | 16.61 |
Feb 18, 2025 | 17.25 | 0.16 | 0.94% | 17.09 | 17.60 | 17.09 |
Feb 14, 2025 | 17.34 | 0.31 | 1.82% | 17.03 | 17.54 | 16.95 |
Feb 13, 2025 | 17.27 | 0.19 | 1.11% | 17.08 | 17.36 | 16.62 |
Feb 12, 2025 | 17.10 | 0.12 | 0.71% | 16.98 | 17.41 | 16.90 |
Feb 11, 2025 | 17.24 | 0.34 | 2.01% | 16.90 | 17.44 | 16.90 |
Feb 10, 2025 | 17.41 | 0.20 | 1.16% | 17.21 | 17.41 | 16.87 |
Feb 7, 2025 | 17.18 | -0.01 | -0.06% | 17.19 | 17.39 | 16.88 |
Feb 6, 2025 | 17.16 | 0.18 | 1.06% | 16.98 | 17.19 | 16.73 |
Feb 5, 2025 | 17.11 | 0.17 | 1.00% | 16.94 | 17.21 | 16.68 |
Feb 4, 2025 | 16.79 | 0.68 | 4.22% | 16.11 | 16.81 | 16.11 |
Feb 3, 2025 | 16.34 | 0.80 | 5.15% | 15.54 | 16.37 | 15.47 |
Jan 31, 2025 | 16.20 | 0.22 | 1.38% | 15.98 | 16.80 | 15.98 |
Jan 30, 2025 | 16.33 | 0.02 | 0.12% | 16.31 | 16.67 | 16.04 |
Jan 29, 2025 | 16.39 | 0.26 | 1.61% | 16.13 | 16.48 | 15.89 |
Jan 28, 2025 | 16.29 | 0.49 | 3.10% | 15.80 | 16.38 | 15.73 |
Jan 27, 2025 | 15.78 | 0.05 | 0.32% | 15.73 | 16.11 | 15.32 |
Jan 24, 2025 | 16.15 | 0.03 | 0.19% | 16.12 | 16.42 | 16.04 |
Υπολογιστής διαπραγματεύσεων
Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).
Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Μόχλευση
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα
Κλείσιμο
Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης
Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?
Έλα μαζί με 690.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com