Συναλλαγές Japan 225 Future - JNMM2025 CFD
Add to favourite- Περίληψη
- Ιστορικά Στοιχεία
Όροι Συναλλαγών
Spread | 10.0 | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | -0.01096% | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | -0.01096% | ||||||||
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας | 21:00 (UTC) | ||||||||
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα | 0.1 | ||||||||
Νόμισμα | JPY | ||||||||
Περιθώριο | 1.00% | ||||||||
Χρηματιστήριο | Japan | ||||||||
Προμήθεια στις συναλλαγές | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ημερησίως
- Εβδομαδιαίως
- Μηνιαίως
Date | Κλείσιμο | Change | Change (%) | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 15, 2025 | 34382.5 | 42.5 | 0.12% | 34340.0 | 34482.5 | 34272.5 |
Apr 14, 2025 | 34347.5 | 357.5 | 1.05% | 33990.0 | 34500.0 | 33900.0 |
Apr 13, 2025 | 33975.0 | -65.0 | -0.19% | 34040.0 | 34137.5 | 33797.5 |
Apr 11, 2025 | 33692.5 | 647.5 | 1.96% | 33045.0 | 33735.0 | 32642.5 |
Apr 10, 2025 | 33050.0 | -1733.5 | -4.98% | 34783.5 | 34956.0 | 32465.0 |
Apr 9, 2025 | 34803.5 | 2586.0 | 8.03% | 32217.5 | 35223.5 | 31110.0 |
Apr 8, 2025 | 32215.0 | -427.5 | -1.31% | 32642.5 | 33922.5 | 31722.5 |
Apr 7, 2025 | 32650.0 | 1590.0 | 5.12% | 31060.0 | 33690.0 | 30480.0 |
Apr 6, 2025 | 31070.0 | -482.5 | -1.53% | 31552.5 | 31595.0 | 30375.0 |
Apr 4, 2025 | 32210.0 | -1767.5 | -5.20% | 33977.5 | 34350.0 | 31965.0 |
Apr 3, 2025 | 33975.0 | 157.5 | 0.47% | 33817.5 | 34872.5 | 33595.0 |
Apr 2, 2025 | 33787.5 | -1982.5 | -5.54% | 35770.0 | 36485.0 | 33385.0 |
Apr 1, 2025 | 35767.5 | -205.0 | -0.57% | 35972.5 | 36082.5 | 35122.5 |
Mar 31, 2025 | 35975.0 | -145.0 | -0.40% | 36120.0 | 36142.5 | 35467.5 |
Mar 30, 2025 | 36125.0 | -90.0 | -0.25% | 36215.0 | 36217.5 | 35932.5 |
Mar 28, 2025 | 36312.5 | -1075.0 | -2.88% | 37387.5 | 37390.0 | 36297.5 |
Mar 27, 2025 | 37385.0 | -35.0 | -0.09% | 37420.0 | 37587.5 | 37245.0 |
Mar 26, 2025 | 37422.5 | -417.5 | -1.10% | 37840.0 | 37962.5 | 37242.5 |
Mar 25, 2025 | 37860.0 | 140.0 | 0.37% | 37720.0 | 37895.0 | 37427.5 |
Mar 24, 2025 | 37712.5 | 157.5 | 0.42% | 37555.0 | 37767.5 | 37312.5 |
Υπολογιστής διαπραγματεύσεων
Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).
Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
- 1:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 50:1
- 100:1
Μόχλευση
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα
Κλείσιμο
Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης
Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?
Έλα μαζί με 720.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com