Συναλλαγές BayWa AG - BYW6 CFD
Add to favourite- Περίληψη
- Ιστορικά Στοιχεία
Όροι Συναλλαγών
Spread | 0.420 | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | -0.019324% | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | -0.002898% | ||||||||
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας | 22:00 (UTC) | ||||||||
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα | 1 | ||||||||
Νόμισμα | EUR | ||||||||
Περιθώριο | 5.00% | ||||||||
Χρηματιστήριο | Germany | ||||||||
Προμήθεια στις συναλλαγές | 0% |
Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο | 46.42 |
Άνοιγμα | 46.22 |
Μεταβολή 1 έτους | -1.17% |
Εύρος ημέρας | 46.22 - 46.815 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ημερησίως
- Εβδομαδιαίως
- Μηνιαίως
Date | Κλείσιμο | Change | Change (%) | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|---|---|
May 23, 2022 | 46.815 | 0.745 | 1.62% | 46.070 | 46.815 | 46.070 |
May 20, 2022 | 46.470 | -1.045 | -2.20% | 47.515 | 47.765 | 46.320 |
May 19, 2022 | 47.515 | 0.500 | 1.06% | 47.015 | 47.565 | 46.270 |
May 18, 2022 | 47.365 | 0.350 | 0.74% | 47.015 | 47.565 | 46.915 |
May 17, 2022 | 47.165 | 1.445 | 3.16% | 45.720 | 47.365 | 45.720 |
May 16, 2022 | 45.720 | 0.150 | 0.33% | 45.570 | 45.920 | 45.320 |
May 13, 2022 | 45.770 | 0.350 | 0.77% | 45.420 | 45.870 | 45.270 |
May 12, 2022 | 45.070 | 0.350 | 0.78% | 44.720 | 45.270 | 44.570 |
May 11, 2022 | 45.320 | 0.400 | 0.89% | 44.920 | 45.720 | 44.270 |
May 10, 2022 | 44.670 | -0.500 | -1.11% | 45.170 | 45.370 | 44.270 |
May 9, 2022 | 45.320 | 0.600 | 1.34% | 44.720 | 45.420 | 44.570 |
May 6, 2022 | 44.770 | -0.300 | -0.67% | 45.070 | 45.220 | 44.170 |
May 5, 2022 | 45.070 | -2.195 | -4.64% | 47.265 | 47.715 | 44.970 |
May 4, 2022 | 47.165 | 0.895 | 1.93% | 46.270 | 47.465 | 45.970 |
May 3, 2022 | 45.620 | -0.400 | -0.87% | 46.020 | 46.270 | 45.570 |
May 2, 2022 | 45.720 | 0.400 | 0.88% | 45.320 | 46.370 | 44.970 |
Apr 29, 2022 | 45.320 | 0.300 | 0.67% | 45.020 | 45.420 | 44.570 |
Apr 28, 2022 | 44.670 | 0.300 | 0.68% | 44.370 | 44.670 | 44.020 |
Apr 27, 2022 | 44.020 | 0.445 | 1.02% | 43.575 | 44.470 | 43.575 |
Apr 26, 2022 | 43.820 | -1.200 | -2.67% | 45.020 | 45.120 | 43.770 |
Υπολογιστής διαπραγματεύσεων
Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).
Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Μόχλευση
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα
Κλείσιμο
Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης
Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?
Έλα μαζί με 660.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com