Handelen Magnachip Semiconductor Corp - MX CFD
Toevoegen aan favorieten- Samenvatting
- Historische gegevens
Handelsvoorwaarden
Spread | 0.08 | ||||||||
Overnight-tarief longpositie
Overnight-tarief longpositie
Ga naar platform | -0.023346% | ||||||||
Overnight-tarief shortpositie
Overnight-tarief shortpositie
Ga naar platform | 0.001124% | ||||||||
Tijd van overnight-tarief | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min. verhandelde hoeveelheid | 1 | ||||||||
Valuta | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Effectenbeurs | United States of America | ||||||||
Handelscommissie | 0% |
Belangrijkste statistieken
Prev. Close | 4.15 |
Openingskoers | 4.11 |
1-Jaarlijkse Verandering | -0.48% |
Dagelijks bereik | 4.03 - 4.16 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Dagelijks
- Wekelijks
- Maandelijks
Date | Slotkoers | Change | Change (%) | Openingskoers | Hoog | Laag |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 21, 2025 | 4.13 | 0.12 | 2.99% | 4.01 | 4.16 | 4.01 |
Jan 17, 2025 | 4.14 | 0.14 | 3.50% | 4.00 | 4.17 | 4.00 |
Jan 16, 2025 | 3.99 | 0.05 | 1.27% | 3.94 | 4.01 | 3.88 |
Jan 15, 2025 | 3.92 | 0.04 | 1.03% | 3.88 | 4.00 | 3.88 |
Jan 14, 2025 | 3.85 | 0.00 | 0.00% | 3.85 | 3.92 | 3.81 |
Jan 13, 2025 | 3.87 | -0.04 | -1.02% | 3.91 | 3.92 | 3.82 |
Jan 10, 2025 | 3.96 | 0.02 | 0.51% | 3.94 | 4.03 | 3.82 |
Handelscalculator
Bereken uw virtuele winst- en verliesrekening indien u een CFD-positie had geopend op een bepaalde datum (kies een datum) en gesloten op een andere datum (kies een datum).
Handelscommissie
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Hefboom
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investering
Positiegrootte (hefboomwerking x investering):
Openingskoers
Slotkoers
Short Long
Mensen bekijken ook
Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?
Sluit u aan bij de 680.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen