Trader RADCOM Ltd - RDCM CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.11 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.023346% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.001124% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | USD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | United States of America | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Chiffres clés
Fermeture précédente | 14.04 |
Ouvert | 14.06 |
Variation sur 1 an | 0.64% |
Fourchette du jour | 13.3 - 14.06 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 17, 2025 | 14.02 | -0.16 | -1.13% | 14.18 | 14.18 | 13.29 |
Jan 16, 2025 | 14.04 | 1.47 | 11.69% | 12.57 | 14.04 | 12.57 |
Jan 15, 2025 | 12.89 | 0.15 | 1.18% | 12.74 | 13.02 | 12.51 |
Jan 14, 2025 | 12.64 | 0.16 | 1.28% | 12.48 | 13.20 | 11.67 |
Jan 13, 2025 | 12.70 | -0.42 | -3.20% | 13.12 | 13.12 | 11.86 |
Jan 10, 2025 | 13.29 | 1.47 | 12.44% | 11.82 | 13.80 | 11.47 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Effet de levier
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com