Trader Irish Residential Properties REIT PLC (Euronext Dublin) - IRES CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.03 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.020029% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | -0.002193% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | EUR | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | Ireland | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Chiffres clés
Fermeture précédente | 0.81 |
Ouvert | 0.83 |
Variation sur 1 an | -4.6% |
Fourchette du jour | 0.83 - 0.87 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 22, 2024 | 0.86 | 0.04 | 4.88% | 0.82 | 0.87 | 0.82 |
Nov 21, 2024 | 0.81 | -0.01 | -1.22% | 0.82 | 0.82 | 0.79 |
Nov 20, 2024 | 0.82 | -0.01 | -1.20% | 0.83 | 0.84 | 0.82 |
Nov 19, 2024 | 0.83 | -0.02 | -2.35% | 0.85 | 0.86 | 0.83 |
Nov 18, 2024 | 0.85 | -0.01 | -1.16% | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
Nov 15, 2024 | 0.86 | 0.01 | 1.18% | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
Nov 14, 2024 | 0.86 | 0.01 | 1.18% | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
Nov 13, 2024 | 0.85 | -0.01 | -1.16% | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
Nov 12, 2024 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
Nov 11, 2024 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
Nov 8, 2024 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
Nov 7, 2024 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
Nov 6, 2024 | 0.85 | -0.01 | -1.16% | 0.86 | 0.87 | 0.85 |
Nov 5, 2024 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.85 | 0.86 | 0.85 |
Nov 4, 2024 | 0.86 | -0.01 | -1.15% | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
Nov 1, 2024 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
Oct 31, 2024 | 0.86 | -0.03 | -3.37% | 0.89 | 0.89 | 0.85 |
Oct 30, 2024 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
Oct 29, 2024 | 0.85 | -0.02 | -2.30% | 0.87 | 0.87 | 0.84 |
Oct 28, 2024 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
Effet de levier
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com