Trader AUDUSD Forward CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.00046 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.00411% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | -0.00411% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 100 | ||||||||
Devise | USD | ||||||||
Marge | 1.00% | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 4, 2025 | 0.62027 | -0.00134 | -0.22% | 0.62161 | 0.62204 | 0.61980 |
Feb 3, 2025 | 0.62162 | 0.00758 | 1.23% | 0.61404 | 0.62357 | 0.60862 |
Feb 2, 2025 | 0.61405 | -0.00075 | -0.12% | 0.61480 | 0.61632 | 0.61361 |
Jan 31, 2025 | 0.62078 | -0.00046 | -0.07% | 0.62124 | 0.62614 | 0.62025 |
Jan 30, 2025 | 0.62125 | -0.00252 | -0.40% | 0.62377 | 0.62418 | 0.61975 |
Jan 29, 2025 | 0.62378 | 0.00131 | 0.21% | 0.62247 | 0.62391 | 0.62085 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
- 100:1
Effet de levier
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 690 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com