Συναλλαγές Tecnoglass Inc - TGLS CFD
Add to favourite- Περίληψη
- Ιστορικά Στοιχεία
Όροι Συναλλαγών
Spread | 0.24 | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | -0.02354% | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | 0.001318% | ||||||||
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας | 21:00 (UTC) | ||||||||
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα | 1 | ||||||||
Νόμισμα | USD | ||||||||
Περιθώριο | 5.00% | ||||||||
Χρηματιστήριο | United States of America | ||||||||
Προμήθεια στις συναλλαγές | 0% |
Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγ. Κλείσιμο | 70.3 |
Άνοιγμα | 69.26 |
Μεταβολή 1 έτους | -1.87% |
Εύρος ημέρας | 68.02 - 70.64 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ημερησίως
- Εβδομαδιαίως
- Μηνιαίως
Date | Κλείσιμο | Change | Change (%) | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 28, 2025 | 70.30 | -0.61 | -0.86% | 70.91 | 71.15 | 69.62 |
Mar 27, 2025 | 71.45 | -0.83 | -1.15% | 72.28 | 72.73 | 70.80 |
Mar 26, 2025 | 72.24 | -1.68 | -2.27% | 73.92 | 74.18 | 72.10 |
Mar 25, 2025 | 73.80 | 0.40 | 0.54% | 73.40 | 74.29 | 73.34 |
Mar 24, 2025 | 74.08 | 2.44 | 3.41% | 71.64 | 74.18 | 71.64 |
Mar 21, 2025 | 71.63 | 0.22 | 0.31% | 71.41 | 72.07 | 70.31 |
Mar 20, 2025 | 72.68 | 1.02 | 1.42% | 71.66 | 73.50 | 71.65 |
Mar 19, 2025 | 72.04 | 2.09 | 2.99% | 69.95 | 72.79 | 69.21 |
Mar 18, 2025 | 69.76 | 0.26 | 0.37% | 69.50 | 70.86 | 68.32 |
Mar 17, 2025 | 70.41 | 0.67 | 0.96% | 69.74 | 72.22 | 69.45 |
Mar 14, 2025 | 68.07 | 1.20 | 1.79% | 66.87 | 68.31 | 66.87 |
Mar 13, 2025 | 65.60 | -1.66 | -2.47% | 67.26 | 68.11 | 65.50 |
Mar 12, 2025 | 67.66 | 1.79 | 2.72% | 65.87 | 67.80 | 64.55 |
Mar 11, 2025 | 64.14 | -0.38 | -0.59% | 64.52 | 65.37 | 63.62 |
Mar 10, 2025 | 64.87 | 0.48 | 0.75% | 64.39 | 65.85 | 63.48 |
Mar 7, 2025 | 65.75 | -0.08 | -0.12% | 65.83 | 66.78 | 63.59 |
Mar 6, 2025 | 66.31 | -1.06 | -1.57% | 67.37 | 67.50 | 65.66 |
Mar 5, 2025 | 68.65 | -0.51 | -0.74% | 69.16 | 70.65 | 68.45 |
Mar 4, 2025 | 68.96 | -0.44 | -0.63% | 69.40 | 69.81 | 68.05 |
Mar 3, 2025 | 71.19 | -2.21 | -3.01% | 73.40 | 74.53 | 70.59 |
Υπολογιστής διαπραγματεύσεων
Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).
Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
- 1:1
- 2:1
- 3:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
Μόχλευση
20:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα
Κλείσιμο
Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης
Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?
Έλα μαζί με 710.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com