Kereskedés Sei to US Dollar - SEI/USD CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Kereskedési feltételek
Árrés | 0.004599 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.061644% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | 0.013699% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 22:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 10 | ||||||||
Pénznem | USD | ||||||||
Fedezet | 33.33% | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 25, 2024 | 0.466167 | -0.001122 | -0.24% | 0.467289 | 0.468643 | 0.463561 |
Dec 24, 2024 | 0.467297 | 0.013020 | 2.87% | 0.454277 | 0.475816 | 0.438203 |
Dec 23, 2024 | 0.454280 | 0.037472 | 8.99% | 0.416808 | 0.462344 | 0.406360 |
Dec 22, 2024 | 0.416810 | -0.002595 | -0.62% | 0.419405 | 0.435016 | 0.407301 |
Dec 21, 2024 | 0.419395 | -0.019492 | -4.44% | 0.438887 | 0.472645 | 0.410552 |
Dec 20, 2024 | 0.438890 | 0.008856 | 2.06% | 0.430034 | 0.443379 | 0.369319 |
Dec 19, 2024 | 0.430037 | -0.041135 | -8.73% | 0.471172 | 0.482411 | 0.414457 |
Dec 18, 2024 | 0.471187 | -0.053957 | -10.27% | 0.525144 | 0.529029 | 0.463262 |
Dec 17, 2024 | 0.525084 | -0.036225 | -6.45% | 0.561309 | 0.568568 | 0.524116 |
Dec 16, 2024 | 0.561314 | -0.030748 | -5.19% | 0.592062 | 0.608286 | 0.555727 |
Dec 15, 2024 | 0.591933 | 0.019119 | 3.34% | 0.572814 | 0.596229 | 0.552931 |
Dec 14, 2024 | 0.572807 | -0.025850 | -4.32% | 0.598657 | 0.608935 | 0.557591 |
Dec 13, 2024 | 0.598612 | -0.007935 | -1.31% | 0.606547 | 0.611582 | 0.579712 |
Dec 12, 2024 | 0.606527 | 0.009184 | 1.54% | 0.597343 | 0.642735 | 0.593438 |
Dec 11, 2024 | 0.597333 | 0.048479 | 8.83% | 0.548854 | 0.603291 | 0.528609 |
Dec 10, 2024 | 0.548718 | -0.016009 | -2.83% | 0.564727 | 0.573346 | 0.504674 |
Dec 9, 2024 | 0.564725 | -0.123253 | -17.92% | 0.687978 | 0.688219 | 0.508569 |
Dec 8, 2024 | 0.687973 | -0.003923 | -0.57% | 0.691896 | 0.701995 | 0.661120 |
Dec 7, 2024 | 0.691893 | -0.011266 | -1.60% | 0.703159 | 0.705569 | 0.676105 |
Dec 6, 2024 | 0.703149 | 0.005114 | 0.73% | 0.698035 | 0.713711 | 0.659130 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
Kereskedési jutalék
0
- 1:1
- 2:1
Tőkeáttétel
2:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Befektetés
Ügyletméret (tőkeáttétel x befektetés):
Nyitás
Zárás
Short Long
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 660 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.