Συναλλαγές WELL/USD - WELL/USD CFD
Add to favourite- Περίληψη
- Ιστορικά Στοιχεία
Όροι Συναλλαγών
Spread | 0.0015 | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση αγοράς
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | -0.061644% | ||||||||
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Επιτόκιο διάρκειας µίας ηµέρας για θέση πώλησης
Πηγαίνετε στην πλατφόρμα | 0.013699% | ||||||||
Χρόνος επιτοκίου διάρκειας µίας ηµέρας | 21:00 (UTC) | ||||||||
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα | 40 | ||||||||
Νόμισμα | USD | ||||||||
Περιθώριο | 33.33% | ||||||||
Προμήθεια στις συναλλαγές | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ημερησίως
- Εβδομαδιαίως
- Μηνιαίως
Date | Κλείσιμο | Change | Change (%) | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 25, 2025 | 0.0254 | 0.0001 | 0.40% | 0.0253 | 0.0261 | 0.0244 |
Apr 24, 2025 | 0.0254 | -0.0001 | -0.39% | 0.0255 | 0.0258 | 0.0242 |
Apr 23, 2025 | 0.0255 | -0.0002 | -0.78% | 0.0257 | 0.0263 | 0.0246 |
Apr 22, 2025 | 0.0258 | 0.0042 | 19.44% | 0.0216 | 0.0259 | 0.0212 |
Apr 21, 2025 | 0.0217 | 0.0005 | 2.36% | 0.0212 | 0.0224 | 0.0211 |
Apr 20, 2025 | 0.0213 | -0.0005 | -2.29% | 0.0218 | 0.0222 | 0.0205 |
Apr 19, 2025 | 0.0219 | 0.0010 | 4.78% | 0.0209 | 0.0220 | 0.0208 |
Apr 18, 2025 | 0.0210 | 0.0002 | 0.96% | 0.0208 | 0.0211 | 0.0205 |
Apr 17, 2025 | 0.0209 | 0.0001 | 0.48% | 0.0208 | 0.0211 | 0.0206 |
Υπολογιστής διαπραγματεύσεων
Υπολογίστε τα υποθετικά κέρδη ή τις ζημίες από το άνοιγμα μια διαπραγμάτευσης CFD μια συγκεκριμένη ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία) και το κλείσιμο αυτής μια διαφορετική ημερομηνία (επιλέξτε ημερομηνία).
Προμήθεια διαπραγματεύσεων
0
- 1:1
- 2:1
Μόχλευση
2:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Επένδυση
Μέγεθος διαπραγμάτευσης (Μόχλευση x Επένδυση)
Άνοιγμα
Κλείσιμο
Θέση πώλησης Θέση αγοράς
Οι άλλοι παρακολουθούν επίσης
Αναζητάς ακόμη κάποιον χρηματομεσίτη που να μπορείς να εμπιστευτείς?
Έλα μαζί με 720.000+ άλλους εμπόρους απ' όλο τον κόσμο και επέλεξε να πραγματοποιήσεις τις συναλλαγές σου στο Capital.com