Kereskedés USD/KRW CFD
Add to favourite- Összegzés
- Adatelőzmények
Kereskedési feltételek
Árrés | 1.52 | ||||||||
Hosszú pozíció éjszakai díja
Hosszú pozíció éjszakai díja
Tovább a platformra | -0.000123% | ||||||||
Rövid pozíció éjszakai díj
Rövid pozíció éjszakai díj
Tovább a platformra | -0.008097% | ||||||||
Éjszakai díj ideje | 21:00 (UTC) | ||||||||
Min kereskedési mennyiség | 500 | ||||||||
Pénznem | KRW | ||||||||
Fedezet | 2.00% | ||||||||
Kereskedési jutalék | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Napi
- Heti
- Havi
Date | Zárás | Change | Change (%) | Nyitás | Magas | Alacsony |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 14, 2025 | 1451.68 | -1.15 | -0.08% | 1452.83 | 1453.92 | 1451.09 |
Mar 13, 2025 | 1451.49 | 4.74 | 0.33% | 1446.75 | 1454.99 | 1446.32 |
Mar 12, 2025 | 1447.85 | -3.17 | -0.22% | 1451.02 | 1452.21 | 1443.87 |
Mar 11, 2025 | 1447.51 | -7.43 | -0.51% | 1454.94 | 1456.50 | 1446.24 |
Mar 10, 2025 | 1456.26 | 3.19 | 0.22% | 1453.07 | 1457.74 | 1450.30 |
Mar 7, 2025 | 1443.87 | 0.00 | 0.00% | 1443.87 | 1447.82 | 1437.29 |
Mar 6, 2025 | 1442.41 | 2.02 | 0.14% | 1440.39 | 1448.08 | 1434.79 |
Mar 5, 2025 | 1439.49 | -13.77 | -0.95% | 1453.26 | 1457.85 | 1438.05 |
Mar 4, 2025 | 1449.75 | -5.59 | -0.38% | 1455.34 | 1459.50 | 1449.06 |
Mar 3, 2025 | 1455.38 | -1.06 | -0.07% | 1456.44 | 1458.62 | 1451.35 |
Feb 28, 2025 | 1456.42 | 6.39 | 0.44% | 1450.03 | 1460.74 | 1449.26 |
Feb 27, 2025 | 1447.03 | 13.55 | 0.95% | 1433.48 | 1447.99 | 1432.53 |
Feb 26, 2025 | 1431.08 | 3.15 | 0.22% | 1427.93 | 1433.61 | 1427.12 |
Feb 25, 2025 | 1426.58 | -2.27 | -0.16% | 1428.85 | 1432.34 | 1425.71 |
Feb 24, 2025 | 1425.85 | -5.11 | -0.36% | 1430.96 | 1431.01 | 1421.33 |
Feb 21, 2025 | 1433.61 | 1.37 | 0.10% | 1432.24 | 1435.43 | 1427.78 |
Feb 20, 2025 | 1429.63 | -7.32 | -0.51% | 1436.95 | 1439.02 | 1428.70 |
Feb 19, 2025 | 1437.13 | -2.21 | -0.15% | 1439.34 | 1441.56 | 1434.98 |
Feb 18, 2025 | 1437.96 | -3.10 | -0.22% | 1441.06 | 1443.52 | 1435.31 |
Feb 17, 2025 | 1438.54 | -0.53 | -0.04% | 1439.07 | 1442.58 | 1438.25 |
Kereskedő kalkulátor
Számolja ki az elméleti nyereségét és veszteségét, ha egy adott dátumon (dátum kiválasztása) nyitott volna egy CFD ügyletet, majd egy másik dátumon (dátum kiválasztása) bezárta volna.
Kereskedési jutalék
0
- 1:1
- 10:1
- 20:1
- 30:1
- 50:1
Tőkeáttétel
50:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Befektetés
Ügyletméret (tőkeáttétel x befektetés):
Nyitás
Zárás
Short Long
Mások szintén megtekintették
Még mindig megbízható brókert keres?
Csatlakozzon ahhoz a több mint 700 000+ kereskedőből álló nemzetközi csapathoz, amely a Capital.com-mal fektet be.