Comerț Brent Oil Future CFD
Adăugare la favorite- Rezumat
- Istoric date
Condiții de tranzacționare
Spread | 0.032 | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Taxă de la o zi la alta poziție lungă
Accesați platforma | -0.01096% | ||||||||
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Taxă de la o zi la alta poziție scurtă
Accesați platforma | -0.01096% | ||||||||
Durată taxă de la o zi la alta | 22:00 (UTC) | ||||||||
Cantitate minimă tranzacționată | 1 | ||||||||
Monedă | USD | ||||||||
Marjă | 1.00% | ||||||||
Comision tranzacționare | 0% |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Zilnic
- Săptămânal
- Lunar
Date | Închidere | Change | Change (%) | Deschidere | Ridicat | Redus |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 15, 2025 | 79.959 | -0.270 | -0.34% | 80.229 | 80.239 | 79.749 |
Jan 14, 2025 | 80.259 | -0.630 | -0.78% | 80.889 | 81.129 | 79.859 |
Jan 13, 2025 | 80.914 | -0.255 | -0.31% | 81.169 | 81.659 | 80.349 |
Jan 12, 2025 | 81.174 | 1.380 | 1.73% | 79.794 | 81.469 | 79.789 |
Jan 10, 2025 | 79.644 | 2.405 | 3.11% | 77.239 | 80.729 | 77.014 |
Jan 9, 2025 | 77.164 | 1.050 | 1.38% | 76.114 | 77.249 | 75.674 |
Jan 8, 2025 | 76.174 | -1.145 | -1.48% | 77.319 | 77.869 | 76.019 |
Jan 7, 2025 | 77.249 | 1.150 | 1.51% | 76.099 | 77.269 | 75.899 |
Jan 6, 2025 | 76.259 | -0.385 | -0.50% | 76.644 | 77.469 | 75.929 |
Jan 5, 2025 | 76.634 | 0.075 | 0.10% | 76.559 | 76.724 | 76.459 |
Jan 3, 2025 | 76.579 | 0.590 | 0.78% | 75.989 | 76.714 | 75.519 |
Jan 2, 2025 | 75.909 | 0.955 | 1.27% | 74.954 | 76.529 | 74.709 |
Dec 31, 2024 | 74.819 | 0.580 | 0.78% | 74.239 | 74.869 | 73.819 |
Dec 30, 2024 | 74.104 | 0.465 | 0.63% | 73.639 | 74.479 | 73.379 |
Dec 29, 2024 | 73.634 | 0.185 | 0.25% | 73.449 | 73.714 | 73.329 |
Dec 27, 2024 | 73.404 | 0.705 | 0.97% | 72.699 | 73.909 | 72.614 |
Dec 26, 2024 | 72.844 | -0.470 | -0.64% | 73.314 | 73.729 | 72.559 |
Dec 24, 2024 | 73.124 | 0.500 | 0.69% | 72.624 | 73.399 | 72.449 |
Dec 23, 2024 | 72.629 | -0.010 | -0.01% | 72.639 | 72.989 | 71.669 |
Dec 22, 2024 | 72.634 | 0.165 | 0.23% | 72.469 | 72.679 | 72.469 |
Calculator de tranzacționare
Calculați-vă profitul și pierderea ipotetice dacă ați fi deschis o tranzacție CFD la o anumită dată (selectați o dată) și ați fi închis-o la o altă dată (selectați o dată).
Comisia pentru comerț
0
- 1:1
- 5:1
- 10:1
- 20:1
- 50:1
- 100:1
Îndatorare
100:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investiție
Dimensiunea tranzacției (efect de levier x investiție):
Deschidere
Închidere
Scurt Lung
Utilizatorii urmăresc și
Încă mai căutați un broker de încredere?
Alăturați-vă celor peste 660.000 de traderi din întreaga lume care au ales să tranzacționeze cu Capital.com