Trader Perseus Mining - PRUau CFD
Ajouter aux favoris- Résumé
- Données historiques
Conditions de trading
Écart | 0.0152 | ||||||||
Frais de position longue en overnight
Frais de position longue en overnight
Aller vers la plateforme | -0.022808% | ||||||||
Frais de position courte en overnight
Frais de position courte en overnight
Aller vers la plateforme | 0.00089% | ||||||||
Durée des frais en overnight | 22:00 (UTC) | ||||||||
Quantité minimale négociée | 1 | ||||||||
Devise | AUD | ||||||||
Marge | 5.00% | ||||||||
Bourse | Australia | ||||||||
Commission sur la négociation | 0% |
Chiffres clés
Fermeture précédente | 2.6873 |
Ouvert | 2.6972 |
Variation sur 1 an | 56.67% |
Fourchette du jour | 2.5374 - 2.6972 |
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Quotidien
- Hebdomadaire
- Mensuel
Date | Clôture | Change | Change (%) | Ouverture | Élevé | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 26, 2024 | 2.5674 | 0.0001 | 0.00% | 2.5673 | 2.5874 | 2.5374 |
Nov 25, 2024 | 2.5574 | -0.1198 | -4.47% | 2.6772 | 2.6773 | 2.5573 |
Nov 24, 2024 | 2.6673 | -0.0499 | -1.84% | 2.7172 | 2.7172 | 2.6673 |
Nov 22, 2024 | 2.6873 | -0.0099 | -0.37% | 2.6972 | 2.6972 | 2.6873 |
Nov 21, 2024 | 2.6873 | 0.0400 | 1.51% | 2.6473 | 2.7072 | 2.6373 |
Nov 20, 2024 | 2.6573 | 0.0200 | 0.76% | 2.6373 | 2.6773 | 2.6173 |
Nov 19, 2024 | 2.6273 | 0.0400 | 1.55% | 2.5873 | 2.6373 | 2.5873 |
Nov 18, 2024 | 2.5874 | 0.0500 | 1.97% | 2.5374 | 2.6073 | 2.5274 |
Nov 17, 2024 | 2.5374 | 0.0200 | 0.79% | 2.5174 | 2.5474 | 2.5074 |
Nov 15, 2024 | 2.5174 | 0.0000 | 0.00% | 2.5174 | 2.5174 | 2.5074 |
Nov 14, 2024 | 2.5174 | 0.0400 | 1.61% | 2.4774 | 2.5274 | 2.4475 |
Nov 13, 2024 | 2.4675 | -0.0299 | -1.20% | 2.4974 | 2.5174 | 2.4675 |
Nov 12, 2024 | 2.4974 | 0.0100 | 0.40% | 2.4874 | 2.5374 | 2.4774 |
Nov 11, 2024 | 2.4875 | -0.0998 | -3.86% | 2.5873 | 2.6273 | 2.4675 |
Nov 10, 2024 | 2.5874 | 0.0300 | 1.17% | 2.5574 | 2.5874 | 2.5374 |
Nov 8, 2024 | 2.5774 | -0.0199 | -0.77% | 2.5973 | 2.6073 | 2.5674 |
Nov 7, 2024 | 2.5973 | 0.0599 | 2.36% | 2.5374 | 2.6273 | 2.5174 |
Nov 6, 2024 | 2.5474 | -0.2297 | -8.27% | 2.7771 | 2.7772 | 2.5374 |
Nov 5, 2024 | 2.7672 | -0.0099 | -0.36% | 2.7771 | 2.8071 | 2.7572 |
Nov 4, 2024 | 2.7672 | -0.0399 | -1.42% | 2.8071 | 2.8071 | 2.7572 |
Trading calculator
Calculez votre P&L hypothétique si vous aviez ouvert une transaction CFD à une certaine date (sélectionnez une date) et l'aviez fermée à une autre date (sélectionnez une date).
Commission de trading payée
0
- 1:1
Effet de levier
1:1
- 20
- 100
- 500
- 1000
- 10000
Investissement
Trade size (Leverage x Investement):
Ouverture
Clôture
Short Long
Industry: | Gold Mining |
L 2 437 Roberts Rd
SUBIACO
WESTERN AUSTRALIA 6008
AU
Les gens regardent aussi
Êtes-vous toujours à la recherche d'un broker de confiance?
Rejoignez les plus de 660 000 traders du monde entier qui ont choisi de trader avec Capital.com